
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
來億群益49購04 (076272) | 11:28:38 | 1.53 | -0.48 | -23.88% | 95 | 1.80 | 1.53 | 0.27 | 加入 |
昇陽半國票4B購01 (076474) | 12:55:38 | 2.37 | +0.28 | +13.40% | 5 | 2.37 | 2.10 | 0.27 | 加入 |
華城群益54購01 (077633) | 13:22:32 | 4.13 | -- | -- | 332 | 4.33 | 4.06 | 0.27 | 加入 |
亞光凱基4B購01 (078245) | 13:20:19 | 2.07 | -0.16 | -7.17% | 520 | 2.33 | 2.06 | 0.27 | 加入 |
鈞興元富4A購01 (078467) | 11:51:32 | 1.84 | -0.12 | -6.12% | 118 | 2.11 | 1.84 | 0.27 | 加入 |
元金2X元大4A購02 (078679) | 13:23:37 | 1.96 | +0.03 | +1.55% | 156 | 2.17 | 1.90 | 0.27 | 加入 |
上銀群益4C購04 (078729) | 13:22:10 | 1.31 | -0.03 | -2.24% | 246 | 1.58 | 1.31 | 0.27 | 加入 |
所羅門凱基4A購03 (078904) | 11:57:04 | 1.27 | +0.06 | +4.96% | 188 | 1.51 | 1.24 | 0.27 | 加入 |
鈞興群益4A購01 (078965) | 11:18:31 | 2.17 | -0.12 | -5.24% | 178 | 2.44 | 2.17 | 0.27 | 加入 |
華城凱基4A購03 (079033) | 11:00:23 | 2.23 | -0.02 | -0.89% | 176 | 2.41 | 2.14 | 0.27 | 加入 |
富邦金凱基49售02 (07904P) | 12:53:18 | 3.57 | -0.59 | -14.18% | 99 | 3.75 | 3.48 | 0.27 | 加入 |
昇陽半國票4A售04 (07937P) | 12:59:17 | 1.62 | -0.25 | -13.37% | 115 | 1.87 | 1.60 | 0.27 | 加入 |
和椿國票49購01 (066414) | 12:30:38 | 0.63 | +0.32 | +103.23% | 144 | 0.63 | 0.37 | 0.26 | 加入 |
大成鋼中信48購01 (069363) | 12:53:36 | 1.97 | -0.28 | -12.44% | 14 | 2.23 | 1.97 | 0.26 | 加入 |
健策永豐4A購02 (069817) | 10:37:15 | 4.45 | -0.38 | -7.87% | 139 | 4.64 | 4.38 | 0.26 | 加入 |
亞翔群益48購04 (070249) | 13:24:33 | 1.48 | -0.20 | -11.90% | 170 | 1.74 | 1.48 | 0.26 | 加入 |
復盛凱基48購01 (070668) | 13:06:34 | 1.93 | +0.07 | +3.76% | 370 | 2.03 | 1.77 | 0.26 | 加入 |
大銀群益48購03 (071614) | 13:01:04 | 0.58 | +0.15 | +34.88% | 180 | 0.84 | 0.58 | 0.26 | 加入 |
來億元大49購01 (072760) | 13:07:18 | 0.68 | -0.31 | -31.31% | 125 | 0.94 | 0.68 | 0.26 | 加入 |
所羅門凱基48售04 (07292P) | 11:21:49 | 1.45 | -0.31 | -17.61% | 94 | 1.53 | 1.27 | 0.26 | 加入 |
所羅門群益4B購03 (074272) | 13:16:55 | 1.29 | +0.29 | +29.00% | 265 | 1.51 | 1.25 | 0.26 | 加入 |
所羅門元大4B購02 (077270) | 13:15:00 | 1.01 | +0.09 | +9.78% | 548 | 1.19 | 0.93 | 0.26 | 加入 |
AES元富4A購02 (077507) | 13:00:07 | 1.94 | -0.06 | -3.00% | 584 | 2.20 | 1.94 | 0.26 | 加入 |
所羅門元大51購02 (077569) | 13:24:11 | 1.26 | +0.08 | +6.78% | 475 | 1.45 | 1.19 | 0.26 | 加入 |
所羅門元大4A購04 (077872) | 12:12:47 | 1.13 | +0.19 | +20.21% | 113 | 1.35 | 1.09 | 0.26 | 加入 |
富邦金群益4A購02 (078297) | 12:29:32 | 2.60 | +0.33 | +14.54% | 338 | 2.65 | 2.39 | 0.26 | 加入 |
宇隆永豐51購01 (078454) | 12:35:48 | 1.79 | +0.05 | +2.87% | 620 | 2.05 | 1.79 | 0.26 | 加入 |
國巨元富4A購01 (078463) | 13:24:29 | 2.66 | -0.11 | -3.97% | 134 | 2.92 | 2.66 | 0.26 | 加入 |
廣宇凱基4A購01 (078512) | 11:33:09 | 1.40 | +0.01 | +0.72% | 224 | 1.66 | 1.40 | 0.26 | 加入 |
廣宇群益54購01 (078539) | 12:58:35 | 1.93 | -- | -- | 123 | 2.19 | 1.93 | 0.26 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |