請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
同欣電凱基46購02 (064428) 10:58:48 0.74 +0.05 +7.25% 5 0.74 0.74 -- 加入
緯穎凱基47購05 (064431) 12:16:13 1.39 +0.21 +17.80% 10 1.39 1.39 -- 加入
臺股指凱基4A購11 (064438) 09:23:12 0.85 +0.13 +18.06% 100 0.85 0.85 -- 加入
智能車元大46購01 (064439) 13:24:22 1.07 +0.16 +17.58% 5 1.07 1.07 -- 加入
上銀元大49購03 (064443) 10:01:56 1.07 +0.14 +15.05% 10 1.07 1.07 -- 加入
鴻海元大46購40 (064445) 09:20:51 0.77 -0.01 -1.28% 90 0.77 0.77 -- 加入
新日興元大49購02 (064454) 13:19:08 0.85 +0.03 +3.66% 260 0.85 0.85 -- 加入
愛普元大4A購01 (064471) 12:17:47 0.97 +0.05 +5.43% 5 0.97 0.97 -- 加入
泰金寶元大46購06 (064472) 09:47:56 0.69 -- -- 40 0.69 0.69 -- 加入
海悅群益46購03 (064492) 11:32:45 0.29 -0.02 -6.45% 100 0.29 0.29 -- 加入
全新群益48購01 (064495) 10:37:30 1.19 +0.26 +27.96% 63 1.19 1.19 -- 加入
奇鋐群益46購15 (064507) 12:02:57 1.38 +0.04 +2.99% 7 1.38 1.38 -- 加入
嘉澤國票47售02 (06450P) 11:45:34 2.10 -0.24 -10.26% 1 2.10 2.10 -- 加入
緯創統一43購01 (064517) 10:12:10 0.30 -0.01 -3.23% 210 0.30 0.30 -- 加入
玉晶光永豐49購01 (064530) 09:03:44 0.40 +0.03 +8.11% 10 0.40 0.40 -- 加入
瀚宇博永豐47購01 (064536) 09:21:44 1.35 +0.07 +5.47% 22 1.35 1.35 -- 加入
保瑞永豐47購02 (064537) 11:41:57 1.69 -0.03 -1.74% 149 1.69 1.69 -- 加入
長華永豐46購01 (064540) 13:01:23 0.90 +0.03 +3.45% 45 0.90 0.90 -- 加入
台積電富邦4C購01 (064543) 10:03:43 1.55 +0.08 +5.44% 52 1.55 1.55 -- 加入
同欣電富邦49購01 (064546) 10:42:01 0.64 +0.04 +6.67% 218 0.64 0.64 -- 加入
台塑國票47購04 (064551) 09:41:22 1.60 +0.16 +11.11% 46 1.60 1.60 -- 加入
臺股指中信49售09 (06455P) 10:22:45 1.41 -0.12 -7.84% 2 1.41 1.41 -- 加入
全新國票47購01 (064561) 10:36:21 1.31 +0.28 +27.18% 5 1.31 1.31 -- 加入
立隆電國票47購01 (064563) 10:51:49 1.46 +0.28 +23.73% 21 1.46 1.46 -- 加入
景碩國票49購01 (064570) 09:24:41 0.84 +0.04 +5.00% 13 0.84 0.84 -- 加入
啟碁國票47購02 (064575) 09:38:42 0.65 -- -- 15 0.65 0.65 -- 加入
偉訓元富46購02 (064579) 09:28:02 0.37 +0.01 +2.78% 4 0.37 0.37 -- 加入
達發元富49購01 (064583) 12:19:08 0.96 +0.11 +12.94% 67 0.96 0.96 -- 加入
致新元富4C購01 (064584) 11:48:16 1.45 +0.02 +1.40% 21 1.45 1.45 -- 加入
上銀第一46購01 (064585) 09:21:19 0.65 -0.06 -8.45% 100 0.65 0.65 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 146 . 147 . 148 . 149 . 150 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 148 頁,共 12986 筆 (第 4411 - 4440 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 99776.99 3,242.94 3.36%
以太幣ETH 3379.42 155.74 4.83%
瑞波幣XRP 3.09 0.42 15.77%
比特幣現金BCH 458.24 20.17 4.60%
萊特幣LTC 119.44 17.03 16.62%
卡達幣ADA 1.06 0.07 6.54%
波場幣TRX 0.237204 0.02 7.38%
恆星幣XLM 0.477386 0.05 10.99%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。