請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
新興群益46購02 (060453) 09:11:58 0.85 -0.08 -8.60% 7 0.87 0.85 0.02 加入
貿聯凱基46購06 (060527) 10:10:16 0.60 +0.09 +17.65% 108 0.60 0.58 0.02 加入
光寶科富邦48購01 (060543) 10:13:33 1.02 +0.08 +8.51% 236 1.02 1.00 0.02 加入
至上富邦46購01 (060558) 12:38:03 0.66 -- -- 13 0.67 0.65 0.02 加入
聯電元大46購07 (060575) 12:42:30 0.61 -0.32 -34.41% 44 0.61 0.59 0.02 加入
鴻海元大46購08 (060576) 12:54:29 0.44 +0.03 +7.32% 32 0.44 0.42 0.02 加入
長榮航元大46購04 (060591) 13:30:00 2.22 +0.12 +5.71% 250 2.24 2.22 0.02 加入
華邦電兆豐4C購01 (060609) 10:50:38 0.70 -0.03 -4.11% 112 0.72 0.70 0.02 加入
聯發科國票47購02 (060622) 10:50:19 1.41 +0.06 +4.44% 28 1.43 1.41 0.02 加入
長榮航中信48購01 (060648) 10:43:30 0.95 +0.08 +9.20% 2 0.95 0.93 0.02 加入
聯發科群益46售07 (06065P) 13:21:12 0.53 -0.04 -7.02% 333 0.53 0.51 0.02 加入
牧德凱基46購03 (060675) 11:00:44 0.61 +0.04 +7.02% 40 0.61 0.59 0.02 加入
智邦統一54購01 (060703) 10:37:40 0.61 +0.02 +3.39% 28 0.61 0.59 0.02 加入
台塑群益46購03 (060709) 10:06:09 0.89 -0.06 -6.32% 2 0.91 0.89 0.02 加入
牧德元大46購02 (060774) 09:32:26 0.84 +0.05 +6.33% 95 0.86 0.84 0.02 加入
中砂富邦48購03 (060831) 12:06:04 0.72 -0.03 -4.00% 583 0.73 0.71 0.02 加入
晶碩中信46購01 (060896) 09:46:18 0.50 -0.03 -5.66% 3 0.52 0.50 0.02 加入
長榮航國票46購02 (060907) 09:56:12 1.58 +0.19 +13.67% 20 1.58 1.56 0.02 加入
訊芯國票47購02 (060914) 13:06:28 2.23 +0.06 +2.76% 18 2.25 2.23 0.02 加入
大成鋼凱基46購03 (060925) 12:21:29 0.51 -- -- 11 0.53 0.51 0.02 加入
材料凱基46購03 (060944) 12:47:03 0.69 -0.02 -2.82% 200 0.69 0.67 0.02 加入
台化中信46售01 (06100P) 13:08:52 0.87 -- -- 11 0.89 0.87 0.02 加入
台光電富邦49購01 (061061) 09:05:20 1.16 +0.05 +4.50% 27 1.16 1.14 0.02 加入
南亞科凱基46售03 (06108P) 13:17:26 0.46 -0.01 -2.13% 115 0.48 0.46 0.02 加入
矽統永豐4A購01 (061282) 13:14:28 0.71 -0.06 -7.79% 202 0.71 0.69 0.02 加入
臺股指群益56售02 (06134P) 13:19:46 1.37 -0.06 -4.20% 31 1.38 1.36 0.02 加入
FBNQ2X元大47售02 (06135P) 13:12:10 1.66 -0.11 -6.21% 53 1.67 1.65 0.02 加入
聯發科元大46售11 (06138P) 13:30:00 0.62 -0.01 -1.59% 98 0.62 0.60 0.02 加入
瑞儀群益46購01 (061415) 13:24:17 0.82 +0.02 +2.50% 120 0.82 0.80 0.02 加入
奇鋐元大46購01 (061475) 11:10:28 0.15 +0.04 +36.36% 10 0.15 0.13 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 235 . 236 . 237 . 238 . 239 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 237 頁,共 11005 筆 (第 7081 - 7110 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 99236.04 -5,477.17 -5.23%
以太幣ETH 3078.39 -238.90 -7.20%
瑞波幣XRP 2.92 -0.19 -6.10%
比特幣現金BCH 410.48 -34.81 -7.82%
萊特幣LTC 110.63 -13.36 -10.77%
卡達幣ADA 0.904121 -0.07 -7.49%
波場幣TRX 0.242340 -0.01 -4.38%
恆星幣XLM 0.389078 -0.03 -6.71%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。