請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華城統一47購01 (073633) 13:02:24 0.87 -0.10 -10.31% 326 0.93 0.87 0.06 加入
智原元大4C購01 (073661) 13:30:00 0.52 -0.09 -14.75% 310 0.57 0.51 0.06 加入
神達國票49購04 (073719) 12:39:23 1.35 -0.17 -11.18% 42 1.35 1.29 0.06 加入
長榮永豐4A購02 (073733) 09:58:49 1.51 -0.16 -9.58% 68 1.57 1.51 0.06 加入
緯創國票49售05 (07374P) 13:05:10 0.98 -0.06 -5.77% 117 1.01 0.95 0.06 加入
臺股指凱基55購01 (073798) 11:55:11 1.21 -0.09 -6.92% 11 1.21 1.15 0.06 加入
華泰元富49購01 (073811) 13:02:07 1.35 -0.08 -5.59% 14 1.37 1.31 0.06 加入
台達電元大49購01 (073838) 09:39:39 1.13 -0.08 -6.61% 50 1.19 1.13 0.06 加入
華城群益49購03 (073884) 10:59:53 0.56 -0.10 -15.15% 150 0.62 0.56 0.06 加入
欣興群益4A購02 (073910) 12:56:03 0.41 -0.01 -2.38% 400 0.46 0.40 0.06 加入
世紀鋼群益49購02 (073923) 13:23:37 4.46 -0.01 -0.22% 65 4.48 4.42 0.06 加入
東陽富邦4B購01 (073925) 13:05:56 0.17 -0.09 -34.62% 206 0.23 0.17 0.06 加入
長榮航國票4A購01 (073974) 09:39:43 0.66 -0.11 -14.29% 5 0.72 0.66 0.06 加入
SGBR2X元大4A購01 (074122) 13:30:00 1.38 +0.05 +3.76% 1,378 1.41 1.35 0.06 加入
SGBR2X凱基4A購01 (074212) 13:23:21 2.62 +0.16 +6.50% 11 2.62 2.56 0.06 加入
智原元富4A購04 (074309) 10:24:54 0.60 -0.14 -18.92% 409 0.60 0.54 0.06 加入
中興電元大49購07 (074329) 11:55:47 1.08 +0.02 +1.89% 4 1.08 1.02 0.06 加入
台化國票4A購01 (074381) 12:25:01 0.18 -0.07 -28.00% 180 0.24 0.18 0.06 加入
SGBR2X富邦4C購01 (074416) 13:24:31 1.40 +0.06 +4.48% 439 1.40 1.34 0.06 加入
萬海元大48售01 (07447P) 13:22:15 0.40 +0.05 +14.29% 395 0.40 0.34 0.06 加入
智原凱基4C購02 (074521) 10:35:34 0.83 -0.10 -10.75% 40 0.83 0.77 0.06 加入
神達元大49購05 (074597) 13:23:11 0.39 -0.05 -11.36% 747 0.42 0.36 0.06 加入
達興第一49購02 (074609) 09:15:56 3.19 +0.27 +9.25% 12 3.24 3.18 0.06 加入
聯發科群益49購11 (074676) 11:06:49 0.71 -0.06 -7.79% 60 0.75 0.69 0.06 加入
臺股指群益4A購18 (074688) 10:12:48 0.64 -0.06 -8.57% 291 0.70 0.64 0.06 加入
台灣50元大49售13 (07469P) 10:57:17 3.32 +0.03 +0.91% 68 3.32 3.26 0.06 加入
新日興元大49售04 (07473P) 11:17:55 1.61 -0.12 -6.94% 89 1.67 1.61 0.06 加入
T50正2永豐51購02 (074767) 13:12:37 0.95 -0.04 -4.04% 19 0.98 0.92 0.06 加入
華城元大49購21 (074782) 12:01:17 0.90 -0.07 -7.22% 42 0.90 0.84 0.06 加入
鴻準元大51購01 (074799) 12:42:00 0.69 -0.01 -1.43% 220 0.70 0.64 0.06 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 259 . 260 . 261 . 262 . 263 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 261 頁,共 10651 筆 (第 7801 - 7830 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104267.78 -618.99 -0.59%
以太幣ETH 2499.85 -24.55 -0.97%
瑞波幣XRP 2.14 -0.03 -1.37%
比特幣現金BCH 482.59 23.14 5.04%
萊特幣LTC 83.99 -1.08 -1.26%
卡達幣ADA 0.586013 -0.02 -2.89%
波場幣TRX 0.272936 0.00 -0.08%
恆星幣XLM 0.246836 -0.01 -2.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。