請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華擎元富46購01 (040191) 12:47:46 0.10 -- -- 998 0.10 0.10 -- 加入
台積電凱基46購12 (040245) 09:00:07 0.49 +0.36 +276.92% 1 0.49 0.49 -- 加入
南亞科元大46購01 (040291) 10:52:00 0.33 +0.25 +312.50% 1 0.33 0.33 -- 加入
聯發科元大46購03 (040294) 13:14:13 0.12 -0.02 -14.29% 50 0.12 0.12 -- 加入
金像電凱基45購01 (040436) 09:50:23 0.09 -0.01 -10.00% 6 0.09 0.09 -- 加入
台積電凱基46售03 (04052T) 11:44:27 0.05 +0.04 +400.00% 1 0.05 0.05 -- 加入
世芯元大46購03 (040560) 12:39:39 0.26 +0.01 +4.00% 15 0.26 0.26 -- 加入
鴻海統一56購02 (040576) 13:30:00 0.17 -0.01 -5.56% 20 0.17 0.17 -- 加入
台積電統一4C購03 (040577) 11:59:22 0.31 -0.01 -3.13% 3 0.31 0.31 -- 加入
台積電統一56購04 (040578) 11:47:04 0.48 -0.01 -2.04% 440 0.48 0.48 -- 加入
晟銘電統一4A購01 (040588) 12:48:39 0.37 -0.03 -7.50% 50 0.37 0.37 -- 加入
新日興統一49購02 (040592) 09:04:14 0.11 -- -- 12 0.11 0.11 -- 加入
貿聯統一49購01 (040593) 13:09:09 1.90 +0.02 +1.06% 4 1.90 1.90 -- 加入
台積電凱基56購06 (040661) 11:00:32 0.59 -0.01 -1.67% 12 0.59 0.59 -- 加入
台泥群益46購01 (040792) 12:42:31 0.08 -- -- 10 0.08 0.08 -- 加入
健策群益46購02 (040822) 12:39:13 0.34 +0.19 +126.67% 10 0.34 0.34 -- 加入
健策國票4C購02 (040897) 10:02:49 0.88 +0.21 +31.34% 2 0.88 0.88 -- 加入
世芯元富47購02 (041074) 10:37:36 1.10 +0.03 +2.80% 2 1.10 1.10 -- 加入
川湖統一47購01 (041123) 09:07:02 1.25 +0.05 +4.17% 2 1.25 1.25 -- 加入
台達電統一49購03 (041124) 13:30:00 0.11 -- -- 10 0.11 0.11 -- 加入
國巨統一51購01 (041125) 11:16:20 0.17 +0.05 +41.67% 1 0.17 0.17 -- 加入
台積電統一57購01 (041126) 09:16:44 0.33 -- -- 60 0.33 0.33 -- 加入
大眾控統一4B購01 (041137) 09:41:48 0.17 +0.07 +70.00% 58 0.17 0.17 -- 加入
日本2X群益48售01 (04117P) 09:51:42 0.36 +0.01 +2.86% 101 0.36 0.36 -- 加入
台積電永豐46售08 (04152P) 10:16:01 0.23 -- -- 22 0.23 0.23 -- 加入
臺股指群益48售04 (04161P) 12:47:28 0.94 -0.04 -4.08% 5 0.94 0.94 -- 加入
臺股指群益48售06 (04163P) 12:42:03 1.07 -0.05 -4.46% 309 1.07 1.07 -- 加入
長榮富邦46購02 (041645) 10:46:28 0.22 +0.13 +144.44% 1 0.22 0.22 -- 加入
世芯凱基46購01 (041869) 12:20:01 0.08 -0.03 -27.27% 200 0.08 0.08 -- 加入
台積電群益47購02 (041889) 10:47:44 0.04 -0.04 -50.00% 21 0.04 0.04 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 12030 筆 (第 91 - 120 筆資料)
成交量排行 / 成交價排行 / 漲幅排行 / (看全部)
股票 成交價 漲跌 漲幅 成交張
世芯-KY 2730.00 +10.00 +0.37% 1,226
緯 穎 2380.00 -- -- 1,976
大立光 2275.00 -- -- 529
川 湖 2020.00 +20.00 +1.00% 729
祥 碩 1980.00 +10.00 +0.51% 472
加密貨幣
比特幣BTC 103900.44 411.15 0.40%
以太幣ETH 2504.18 -32.12 -1.27%
瑞波幣XRP 2.39 0.01 0.38%
比特幣現金BCH 399.52 3.64 0.92%
萊特幣LTC 98.43 -1.05 -1.05%
卡達幣ADA 0.758189 0.00 -0.14%
波場幣TRX 0.272556 0.00 0.29%
恆星幣XLM 0.290347 0.00 -1.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。