請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
創見凱基56購01 (043636) 13:24:41 6.50 +0.35 +5.69% 34 7.35 6.50 0.85 加入
欣興元富57購01 (088235) 13:10:21 6.15 +0.25 +4.24% 67 6.40 5.55 0.85 加入
聯鈞國票56購03 (046228) 13:23:51 4.00 +0.66 +19.76% 23 4.16 3.30 0.86 加入
惠特國票51購01 (077534) 12:56:52 4.60 +1.84 +66.67% 326 4.60 3.74 0.86 加入
欣興國票54購01 (031369) 10:41:39 5.45 +0.57 +11.68% 33 5.45 4.58 0.87 加入
聯鈞永豐55購01 (037357) 13:14:05 3.02 +0.87 +40.47% 631 3.06 2.19 0.87 加入
毅嘉群益52購01 (031559) 13:12:27 2.50 +0.97 +63.40% 123 2.50 1.62 0.88 加入
欣興元大54購11 (032292) 10:48:42 5.50 +1.00 +22.22% 12 5.50 4.62 0.88 加入
jpp元大53購01 (033033) 13:10:15 2.65 -0.98 -27.00% 312 3.53 2.65 0.88 加入
旺宏群益53購03 (037805) 12:38:49 2.74 +0.94 +52.22% 327 2.76 1.87 0.89 加入
南亞科統一58購02 (030581) 13:19:27 7.60 +0.60 +8.57% 3 7.90 7.00 0.90 加入
台玻元大52購10 (031469) 09:37:01 6.00 +1.15 +23.71% 3 6.00 5.10 0.90 加入
聯發科富邦52購04 (032370) 13:24:52 8.45 +0.45 +5.63% 206 8.45 7.55 0.90 加入
聯鈞群益52購05 (033113) 10:01:37 4.40 +1.33 +43.32% 32 4.74 3.84 0.90 加入
強茂凱基54購02 (034495) 10:07:53 5.65 -0.45 -7.38% 9 6.55 5.65 0.90 加入
台虹國票54購01 (035276) 12:19:00 6.55 +1.99 +43.64% 69 6.60 5.70 0.90 加入
聯鈞群益57購01 (036076) 13:30:00 3.63 +0.84 +30.11% 97 3.75 2.85 0.90 加入
華邦電國票54購10 (038023) 12:41:58 7.75 +1.55 +25.00% 5 7.75 6.85 0.90 加入
惠特元富55購01 (039118) 10:55:08 9.65 +2.50 +34.97% 27 9.75 8.85 0.90 加入
愛普永豐54購02 (039379) 10:08:17 18.00 -- -- 19 18.00 17.10 0.90 加入
勤誠元富56購01 (046777) 13:24:41 6.10 +0.80 +15.09% 71 6.10 5.20 0.90 加入
台灣50國票51購02 (076467) 10:04:08 28.20 +1.90 +7.22% 13 28.20 27.30 0.90 加入
亞光永豐53購02 (088053) 13:00:12 9.85 +0.25 +2.60% 60 9.85 8.95 0.90 加入
台玻群益52購03 (032214) 13:24:17 2.59 +0.63 +32.14% 219 3.00 2.09 0.91 加入
旺宏中信54購01 (037499) 13:03:09 3.23 +1.04 +47.49% 300 3.23 2.28 0.95 加入
華邦電群益53購16 (038132) 12:37:32 9.00 +2.90 +47.54% 28 9.00 8.05 0.95 加入
華邦電國票59購01 (039780) 12:42:54 5.95 +1.39 +30.48% 99 5.95 5.00 0.95 加入
華邦電凱基54購15 (039883) 11:15:13 6.00 +1.61 +36.67% 572 6.00 5.05 0.95 加入
揚博元富56購01 (047037) 13:02:37 3.81 +1.16 +43.77% 132 4.02 3.07 0.95 加入
臺股指群益54購06 (077365) 13:03:52 9.05 +1.00 +12.42% 49 9.15 8.20 0.95 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 458 . 459 . 460 . 461 . 462 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 460 頁,共 13933 筆 (第 13771 - 13800 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 90125.92 848.11 0.95%
以太幣ETH 3109.36 69.18 2.28%
瑞波幣XRP 2.08 0.05 2.33%
比特幣現金BCH 577.15 -6.68 -1.14%
萊特幣LTC 83.44 1.74 2.13%
卡達幣ADA 0.432373 0.02 4.45%
波場幣TRX 0.283738 0.00 -1.28%
恆星幣XLM 0.241544 0.00 0.77%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。