
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緯穎第一57購01 (087649) | 09:12:59 | 1.31 | -- | -- | 4 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
定穎控永豐51購02 (087711) | 09:39:06 | 1.57 | -0.11 | -6.55% | 4 | 1.57 | 1.34 | 0.23 | 加入 |
台玻國票52購02 (087762) | 09:12:08 | 2.70 | -0.10 | -3.57% | 4 | 2.70 | 2.70 | -- | 加入 |
萬海國票52購02 (087768) | 09:15:32 | 3.71 | +0.01 | +0.27% | 4 | 3.75 | 3.71 | 0.04 | 加入 |
滬深2X國泰52購02 (087782) | 09:59:54 | 1.55 | -0.03 | -1.90% | 4 | 1.55 | 1.55 | -- | 加入 |
大立光統一53購02 (088036) | 09:09:32 | 0.91 | -- | -- | 4 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
新日興永豐51購03 (088055) | 09:01:02 | 1.73 | +0.04 | +2.37% | 4 | 1.73 | 1.73 | -- | 加入 |
金像電群益51購05 (088113) | 09:08:12 | 4.11 | -0.25 | -5.73% | 4 | 4.11 | 4.09 | 0.02 | 加入 |
欣興國票56購01 (088296) | 09:08:04 | 1.50 | +0.03 | +2.04% | 4 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
台泥元大51購05 (088369) | 09:39:55 | 1.31 | +0.05 | +3.97% | 4 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
南電統一67購01 (088427) | 09:29:13 | 0.76 | +0.07 | +10.14% | 4 | 0.76 | 0.76 | -- | 加入 |
電子類國票51購02 (088683) | 09:21:07 | 2.08 | -0.05 | -2.35% | 4 | 2.08 | 2.08 | -- | 加入 |
川湖永豐51購02 (088768) | 09:05:54 | 1.40 | +0.04 | +2.94% | 4 | 1.40 | 1.40 | -- | 加入 |
台塑化元大51購03 (088887) | 09:17:59 | 1.80 | -0.20 | -10.00% | 4 | 1.80 | 1.80 | -- | 加入 |
富世達群益51購05 (088945) | 09:07:45 | 3.46 | -0.49 | -12.41% | 4 | 3.46 | 3.46 | -- | 加入 |
智邦元大51購08 (089072) | 10:01:07 | 2.42 | +0.07 | +2.98% | 4 | 2.42 | 2.42 | -- | 加入 |
南電凱基4B售01 (08914P) | 09:55:51 | 0.04 | -0.02 | -33.33% | 4 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 加入 |
台積電統一53售09 (03032U) | 09:55:51 | 0.30 | +0.01 | +3.45% | 3 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
台積電群益48購01 (031005) | 09:12:29 | 4.52 | +0.07 | +1.57% | 3 | 4.52 | 4.52 | -- | 加入 |
創意國票51售01 (03426U) | 09:21:51 | 0.96 | +0.04 | +4.35% | 3 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
佳能凱基4C售03 (03777U) | 09:14:54 | 0.72 | +0.02 | +2.86% | 3 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
漢唐元富4C售06 (03893U) | 09:16:46 | 0.33 | -0.02 | -5.71% | 3 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
玉晶光群益54售01 (03952U) | 09:15:41 | 0.67 | +0.03 | +4.69% | 3 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
臺股指富邦52牛02 (03963C) | 09:08:30 | 3.47 | +0.01 | +0.29% | 3 | 3.47 | 3.47 | -- | 加入 |
臺股指凱基4B牛27 (03970C) | 09:21:09 | 3.24 | -0.04 | -1.22% | 3 | 3.24 | 3.24 | -- | 加入 |
富世達國票52售02 (04006U) | 09:29:43 | 0.80 | +0.07 | +9.59% | 3 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
臺股指元大51售18 (04048U) | 09:15:34 | 0.96 | +0.02 | +2.13% | 3 | 0.96 | 0.94 | 0.02 | 加入 |
臺股指凱基51售18 (04053U) | 09:35:32 | 1.25 | +0.01 | +0.81% | 3 | 1.25 | 1.25 | -- | 加入 |
台積電統一57購04 (044537) | 09:12:30 | 0.62 | -- | -- | 3 | 0.62 | 0.62 | -- | 加入 |
亞翔永豐52售02 (04458U) | 09:21:29 | 0.98 | -0.04 | -3.92% | 3 | 0.98 | 0.98 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |