|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺股指元大4A購40 (078441) | 12:51:00 | 2.40 | +0.02 | +0.84% | 906 | 2.45 | 2.38 | 0.07 | 加入 |
元日2X凱基46購01 (042259) | 09:57:39 | 0.58 | -- | -- | 899 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
緯創元大4C購01 (069096) | 13:30:00 | 1.06 | +0.09 | +9.28% | 899 | 1.07 | 0.96 | 0.11 | 加入 |
T50反1中信47購01 (047546) | 12:37:33 | 0.27 | +0.01 | +3.85% | 897 | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 加入 |
矽力統一48購05 (049895) | 13:18:22 | 0.33 | -0.13 | -28.26% | 889 | 0.42 | 0.33 | 0.09 | 加入 |
世芯統一48購05 (053591) | 12:33:44 | 1.00 | -0.05 | -4.76% | 887 | 1.05 | 0.96 | 0.09 | 加入 |
南亞科中信48購01 (071639) | 13:14:00 | 0.27 | +0.09 | +50.00% | 876 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 加入 |
凌華凱基4C購02 (077700) | 13:03:51 | 1.76 | +0.11 | +6.67% | 876 | 1.79 | 1.73 | 0.06 | 加入 |
臺股指元大48購10 (059207) | 13:01:14 | 0.41 | -0.01 | -2.38% | 875 | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 加入 |
緯穎元大46購05 (060196) | 11:40:05 | 0.20 | +0.01 | +5.26% | 874 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
貿聯富邦46購02 (041843) | 11:13:49 | 0.96 | +0.17 | +21.52% | 868 | 0.98 | 0.73 | 0.25 | 加入 |
台積電元大47購03 (045545) | 13:30:00 | 0.15 | -0.03 | -16.67% | 868 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 加入 |
國企2X永豐48購01 (053090) | 13:15:18 | 0.34 | -0.03 | -8.11% | 865 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 加入 |
緯穎國泰4A購02 (076477) | 10:57:55 | 2.92 | -0.02 | -0.68% | 863 | 2.95 | 2.88 | 0.07 | 加入 |
群創統一52購04 (071467) | 13:30:00 | 0.72 | +0.04 | +5.88% | 861 | 0.73 | 0.68 | 0.05 | 加入 |
創意富邦4A購05 (077158) | 10:41:19 | 0.64 | -0.04 | -5.88% | 860 | 0.66 | 0.64 | 0.02 | 加入 |
元債2X元富4A購02 (089177) | 13:19:36 | 0.59 | -0.05 | -7.81% | 860 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
華邦電兆豐4C購01 (060609) | 13:30:00 | 1.19 | +0.09 | +8.18% | 856 | 1.29 | 1.11 | 0.18 | 加入 |
滬深2X群益46購10 (064479) | 11:48:28 | 0.03 | -- | -- | 850 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
廣宇富邦46購01 (060545) | 13:08:37 | 0.31 | +0.03 | +10.71% | 845 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | 加入 |
緯創統一48購03 (045980) | 13:30:00 | 0.55 | +0.05 | +10.00% | 843 | 0.58 | 0.49 | 0.09 | 加入 |
台積電統一57購01 (041126) | 13:14:06 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 834 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
友達元大49購04 (076863) | 13:01:23 | 0.64 | -0.05 | -7.25% | 832 | 0.66 | 0.64 | 0.02 | 加入 |
新日興群益4A購03 (077647) | 13:24:48 | 1.09 | -0.10 | -8.40% | 830 | 1.20 | 1.09 | 0.11 | 加入 |
亞光元大4A購02 (078339) | 13:00:17 | 1.28 | +0.04 | +3.23% | 825 | 1.29 | 1.20 | 0.09 | 加入 |
材料元大47購01 (043003) | 13:19:29 | 0.22 | -0.13 | -37.14% | 821 | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 加入 |
台積電元富46購18 (064172) | 13:30:00 | 0.10 | -0.05 | -33.33% | 820 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 加入 |
萬海統一4B購01 (034108) | 13:05:43 | 0.53 | +0.10 | +23.26% | 819 | 0.60 | 0.51 | 0.09 | 加入 |
世紀鋼統一4C購03 (065533) | 13:11:54 | 0.70 | -0.05 | -6.67% | 815 | 0.75 | 0.70 | 0.05 | 加入 |
元債2X群益51購06 (066896) | 13:22:34 | 0.85 | -0.05 | -5.56% | 815 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |