請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台灣50凱基4B購02 (067456) 13:16:18 0.09 -0.01 -10.00% 110 0.10 0.09 0.01 加入
辛耘永豐4B購01 (067964) 09:56:12 0.47 -0.03 -6.00% 110 0.48 0.47 0.01 加入
富世達元大47購03 (068047) 09:33:02 1.53 -0.21 -12.07% 110 1.68 1.53 0.15 加入
力積電統一52購01 (068166) 09:54:40 0.23 -0.04 -14.81% 110 0.23 0.23 -- 加入
中砂國票49購01 (068560) 13:20:39 1.23 -0.07 -5.38% 110 1.23 1.20 0.03 加入
美時凱基4B購01 (070072) 11:04:43 0.20 -0.02 -9.09% 110 0.20 0.20 -- 加入
精銳元大48購08 (070124) 12:57:46 0.77 -0.07 -8.33% 110 0.77 0.77 -- 加入
臺股指元大49售25 (07119P) 11:41:38 1.70 +0.05 +3.03% 110 1.72 1.70 0.02 加入
川湖統一52購04 (071446) 12:52:45 1.10 -0.09 -7.56% 110 1.11 1.07 0.04 加入
愛普國泰49購01 (071503) 13:20:13 0.97 -0.13 -11.82% 110 1.00 0.92 0.08 加入
FB臺反國票48購01 (071797) 09:14:23 0.74 +0.02 +2.78% 110 0.74 0.74 -- 加入
矽格國票4A購02 (073480) 13:05:51 0.50 -0.12 -19.35% 110 0.55 0.50 0.05 加入
A50正2元富49購02 (073584) 10:11:10 0.73 +0.05 +7.35% 110 0.73 0.70 0.03 加入
鴻海永豐49購10 (073984) 09:34:35 0.21 -0.02 -8.70% 110 0.21 0.21 -- 加入
鴻海永豐49購11 (073985) 09:34:57 0.13 -0.02 -13.33% 110 0.13 0.13 -- 加入
神達凱基49購05 (074236) 12:58:00 3.02 -0.43 -12.46% 110 3.02 2.89 0.13 加入
聯發科群益49購07 (074277) 10:15:15 0.31 -0.07 -18.42% 110 0.34 0.31 0.03 加入
中租群益49購01 (075037) 13:24:42 1.07 -0.05 -4.46% 110 1.08 1.06 0.02 加入
玉晶光群益49購02 (075199) 10:22:56 2.24 +0.44 +24.44% 110 2.24 1.89 0.35 加入
來億群益4B購01 (075984) 13:16:54 0.59 -0.26 -30.59% 110 0.72 0.59 0.13 加入
偉訓國票49購03 (076976) 11:43:36 0.54 -0.14 -20.59% 110 0.54 0.54 -- 加入
健鼎元大4A購01 (077285) 13:18:21 1.48 -0.30 -16.85% 110 1.56 1.43 0.13 加入
南亞科中信49售04 (07738P) 11:37:04 0.20 +0.01 +5.26% 110 0.22 0.20 0.02 加入
玉晶光永豐4A購02 (078995) 12:35:22 2.89 +0.48 +19.92% 110 2.96 2.52 0.44 加入
亞力群益4B購01 (080553) 10:32:39 1.04 -0.01 -0.95% 110 1.05 1.00 0.05 加入
辛耘統一55購02 (081493) 13:18:16 0.98 -0.01 -1.01% 110 1.01 0.98 0.03 加入
群創元大53購01 (082158) 09:59:43 0.47 -0.04 -7.84% 110 0.50 0.47 0.03 加入
世紀鋼兆豐56購01 (083423) 12:25:01 1.18 +0.01 +0.85% 110 1.18 1.15 0.03 加入
世紀鋼元大4C購03 (083794) 12:15:58 1.12 -0.01 -0.88% 110 1.15 1.12 0.03 加入
聯發科元富57購05 (050276) 13:23:42 0.90 -0.03 -3.23% 111 0.90 0.88 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 263 . 264 . 265 . 266 . 267 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 265 頁,共 10651 筆 (第 7921 - 7950 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 103785.22 -895.81 -0.86%
以太幣ETH 2437.40 -84.13 -3.34%
瑞波幣XRP 2.14 -0.03 -1.20%
比特幣現金BCH 471.97 -26.60 -5.33%
萊特幣LTC 83.20 -1.93 -2.26%
卡達幣ADA 0.583608 -0.02 -3.08%
波場幣TRX 0.274146 0.00 -0.21%
恆星幣XLM 0.244211 -0.01 -2.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。