請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
大立光元大46購16 (063884) 13:21:05 2.47 +0.23 +10.27% 1,407 2.62 2.44 0.18 加入
台塑化統一4C購01 (066437) 13:24:19 0.82 +0.03 +3.80% 1,418 0.90 0.80 0.10 加入
FBNQ2X元大43售02 (03951P) 12:08:48 0.20 -0.09 -31.03% 1,420 0.20 0.19 0.01 加入
臺股指富邦45購02 (044445) 13:20:54 0.23 +0.06 +35.29% 1,420 0.25 0.22 0.03 加入
臺股指元大45熊04 (03649B) 13:17:42 0.98 -0.15 -13.27% 1,426 0.99 0.94 0.05 加入
台積電元大43購26 (043155) 13:24:42 0.04 +0.02 +100.00% 1,426 0.04 0.03 0.01 加入
玉晶光統一4C購03 (046723) 10:28:20 0.87 +0.02 +2.35% 1,427 0.87 0.86 0.01 加入
南電統一47購01 (043779) 10:51:51 0.08 +0.03 +60.00% 1,432 0.08 0.07 0.01 加入
上銀中信46售01 (06234P) 13:30:00 0.61 -0.09 -12.86% 1,433 0.68 0.59 0.09 加入
海悅永豐47購01 (063691) 12:47:47 0.96 -0.06 -5.88% 1,435 1.00 0.96 0.04 加入
聯發科統一45購03 (083458) 12:11:16 0.75 +0.11 +17.19% 1,447 0.75 0.67 0.08 加入
祥碩富邦48購01 (062751) 12:39:25 1.27 -0.03 -2.31% 1,454 1.28 1.01 0.27 加入
大立光永豐44購04 (053962) 12:46:40 1.06 +0.13 +13.98% 1,456 1.10 1.03 0.07 加入
飛宏凱基44購01 (056031) 13:23:26 0.44 +0.12 +37.50% 1,459 0.44 0.39 0.05 加入
聯發科元大47購03 (065043) 12:26:36 1.56 +0.16 +11.43% 1,465 1.59 1.46 0.13 加入
台積電群益47購12 (043585) 11:38:15 0.43 +0.10 +30.30% 1,467 0.43 0.38 0.05 加入
緯創群益47購01 (042473) 10:29:15 0.26 +0.03 +13.04% 1,468 0.26 0.26 -- 加入
台光電元大45購01 (040535) 13:30:00 1.25 +0.11 +9.65% 1,476 1.37 1.21 0.16 加入
創意富邦47購02 (056618) 12:41:41 0.80 +0.07 +9.59% 1,478 0.80 0.76 0.04 加入
全新凱基43購02 (049770) 12:52:36 0.48 +0.20 +71.43% 1,482 0.54 0.36 0.18 加入
宏達電元大44購04 (054478) 13:00:13 0.79 -- -- 1,483 0.85 0.78 0.07 加入
大立光元大46購14 (063660) 13:20:21 2.52 +0.24 +10.53% 1,486 2.69 2.52 0.17 加入
大立光元大46購20 (064288) 13:20:16 2.28 +0.23 +11.22% 1,491 2.44 2.28 0.16 加入
鴻海統一48購04 (033376) 13:30:00 0.21 +0.01 +5.00% 1,494 0.24 0.21 0.03 加入
台灣50凱基45售01 (03704P) 12:58:19 0.26 -0.07 -21.21% 1,512 0.28 0.25 0.03 加入
臺股指元大45購11 (043950) 10:52:22 0.08 +0.02 +33.33% 1,515 0.08 0.07 0.01 加入
嘉澤元大4A購01 (054053) 11:48:00 1.07 +0.14 +15.05% 1,521 1.07 1.01 0.06 加入
元債2X元大48售03 (05980P) 12:48:45 1.19 -0.12 -9.16% 1,531 1.21 1.19 0.02 加入
群創群益45購01 (050217) 12:12:54 0.74 -0.03 -3.90% 1,534 0.81 0.74 0.07 加入
所羅門中信43購01 (051778) 12:54:58 0.14 +0.03 +27.27% 1,538 0.15 0.14 0.01 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 427 . 428 . 429 . 430 . 431 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 429 頁,共 12986 筆 (第 12841 - 12870 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 99160.52 2,626.47 2.72%
以太幣ETH 3338.05 114.37 3.55%
瑞波幣XRP 3.09 0.42 15.77%
比特幣現金BCH 456.49 18.42 4.20%
萊特幣LTC 119.13 16.72 16.32%
卡達幣ADA 1.04 0.05 4.53%
波場幣TRX 0.235846 0.01 6.77%
恆星幣XLM 0.476536 0.05 10.80%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。