
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科凱基56購10 (046594) | 09:53:00 | 1.49 | -0.04 | -2.61% | 76 | 1.49 | 1.41 | 0.08 | 加入 |
| 世芯元大56購04 (046690) | 09:18:35 | 1.49 | +0.16 | +12.03% | 2 | 1.51 | 1.49 | 0.02 | 加入 |
| 惠特群益58購02 (047681) | 09:42:45 | 1.49 | -0.15 | -9.15% | 150 | 1.58 | 1.49 | 0.09 | 加入 |
| 慧洋元大56購07 (047875) | 09:44:36 | 1.49 | -0.17 | -10.24% | 177 | 1.52 | 1.49 | 0.03 | 加入 |
| 聯詠元大56購01 (048341) | 09:35:35 | 1.49 | +0.01 | +0.68% | 20 | 1.49 | 1.47 | 0.02 | 加入 |
| 台虹元大58購01 (048362) | 09:55:46 | 1.49 | -0.24 | -13.87% | 1 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 台灣50國泰55售02 (06468U) | 09:31:11 | 1.49 | +0.04 | +2.76% | 2 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 南電永豐55售04 (06565U) | 09:03:12 | 1.49 | +0.04 | +2.76% | 100 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 富邦金元富53購01 (075071) | 09:04:49 | 1.49 | -0.07 | -4.49% | 32 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 聯鈞凱基52購05 (086646) | 09:31:14 | 1.49 | -0.51 | -25.50% | 40 | 1.58 | 1.49 | 0.09 | 加入 |
| 永豐金凱基53購01 (032186) | 09:18:34 | 1.48 | -0.04 | -2.63% | 30 | 1.48 | 1.48 | -- | 加入 |
| 台玻凱基55購01 (032516) | 09:50:19 | 1.48 | -0.11 | -6.92% | 5 | 1.55 | 1.48 | 0.07 | 加入 |
| 仁寶永豐56購01 (036639) | 09:14:40 | 1.48 | -0.10 | -6.33% | 22 | 1.51 | 1.48 | 0.03 | 加入 |
| 聯電元大56購01 (038880) | 09:26:28 | 1.48 | +0.03 | +2.07% | 54 | 1.50 | 1.39 | 0.11 | 加入 |
| 緯穎凱基54購12 (039666) | 09:49:04 | 1.48 | -0.09 | -5.73% | 66 | 1.53 | 1.34 | 0.19 | 加入 |
| 元債2X凱基58牛01 (03972C) | 09:50:18 | 1.48 | +0.05 | +3.50% | 227 | 1.48 | 1.47 | 0.01 | 加入 |
| 康舒富邦54購01 (040259) | 09:44:01 | 1.48 | +0.05 | +3.50% | 136 | 1.48 | 1.43 | 0.05 | 加入 |
| 世芯永豐58購01 (040528) | 09:38:02 | 1.48 | +0.03 | +2.07% | 425 | 1.50 | 1.37 | 0.13 | 加入 |
| 台灣50元富54購17 (041315) | 09:51:13 | 1.48 | -0.01 | -0.67% | 9 | 1.48 | 1.38 | 0.10 | 加入 |
| 台灣50元富54購18 (041316) | 09:51:13 | 1.48 | -0.01 | -0.67% | 6 | 1.48 | 1.48 | -- | 加入 |
| 國巨元富54購06 (041710) | 09:41:42 | 1.48 | -0.02 | -1.33% | 47 | 1.48 | 1.45 | 0.03 | 加入 |
| 萬海元大5A購01 (042004) | 09:21:32 | 1.48 | -0.10 | -6.33% | 55 | 1.53 | 1.48 | 0.05 | 加入 |
| 玉山金元富54購01 (042468) | 09:10:35 | 1.48 | +0.14 | +10.45% | 107 | 1.51 | 1.48 | 0.03 | 加入 |
| 滬深2X國票66購01 (042661) | 09:48:59 | 1.48 | +0.07 | +4.96% | 55 | 1.50 | 1.45 | 0.05 | 加入 |
| 智邦中信59購01 (042862) | 09:54:55 | 1.48 | -0.07 | -4.52% | 432 | 1.48 | 1.41 | 0.07 | 加入 |
| jpp凱基58購01 (044105) | 09:52:56 | 1.48 | -0.14 | -8.64% | 2 | 1.48 | 1.48 | -- | 加入 |
| 玉山金富邦55購01 (044321) | 09:13:33 | 1.48 | +0.10 | +7.25% | 77 | 1.51 | 1.42 | 0.09 | 加入 |
| 世芯元大59購01 (046939) | 09:40:38 | 1.48 | +0.03 | +2.07% | 324 | 1.51 | 1.39 | 0.12 | 加入 |
| 鴻海元富56購03 (047163) | 09:00:28 | 1.48 | -0.17 | -10.30% | 27 | 1.48 | 1.48 | -- | 加入 |
| 仁寶國票57購01 (047397) | 09:23:59 | 1.48 | -0.05 | -3.27% | 10 | 1.48 | 1.48 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |