
|
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞光國票46購01 (047630) | 10:12:16 | 0.44 | +0.11 | +33.33% | 59 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
台積電群益4A購01 (047826) | 09:06:27 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 50 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
長榮航統一48購01 (048516) | 13:12:46 | 0.44 | -0.03 | -6.38% | 27 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 加入 |
立積兆豐49購01 (050524) | 10:07:24 | 0.44 | -0.07 | -13.73% | 245 | 0.54 | 0.44 | 0.10 | 加入 |
亞光元大46購04 (051377) | 11:14:25 | 0.44 | -0.06 | -12.00% | 245 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 加入 |
長榮太統一56購01 (052516) | 13:16:44 | 0.44 | +0.01 | +2.33% | 166 | 0.44 | 0.42 | 0.02 | 加入 |
創意富邦47售03 (05313P) | 13:23:21 | 0.44 | +0.02 | +4.76% | 250 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 加入 |
華城元富5A購01 (053666) | 09:28:14 | 0.44 | -- | -- | 101 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
聯發科富邦48購01 (054096) | 13:04:18 | 0.44 | -0.03 | -6.38% | 316 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 加入 |
瑞智群益48購01 (055678) | 13:22:55 | 0.44 | +0.02 | +4.76% | 228 | 0.47 | 0.44 | 0.03 | 加入 |
世芯統一4B購01 (056294) | 13:30:00 | 0.44 | -0.03 | -6.38% | 30 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
世芯元富48購06 (056981) | 09:04:55 | 0.44 | -0.09 | -16.98% | 56 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
S&P反1國票48購01 (057253) | 12:06:40 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 13 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 加入 |
和大國票47售01 (05727P) | 13:30:00 | 0.44 | -0.18 | -29.03% | 60 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 加入 |
緯創中信47購02 (057441) | 09:02:37 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 22 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
世芯凱基48購03 (058031) | 13:04:41 | 0.44 | -0.10 | -18.52% | 10 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 加入 |
華城元富4B購01 (059080) | 13:01:41 | 0.44 | +0.01 | +2.33% | 40 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 加入 |
台積電統一5B購02 (059600) | 12:21:35 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 245 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
宇隆國票46購03 (059932) | 09:56:47 | 0.44 | +0.04 | +10.00% | 191 | 0.50 | 0.39 | 0.11 | 加入 |
日月光元大4B購01 (060192) | 10:32:26 | 0.44 | -0.01 | -2.22% | 222 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 加入 |
緯穎元大46購06 (060197) | 10:08:41 | 0.44 | -- | -- | 7 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
聯發科元大46售11 (06138P) | 10:21:44 | 0.44 | -- | -- | 30 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
大立光元大46購02 (061640) | 10:25:27 | 0.44 | +0.06 | +15.79% | 5 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
亞光富邦48購01 (062837) | 13:20:25 | 0.44 | -0.07 | -13.73% | 85 | 0.55 | 0.44 | 0.11 | 加入 |
聯發科元大46購25 (063879) | 09:35:32 | 0.44 | -0.04 | -8.33% | 6 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
材料元大46購08 (063897) | 09:27:49 | 0.44 | -0.06 | -12.00% | 153 | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 加入 |
友達永豐4C購01 (063954) | 10:55:29 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | 66 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
華碩富邦48購02 (063971) | 11:59:32 | 0.44 | -0.03 | -6.38% | 90 | 0.47 | 0.44 | 0.03 | 加入 |
T50反1中信4C購02 (064587) | 13:24:37 | 0.44 | -- | -- | 1,222 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 加入 |
台泥元大47購03 (064787) | 11:53:37 | 0.44 | +0.02 | +4.76% | 784 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |