請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元日2X凱基53購02 (081011) 11:26:57 0.76 -0.01 -1.30% 5 0.76 0.76 -- 加入
台積電凱基4C購29 (081765) 11:00:19 0.76 -0.05 -6.17% 40 0.78 0.76 0.02 加入
飛捷永豐4C購01 (082924) 13:15:06 0.76 -0.06 -7.32% 384 0.83 0.76 0.07 加入
智原統一56購04 (083194) 12:04:43 0.76 +0.10 +15.15% 102 0.76 0.65 0.11 加入
凱基金富邦53購01 (083688) 13:10:27 0.76 -0.06 -7.32% 23 0.79 0.76 0.03 加入
致伸國票51購01 (083937) 11:12:34 0.76 +0.01 +1.33% 8 0.76 0.76 -- 加入
亞光元大51購01 (083973) 10:13:58 0.76 -0.03 -3.80% 10 0.76 0.76 -- 加入
萬海元大4B售03 (08679P) 11:42:57 0.76 +0.03 +4.11% 5 0.76 0.76 -- 加入
聯鈞元大4B售02 (08740P) 12:12:26 0.76 +0.01 +1.33% 230 0.77 0.76 0.01 加入
鴻海元大4B售11 (08762P) 10:53:35 0.76 +0.02 +2.70% 40 0.76 0.76 -- 加入
群光國票4C售01 (08801P) 10:30:59 0.76 +0.01 +1.33% 40 0.76 0.76 -- 加入
南亞科中信4C售03 (03459U) 12:43:12 0.75 -0.10 -11.76% 265 0.84 0.74 0.10 加入
亞光統一57購01 (044921) 09:52:48 0.75 -0.03 -3.85% 20 0.76 0.75 0.01 加入
台積電統一49購12 (046718) 09:35:09 0.75 -0.03 -3.85% 171 0.75 0.75 -- 加入
亞光統一58購01 (047110) 12:24:34 0.75 -0.02 -2.60% 5 0.75 0.75 -- 加入
世芯統一48購04 (047119) 13:18:01 0.75 +0.07 +10.29% 214 0.75 0.70 0.05 加入
華城元大4A購02 (053679) 11:40:56 0.75 -0.09 -10.71% 31 0.90 0.75 0.15 加入
世紀鋼永豐48購02 (054165) 12:45:40 0.75 -0.11 -12.79% 52 0.75 0.75 -- 加入
皇昌凱基47購01 (059836) 12:37:09 0.75 -0.08 -9.64% 1,268 0.76 0.75 0.01 加入
聯電統一4C購01 (063909) 12:16:15 0.75 +0.02 +2.74% 260 0.75 0.72 0.03 加入
晟銘電國泰48購01 (065799) 12:20:43 0.75 +0.04 +5.63% 2 0.87 0.75 0.12 加入
T50反1國票47購02 (066379) 13:07:25 0.75 +0.11 +17.19% 419 0.75 0.69 0.06 加入
台虹元大47購01 (067530) 09:05:08 0.75 +0.09 +13.64% 19 0.75 0.68 0.07 加入
瑞昱凱基48購01 (068274) 09:17:29 0.75 +0.24 +47.06% 146 0.77 0.75 0.02 加入
富世達統一52購03 (068406) 13:09:03 0.75 +0.05 +7.14% 139 0.84 0.75 0.09 加入
華城永豐4A購01 (068668) 13:22:20 0.75 -0.12 -13.79% 929 0.76 0.74 0.02 加入
中興電群益4B購02 (068723) 13:30:00 0.75 -0.07 -8.54% 147 0.78 0.73 0.05 加入
昇陽半統一54購02 (069212) 12:12:53 0.75 -0.06 -7.41% 127 0.80 0.74 0.06 加入
鴻海元富48購06 (069275) 12:41:55 0.75 -0.08 -9.64% 120 0.79 0.75 0.04 加入
神基國票4B購01 (069310) 13:30:00 0.75 -0.08 -9.64% 276 0.82 0.75 0.07 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 237 . 238 . 239 . 240 . 241 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 239 頁,共 11537 筆 (第 7141 - 7170 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104731.17 129.10 0.12%
以太幣ETH 2529.81 18.99 0.76%
瑞波幣XRP 2.17 0.01 0.43%
比特幣現金BCH 499.12 35.28 7.61%
萊特幣LTC 85.26 0.91 1.08%
卡達幣ADA 0.603077 -0.01 -1.21%
波場幣TRX 0.274032 0.00 0.87%
恆星幣XLM 0.250446 0.00 -0.78%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。