
|
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料群益47購06 (066043) | 09:42:33 | 1.18 | +0.56 | +90.32% | 162 | 1.36 | 1.18 | 0.18 | 加入 |
和大元大47購02 (067320) | 09:16:46 | 1.18 | -0.02 | -1.67% | 36 | 1.18 | 1.16 | 0.02 | 加入 |
緯創凱基49購02 (070469) | 09:37:50 | 1.18 | +0.13 | +12.38% | 22 | 1.21 | 1.18 | 0.03 | 加入 |
台灣50凱基55購01 (074039) | 09:06:47 | 1.18 | +0.05 | +4.42% | 1 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
世紀鋼凱基4B購03 (074244) | 09:07:28 | 1.18 | +0.13 | +12.38% | 77 | 1.18 | 0.99 | 0.19 | 加入 |
臺股指群益49購22 (075204) | 09:36:44 | 1.18 | +0.05 | +4.42% | 130 | 1.18 | 1.17 | 0.01 | 加入 |
嘉澤凱基4C購01 (075721) | 09:20:13 | 1.18 | +0.16 | +15.69% | 34 | 1.18 | 1.17 | 0.01 | 加入 |
世芯群益49購16 (075764) | 09:05:05 | 1.18 | +0.04 | +3.51% | 1 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
文曄凱基49購01 (075934) | 09:22:31 | 1.18 | -0.09 | -7.09% | 61 | 1.23 | 1.18 | 0.05 | 加入 |
英業達群益49購01 (075957) | 09:36:46 | 1.18 | +0.01 | +0.85% | 40 | 1.20 | 1.18 | 0.02 | 加入 |
信邦群益49購03 (077044) | 09:34:50 | 1.18 | -0.08 | -6.35% | 41 | 1.18 | 1.13 | 0.05 | 加入 |
材料元大49購12 (077143) | 09:22:41 | 1.18 | +0.25 | +26.88% | 15 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
大立光永豐4A購03 (079639) | 09:35:10 | 1.18 | -0.04 | -3.28% | 321 | 1.22 | 1.18 | 0.04 | 加入 |
迅得永豐4C購01 (080152) | 09:42:28 | 1.18 | +0.01 | +0.85% | 107 | 1.23 | 1.18 | 0.05 | 加入 |
長榮航元富4B購03 (080382) | 09:05:17 | 1.18 | -0.12 | -9.23% | 31 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
中砂元大4B購02 (080699) | 09:47:18 | 1.18 | +0.10 | +9.26% | 423 | 1.18 | 1.10 | 0.08 | 加入 |
威盛元富55購01 (080914) | 09:38:28 | 1.18 | +0.08 | +7.27% | 21 | 1.18 | 1.17 | 0.01 | 加入 |
世芯元大54購03 (081002) | 09:11:18 | 1.18 | +0.04 | +3.51% | 38 | 1.18 | 1.17 | 0.01 | 加入 |
緯創群益51購02 (081093) | 09:03:23 | 1.18 | +0.17 | +16.83% | 4 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
大銀元富52購01 (081138) | 09:39:44 | 1.18 | +0.08 | +7.27% | 97 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
金像電統一54購01 (081336) | 09:22:04 | 1.18 | -0.01 | -0.84% | 6 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
聯發科富邦51購05 (082213) | 09:18:16 | 1.18 | -0.16 | -11.94% | 5 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
力成凱基4B購02 (082309) | 09:40:19 | 1.18 | +0.03 | +2.61% | 106 | 1.18 | 1.11 | 0.07 | 加入 |
信錦元富56購01 (082397) | 09:12:56 | 1.18 | -0.04 | -3.28% | 8 | 1.18 | 1.18 | -- | 加入 |
精成科元大51購02 (082594) | 09:28:18 | 1.18 | +0.01 | +0.85% | 4 | 1.18 | 0.95 | 0.23 | 加入 |
嘉澤元大4C購04 (082846) | 09:40:08 | 1.18 | +0.31 | +35.63% | 28 | 1.18 | 1.13 | 0.05 | 加入 |
臺股指群益55售09 (08343P) | 09:41:17 | 1.18 | -0.03 | -2.48% | 20 | 1.19 | 1.18 | 0.01 | 加入 |
南電凱基4B售01 (08914P) | 09:19:59 | 1.18 | -0.12 | -9.23% | 25 | 1.27 | 1.18 | 0.09 | 加入 |
台積電凱基58購07 (047439) | 09:08:00 | 1.19 | +0.01 | +0.85% | 10 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
台積電元富5A購01 (053426) | 09:37:34 | 1.19 | +0.04 | +3.48% | 100 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |