請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台耀富邦46購01 (054742) 11:10:09 0.61 -0.03 -4.69% 152 0.63 0.58 0.05 加入
凱基金元大44購01 (054872) 12:13:42 0.61 +0.05 +8.93% 515 0.64 0.60 0.04 加入
威盛永豐47購01 (054943) 13:23:16 0.61 -0.03 -4.69% 257 0.64 0.61 0.03 加入
大銀凱基45購02 (055045) 09:03:05 0.61 +0.04 +7.02% 50 0.61 0.61 -- 加入
威盛群益44購11 (055066) 09:13:33 0.61 +0.03 +5.17% 51 0.61 0.61 -- 加入
香港2X富邦47購02 (055142) 10:08:36 0.61 -- -- 10 0.61 0.61 -- 加入
緯穎中信45購01 (055412) 09:05:17 0.61 +0.01 +1.67% 95 0.64 0.61 0.03 加入
愛普富邦46購02 (055703) 10:39:01 0.61 -0.03 -4.69% 27 0.66 0.61 0.05 加入
威盛富邦44購03 (056155) 12:21:15 0.61 -0.01 -1.61% 290 0.63 0.60 0.03 加入
群創統一4B購01 (056293) 10:05:27 0.61 +0.07 +12.96% 27 0.61 0.57 0.04 加入
新唐凱基45購04 (056359) 10:43:26 0.61 -0.05 -7.58% 89 0.64 0.61 0.03 加入
香港2X群益45購03 (056720) 09:39:49 0.61 -0.07 -10.29% 3 0.61 0.61 -- 加入
緯創元大45購09 (056902) 11:59:49 0.61 -0.04 -6.15% 50 0.61 0.60 0.01 加入
技嘉永豐45購03 (056961) 09:22:57 0.61 -0.07 -10.29% 2 0.61 0.61 -- 加入
順德元大45購01 (057294) 09:12:17 0.61 +0.04 +7.02% 10 0.61 0.61 -- 加入
亞泥中信45購01 (057601) 10:08:51 0.61 -0.01 -1.61% 80 0.61 0.59 0.02 加入
建漢統一4B購02 (057673) 10:02:41 0.61 +0.05 +8.93% 6 0.61 0.60 0.01 加入
奇鋐元大41購02 (082986) 10:08:31 0.61 -0.22 -26.51% 20 0.75 0.61 0.14 加入
建準元富4A購01 (084139) 10:39:37 0.61 -- -- 7 0.61 0.61 -- 加入
聯發科群益42購05 (084526) 11:39:19 0.61 -0.05 -7.58% 10 0.61 0.61 -- 加入
台達電統一43購03 (085800) 12:43:19 0.61 -0.03 -4.69% 5 0.64 0.61 0.03 加入
美指2X凱基43購01 (086294) 13:30:00 0.61 +0.01 +1.67% 17 0.61 0.61 -- 加入
美時元富43購02 (086583) 12:34:44 0.61 -0.07 -10.29% 11 0.70 0.60 0.10 加入
神達統一44購01 (087070) 13:23:25 0.61 -0.05 -7.58% 519 0.71 0.61 0.10 加入
佳必琪統一44購02 (087077) 12:18:44 0.61 -0.06 -8.96% 8 0.61 0.61 -- 加入
臺股指國票42售01 (08711T) 13:14:11 0.61 -0.07 -10.29% 362 0.66 0.61 0.05 加入
臺股指富邦42售10 (08762T) 13:21:04 0.61 -0.03 -4.69% 212 0.64 0.60 0.04 加入
大亞統一45購01 (087690) 11:13:43 0.61 +0.01 +1.67% 17 0.61 0.59 0.02 加入
祥碩永豐41售01 (08807T) 11:52:22 0.61 -0.06 -8.96% 227 0.65 0.56 0.09 加入
裕民富邦3C購01 (089088) 09:34:48 0.61 +0.06 +10.91% 25 0.61 0.61 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 169 . 170 . 171 . 172 . 173 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 171 頁,共 13907 筆 (第 5101 - 5130 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 90640.50 3,356.32 3.85%
以太幣ETH 3148.78 89.25 2.92%
瑞波幣XRP 1.10 0.33 42.30%
比特幣現金BCH 456.69 42.11 10.16%
萊特幣LTC 88.24 6.17 7.52%
卡達幣ADA 0.752006 0.17 29.63%
波場幣TRX 0.199535 0.02 13.10%
恆星幣XLM 0.173596 0.04 32.65%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。