|
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台光電元富4A購04 (062885) | 10:13:48 | 4.84 | +0.69 | +16.63% | 57 | 4.84 | 4.28 | 0.56 | 加入 |
台光電國票51購05 (084823) | 09:58:13 | 4.84 | +0.48 | +11.01% | 43 | 4.84 | 4.38 | 0.46 | 加入 |
川湖凱基4B購02 (065179) | 10:32:59 | 4.85 | +0.55 | +12.79% | 26 | 4.85 | 4.85 | -- | 加入 |
光聖群益4C購01 (079372) | 09:20:02 | 4.85 | -0.05 | -1.02% | 7 | 4.85 | 4.75 | 0.10 | 加入 |
台達電元大4B購04 (080242) | 09:54:07 | 4.85 | +0.35 | +7.78% | 199 | 4.95 | 4.78 | 0.17 | 加入 |
智邦國票4C購02 (080488) | 10:11:23 | 4.85 | +1.05 | +27.63% | 4 | 4.85 | 4.85 | -- | 加入 |
南電國票52購01 (082430) | 09:57:46 | 4.85 | +0.14 | +2.97% | 2 | 4.85 | 4.85 | -- | 加入 |
貿聯國泰51購02 (082441) | 09:30:06 | 4.85 | +0.24 | +5.21% | 5 | 4.85 | 4.85 | -- | 加入 |
大量國票48購01 (067587) | 11:28:31 | 4.86 | +0.76 | +18.54% | 56 | 5.05 | 4.56 | 0.49 | 加入 |
台光電富邦4B購02 (073936) | 12:11:09 | 4.86 | +0.57 | +13.29% | 47 | 4.93 | 4.37 | 0.56 | 加入 |
台光電中信49購02 (073010) | 11:23:39 | 4.88 | +0.62 | +14.55% | 85 | 4.88 | 4.33 | 0.55 | 加入 |
智邦凱基49購08 (075921) | 10:38:08 | 4.88 | +1.26 | +34.81% | 51 | 4.99 | 3.63 | 1.36 | 加入 |
台積電台新51售01 (04143U) | 09:34:47 | 4.89 | -0.11 | -2.20% | 300 | 4.89 | 4.89 | -- | 加入 |
台光電元大4C購03 (077120) | 09:13:05 | 4.89 | +0.03 | +0.62% | 1 | 4.89 | 4.89 | -- | 加入 |
欣興群益4B購03 (078838) | 10:15:16 | 4.89 | +0.17 | +3.60% | 146 | 4.89 | 4.69 | 0.20 | 加入 |
新日興群益54購02 (079522) | 11:23:04 | 4.89 | -0.16 | -3.17% | 5 | 4.89 | 4.89 | -- | 加入 |
華城群益4B購02 (080447) | 11:19:46 | 4.91 | +0.63 | +14.72% | 103 | 4.98 | 4.71 | 0.27 | 加入 |
台灣50元富49購15 (074292) | 09:08:40 | 4.93 | +0.12 | +2.49% | 24 | 4.93 | 4.93 | -- | 加入 |
富世達群益51購02 (083225) | 11:48:31 | 4.93 | +0.22 | +4.67% | 5 | 4.93 | 4.76 | 0.17 | 加入 |
華城元大51購14 (087538) | 12:26:39 | 4.93 | +0.49 | +11.04% | 192 | 5.00 | 4.76 | 0.24 | 加入 |
精成科凱基49購01 (066114) | 12:28:10 | 4.94 | +1.19 | +31.73% | 75 | 4.94 | 4.54 | 0.40 | 加入 |
台達電元大4C購03 (085046) | 11:47:21 | 4.94 | +0.27 | +5.78% | 120 | 5.10 | 4.94 | 0.16 | 加入 |
世芯凱基51購11 (085184) | 11:56:47 | 4.94 | -0.31 | -5.90% | 1 | 4.94 | 4.94 | -- | 加入 |
台達電凱基48購04 (072436) | 09:15:56 | 4.95 | +0.30 | +6.45% | 23 | 5.00 | 4.89 | 0.11 | 加入 |
臺股指群益4C購10 (083118) | 12:14:38 | 4.95 | +0.25 | +5.32% | 5 | 4.95 | 4.95 | -- | 加入 |
健鼎凱基51購01 (083147) | 11:56:33 | 4.95 | +0.18 | +3.77% | 52 | 5.05 | 4.95 | 0.10 | 加入 |
鴻海元大49購01 (062802) | 09:48:41 | 4.96 | +0.44 | +9.73% | 19 | 4.96 | 4.96 | -- | 加入 |
精成科元大48購05 (070886) | 12:10:45 | 4.96 | +1.06 | +27.18% | 631 | 5.40 | 4.49 | 0.91 | 加入 |
世芯群益49購10 (073576) | 09:30:16 | 4.96 | -- | -- | 1 | 4.96 | 4.96 | -- | 加入 |
定穎控群益4A購01 (077346) | 11:56:59 | 4.96 | +0.98 | +24.62% | 1 | 4.96 | 4.96 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |