請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
中磊元大47購03 (065062) 10:24:11 0.41 -0.07 -14.58% 225 0.41 0.38 0.03 加入
復盛元大47購01 (065069) 09:25:33 1.27 -0.07 -5.22% 122 1.31 1.27 0.04 加入
泰金寶元大47購01 (065072) 09:18:33 0.74 -0.07 -8.64% 77 0.79 0.72 0.07 加入
燿華統一4B購02 (065303) 10:44:08 0.51 -0.07 -12.07% 120 0.51 0.49 0.02 加入
緯穎統一51購02 (065337) 10:05:02 0.53 -0.07 -11.67% 10 0.53 0.53 -- 加入
泰金寶元大47購05 (065453) 09:57:47 0.55 -0.07 -11.29% 4 0.55 0.54 0.01 加入
志強永豐48購01 (065510) 10:30:35 0.92 -0.07 -7.07% 120 1.00 0.92 0.08 加入
亞翔富邦48購02 (065540) 10:41:35 0.84 -0.07 -7.69% 710 0.84 0.77 0.07 加入
京城銀群益47購01 (065633) 09:32:14 1.46 -0.07 -4.58% 23 1.46 1.46 -- 加入
長榮鋼元大47購01 (065701) 11:34:22 0.37 -0.07 -15.91% 43 0.42 0.37 0.05 加入
伊雲谷元大47購01 (065768) 09:36:15 0.30 -0.07 -18.92% 10 0.33 0.30 0.03 加入
精成科統一51購03 (065842) 10:28:18 0.64 -0.07 -9.86% 33 0.67 0.64 0.03 加入
長榮鋼凱基47購02 (065891) 09:36:04 0.56 -0.07 -11.11% 155 0.57 0.56 0.01 加入
旺宏元大47購02 (065958) 09:03:07 0.48 -0.07 -12.73% 10 0.48 0.48 -- 加入
玉晶光元大47購13 (065977) 09:20:33 0.79 -0.07 -8.14% 72 0.80 0.79 0.01 加入
直得富邦48購01 (066081) 10:25:58 0.51 -0.07 -12.07% 6 0.51 0.51 -- 加入
直得統一51購02 (066126) 10:23:23 0.44 -0.07 -13.73% 10 0.44 0.44 -- 加入
華通元大51購01 (066263) 09:00:49 1.65 -0.07 -4.07% 10 1.65 1.65 -- 加入
和椿元大47購05 (066295) 11:03:17 0.48 -0.07 -12.73% 148 0.51 0.46 0.05 加入
華新兆豐47購01 (066331) 10:47:27 0.87 -0.07 -7.45% 3 0.87 0.87 -- 加入
世芯統一51購02 (066430) 10:55:30 0.56 -0.07 -11.11% 15 0.57 0.56 0.01 加入
滬深2X元大4A購02 (066447) 11:26:05 1.22 -0.07 -5.43% 62 1.23 1.15 0.08 加入
台塑凱基47售02 (06644P) 09:27:28 2.36 -0.07 -2.88% 2 2.36 2.36 -- 加入
聯發科元大47購09 (066464) 09:03:59 0.77 -0.07 -8.33% 426 0.77 0.77 -- 加入
緯穎群益4A購01 (066524) 09:25:47 0.52 -0.07 -11.86% 4 0.57 0.52 0.05 加入
南亞科統一51購01 (066646) 09:52:09 0.62 -0.07 -10.14% 100 0.62 0.62 -- 加入
華城統一43購02 (071494) 09:27:01 0.55 -0.07 -11.29% 99 0.61 0.55 0.06 加入
大立光凱基46購01 (072768) 11:44:46 0.40 -0.07 -14.89% 155 0.41 0.38 0.03 加入
長榮統一47購01 (075134) 09:58:55 0.47 -0.07 -12.96% 589 0.51 0.47 0.04 加入
創意統一48購02 (079927) 11:45:36 0.29 -0.07 -19.44% 410 0.30 0.29 0.01 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 170 . 171 . 172 . 173 . 174 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 172 頁,共 10841 筆 (第 5131 - 5160 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 94233.85 -331.88 -0.35%
以太幣ETH 3251.54 -30.61 -0.93%
瑞波幣XRP 2.53 -0.05 -1.82%
比特幣現金BCH 436.23 -4.66 -1.06%
萊特幣LTC 100.80 -3.57 -3.42%
卡達幣ADA 0.953857 -0.04 -4.09%
波場幣TRX 0.229864 -0.01 -4.62%
恆星幣XLM 0.423747 -0.02 -4.97%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。