請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
漢唐統一57購02 (089846) 13:24:25 0.74 +0.01 +1.37% 1,214 0.85 0.72 0.13 加入
T50反1中信57購02 (089854) 12:53:28 0.33 +0.01 +3.13% 5 0.33 0.32 0.01 加入
長榮永豐54購02 (089933) 09:23:37 0.49 +0.01 +2.08% 23 0.49 0.49 -- 加入
道瓊反凱基56購01 (089985) 09:47:12 0.16 +0.01 +6.67% 51 0.16 0.16 -- 加入
道瓊2X元大53售01 (03004U) 13:08:11 0.06 -- -- 45 0.06 0.06 -- 加入
聯發科統一54購01 (030151) 13:30:00 0.23 -- -- 3,210 0.26 0.23 0.03 加入
南寶凱基52購01 (030185) 09:27:18 0.30 -- -- 68 0.30 0.30 -- 加入
AES凱基52購03 (030188) 13:02:56 0.17 -- -- 10 0.17 0.17 -- 加入
聯發科元大52購04 (030208) 13:14:21 0.09 -- -- 192 0.10 0.08 0.02 加入
全新國泰53購02 (030293) 13:24:04 0.29 -- -- 154 0.31 0.29 0.02 加入
大立光永豐52購02 (030310) 12:40:50 0.05 -- -- 20 0.06 0.05 0.01 加入
世芯永豐52購06 (030312) 13:23:47 0.10 -- -- 220 0.10 0.09 0.01 加入
泰金寶永豐53購01 (030318) 09:48:28 0.10 -- -- 20 0.10 0.10 -- 加入
台積電統一53售09 (03032U) 13:30:00 0.02 -- -- 66 0.03 0.02 0.01 加入
世芯凱基54購07 (030339) 12:59:13 0.88 -- -- 195 0.95 0.58 0.37 加入
南亞科統一53售02 (03033U) 13:30:00 0.03 -- -- 67 0.03 0.02 0.01 加入
聯發科兆豐53購03 (030448) 12:58:28 0.30 -- -- 45 0.30 0.24 0.06 加入
華城富邦54購03 (030459) 13:13:29 1.19 -- -- 45 1.19 1.12 0.07 加入
台光電富邦56購01 (030464) 13:24:49 1.75 -- -- 176 1.92 1.75 0.17 加入
AES富邦55購01 (030469) 13:06:46 0.65 -- -- 635 0.72 0.65 0.07 加入
緯穎元富53購04 (030484) 13:30:00 5.85 -- -- 116 6.40 5.70 0.70 加入
長榮國泰54購01 (030516) 12:56:17 0.35 -- -- 88 0.36 0.35 0.01 加入
台積電永豐55售02 (03054U) 13:03:01 0.05 -- -- 60 0.05 0.04 0.01 加入
三芳統一58購01 (030553) 10:46:38 0.34 -- -- 71 0.34 0.34 -- 加入
緯創統一59購01 (030591) 13:06:27 0.76 -- -- 12 0.76 0.76 -- 加入
緯穎統一5B購01 (030608) 13:30:00 1.35 -- -- 44 1.43 1.35 0.08 加入
億豐統一58購01 (030613) 09:46:13 0.27 -- -- 20 0.28 0.27 0.01 加入
台積電元大54購20 (030632) 13:23:47 1.01 -- -- 523 1.10 1.01 0.09 加入
台光電元大52購01 (030638) 12:06:55 2.22 -- -- 12 2.22 2.06 0.16 加入
漢唐統一57購03 (030757) 13:30:00 0.66 -- -- 2,647 0.81 0.65 0.16 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 220 . 221 . 222 . 223 . 224 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 222 頁,共 13430 筆 (第 6631 - 6660 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 86689.13 264.72 0.31%
以太幣ETH 2922.72 -41.66 -1.41%
瑞波幣XRP 1.91 0.01 0.60%
比特幣現金BCH 546.31 10.59 1.98%
萊特幣LTC 78.37 0.78 1.00%
卡達幣ADA 0.378346 -0.01 -2.51%
波場幣TRX 0.279250 0.00 0.38%
恆星幣XLM 0.216018 0.00 -2.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。