請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華新科統一59購01 (039611) 12:07:08 0.62 -- -- 31 0.62 0.62 -- 加入
華新科統一61購01 (039612) 12:52:24 0.53 -- -- 23 0.54 0.53 0.01 加入
華孚統一61購01 (039620) 09:27:20 0.39 -- -- 108 0.39 0.39 -- 加入
台積電兆豐56購01 (039626) 11:29:32 0.72 -- -- 1 0.72 0.72 -- 加入
T50反1凱基56購04 (039637) 13:11:09 1.91 -- -- 4 1.91 1.85 0.06 加入
智伸科凱基54購01 (039660) 13:03:40 0.16 -- -- 10 0.16 0.16 -- 加入
永光元大54購02 (039676) 10:21:52 0.30 -- -- 5 0.30 0.30 -- 加入
華新科元大54購02 (039698) 12:58:14 0.69 -- -- 1 0.69 0.69 -- 加入
華孚元大54購02 (039712) 13:15:50 0.13 -- -- 10 0.13 0.13 -- 加入
華新科國泰55購01 (039722) 12:54:15 0.97 -- -- 17 0.97 0.97 -- 加入
鴻海群益56購04 (039746) 09:07:33 0.69 -- -- 2 0.69 0.69 -- 加入
聯發科群益54購07 (039759) 09:23:04 1.22 -- -- 5 1.22 1.22 -- 加入
華新科群益54購01 (039760) 09:25:16 0.91 -- -- 50 0.91 0.91 -- 加入
廣宇國票57購01 (039779) 12:13:14 0.72 -- -- 10 0.74 0.72 0.02 加入
矽力永豐54購02 (039814) 09:43:41 0.35 -- -- 142 0.40 0.35 0.05 加入
萬海富邦54購01 (039826) 11:51:49 0.75 -- -- 271 0.77 0.73 0.04 加入
八方富邦54購01 (039827) 09:16:36 0.36 -- -- 40 0.36 0.36 -- 加入
泰金寶凱基54購01 (039902) 10:00:35 0.26 -- -- 50 0.29 0.26 0.03 加入
鴻海元大54購56 (039911) 09:57:42 0.22 -- -- 20 0.22 0.22 -- 加入
台灣50中信57售01 (03992U) 13:05:13 0.20 -- -- 35 0.20 0.20 -- 加入
華孚富邦56購01 (040001) 09:17:12 0.19 -- -- 100 0.19 0.19 -- 加入
緯穎永豐55購03 (040057) 13:04:32 3.00 -- -- 14 3.22 3.00 0.22 加入
鴻海元大54購57 (040068) 10:31:17 0.27 -- -- 21 0.27 0.26 0.01 加入
富世達元大57購02 (040113) 09:36:26 1.81 -- -- 35 1.92 1.81 0.11 加入
東元群益54購02 (040116) 09:10:54 0.25 -- -- 20 0.25 0.25 -- 加入
台達電群益54購05 (040119) 11:36:43 0.17 -- -- 140 0.18 0.17 0.01 加入
緯創群益54購07 (040123) 13:08:24 0.49 -- -- 5 0.49 0.49 -- 加入
創意永豐55購03 (040184) 09:49:12 5.25 -- -- 25 5.30 5.25 0.05 加入
華航凱基54購01 (040217) 10:06:49 0.78 -- -- 10 0.79 0.77 0.02 加入
奇鋐凱基54購14 (040218) 12:30:56 1.09 -- -- 40 1.09 1.09 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 232 . 233 . 234 . 235 . 236 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 234 頁,共 13430 筆 (第 6991 - 7020 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 86915.53 491.12 0.57%
以太幣ETH 2921.45 -42.93 -1.45%
瑞波幣XRP 1.91 0.01 0.60%
比特幣現金BCH 550.40 14.68 2.74%
萊特幣LTC 78.34 0.75 0.97%
卡達幣ADA 0.379051 -0.01 -2.33%
波場幣TRX 0.279667 0.00 0.53%
恆星幣XLM 0.216008 0.00 -2.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。