請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
景碩元富54購04 (041470) 11:23:45 0.88 -0.17 -16.19% 4 0.88 0.88 -- 加入
富世達富邦57購01 (041578) 11:17:36 1.72 -0.17 -8.99% 70 1.73 1.64 0.09 加入
景碩兆豐55購02 (041640) 09:52:46 0.75 -0.17 -18.48% 25 0.75 0.75 -- 加入
京元電元大54購25 (041775) 13:30:00 0.96 -0.17 -15.04% 256 0.97 0.92 0.05 加入
大同凱基54購01 (041898) 13:16:12 0.08 -0.17 -68.00% 420 0.09 0.07 0.02 加入
美利達永豐55購01 (042048) 13:00:00 3.34 -0.17 -4.84% 4 3.34 3.34 -- 加入
國巨國票54購05 (042109) 12:36:18 1.48 -0.17 -10.30% 1 1.48 1.48 -- 加入
立隆電凱基56購01 (042161) 09:35:26 0.68 -0.17 -20.00% 50 0.68 0.68 -- 加入
至上富邦54購03 (042282) 12:48:42 0.99 -0.17 -14.66% 567 1.00 0.87 0.13 加入
至上元富54購03 (042337) 13:21:02 0.68 -0.17 -20.00% 490 0.71 0.64 0.07 加入
日電貿元大54購06 (042542) 13:30:00 0.47 -0.17 -26.56% 1,805 0.59 0.45 0.14 加入
貿聯兆豐5B購01 (042627) 13:30:00 1.19 -0.17 -12.50% 85 1.28 1.19 0.09 加入
京元電元大55購01 (042733) 09:23:53 1.00 -0.17 -14.53% 20 1.00 0.99 0.01 加入
力積電凱基56購06 (042788) 12:34:23 1.42 -0.17 -10.69% 185 1.59 1.14 0.45 加入
奇鋐永豐55購04 (042841) 09:44:32 0.83 -0.17 -17.00% 27 0.86 0.81 0.05 加入
奇鋐富邦58購02 (042910) 10:50:54 0.81 -0.17 -17.35% 200 0.83 0.81 0.02 加入
致茂群益57購02 (042985) 10:41:58 0.77 -0.17 -18.09% 1 0.77 0.77 -- 加入
強茂永豐55購03 (043018) 13:06:43 0.90 -0.17 -15.89% 8 0.90 0.90 -- 加入
致茂元富55購01 (043040) 10:56:24 0.76 -0.17 -18.28% 2 0.80 0.76 0.04 加入
台積電國泰56購02 (043485) 10:45:57 1.26 -0.17 -11.89% 6 1.26 1.26 -- 加入
至上元大59購01 (043536) 09:00:43 1.18 -0.17 -12.59% 1 1.18 1.18 -- 加入
漢唐國票56購01 (043586) 13:30:00 2.09 -0.17 -7.52% 24 2.24 2.05 0.19 加入
台積電國票57購04 (043789) 09:09:32 0.92 -0.17 -15.60% 43 0.93 0.92 0.01 加入
陽明元大51售05 (04379U) 13:12:32 1.79 -0.17 -8.67% 4 1.91 1.79 0.12 加入
京元電凱基59購02 (043867) 09:04:26 2.10 -0.17 -7.49% 12 2.10 2.09 0.01 加入
京鼎凱基55購04 (043875) 10:39:41 0.47 -0.17 -26.56% 70 0.47 0.45 0.02 加入
台灣50國票57購01 (044007) 13:30:00 1.53 -0.17 -10.00% 172 1.54 1.45 0.09 加入
來億國票56購01 (044034) 13:30:00 1.79 -0.17 -8.67% 17 1.82 1.79 0.03 加入
致茂中信5B購01 (044183) 13:07:01 1.06 -0.17 -13.82% 36 1.06 1.05 0.01 加入
創見元富55購02 (044216) 13:00:47 1.38 -0.17 -10.97% 482 1.39 1.25 0.14 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 374 . 375 . 376 . 377 . 378 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 376 頁,共 14183 筆 (第 11251 - 11280 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 89715.14 -581.29 -0.64%
以太幣ETH 3151.57 34.83 1.12%
瑞波幣XRP 1.99 -0.03 -1.68%
比特幣現金BCH 566.09 -14.46 -2.49%
萊特幣LTC 81.02 -0.54 -0.66%
卡達幣ADA 0.403555 -0.01 -1.82%
波場幣TRX 0.281692 0.01 3.88%
恆星幣XLM 0.232034 -0.01 -2.50%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。