
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBR2X元富56購01 (084392) | 10:58:05 | 1.19 | +0.05 | +4.39% | 3 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
金像電元大4C購12 (084458) | 13:02:42 | 1.18 | +0.05 | +4.42% | 375 | 1.18 | 1.12 | 0.06 | 加入 |
元石油國票4C購02 (084490) | 12:34:21 | 1.27 | +0.05 | +4.10% | 5 | 1.27 | 1.27 | -- | 加入 |
泓德永豐51購01 (084568) | 10:54:43 | 0.61 | +0.05 | +8.93% | 150 | 0.61 | 0.56 | 0.05 | 加入 |
台化國票4C購01 (084622) | 09:24:19 | 2.68 | +0.05 | +1.90% | 20 | 2.68 | 2.64 | 0.04 | 加入 |
全訊元富4C購01 (084811) | 13:22:37 | 0.92 | +0.05 | +5.75% | 25 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
鴻準富邦52購01 (084874) | 11:03:06 | 1.04 | +0.05 | +5.05% | 62 | 1.07 | 1.04 | 0.03 | 加入 |
川湖國票51購01 (084990) | 12:26:31 | 2.85 | +0.05 | +1.79% | 71 | 2.86 | 2.73 | 0.13 | 加入 |
長榮國票51購05 (084993) | 09:03:29 | 0.93 | +0.05 | +5.68% | 10 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
華碩永豐51購01 (085018) | 12:20:04 | 0.97 | +0.05 | +5.43% | 45 | 0.97 | 0.93 | 0.04 | 加入 |
川湖元大4C購04 (085045) | 10:24:13 | 1.73 | +0.05 | +2.98% | 165 | 1.73 | 1.62 | 0.11 | 加入 |
世芯元大4C購09 (085064) | 09:07:54 | 5.95 | +0.05 | +0.85% | 32 | 6.00 | 5.95 | 0.05 | 加入 |
長榮永豐57購01 (085111) | 09:12:48 | 1.39 | +0.05 | +3.73% | 5 | 1.39 | 1.39 | -- | 加入 |
元黃金元大4A售02 (08530P) | 12:38:56 | 1.32 | +0.05 | +3.94% | 16 | 1.32 | 1.32 | -- | 加入 |
智邦兆豐53購01 (085475) | 12:18:20 | 1.21 | +0.05 | +4.31% | 208 | 1.22 | 1.20 | 0.02 | 加入 |
長榮元大51購19 (085555) | 09:27:25 | 1.40 | +0.05 | +3.70% | 170 | 1.41 | 1.40 | 0.01 | 加入 |
AES元富4C購01 (085667) | 13:23:14 | 0.86 | +0.05 | +6.17% | 216 | 0.89 | 0.78 | 0.11 | 加入 |
AES國票53購01 (085689) | 10:29:46 | 0.87 | +0.05 | +6.10% | 3 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
鴻海凱基53購05 (085694) | 09:17:19 | 1.72 | +0.05 | +2.99% | 22 | 1.76 | 1.72 | 0.04 | 加入 |
定穎控凱基4C購01 (085707) | 13:00:09 | 5.30 | +0.05 | +0.95% | 40 | 5.65 | 5.10 | 0.55 | 加入 |
亞翔元大54購01 (085748) | 09:37:56 | 1.94 | +0.05 | +2.65% | 314 | 2.05 | 1.91 | 0.14 | 加入 |
台泥兆豐56購01 (085774) | 09:25:01 | 0.96 | +0.05 | +5.49% | 40 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
AES凱基4C購06 (085915) | 13:18:42 | 0.73 | +0.05 | +7.35% | 794 | 0.74 | 0.67 | 0.07 | 加入 |
台光電元大4C購23 (085930) | 13:18:57 | 1.76 | +0.05 | +2.92% | 4 | 1.76 | 1.72 | 0.04 | 加入 |
AES兆豐54購01 (085960) | 12:05:33 | 0.72 | +0.05 | +7.46% | 300 | 0.72 | 0.69 | 0.03 | 加入 |
第一銅國票51購01 (086015) | 09:34:15 | 1.72 | +0.05 | +2.99% | 95 | 1.72 | 1.72 | -- | 加入 |
長榮元大51購21 (086088) | 09:41:58 | 1.28 | +0.05 | +4.07% | 190 | 1.31 | 1.28 | 0.03 | 加入 |
台聚凱基52購01 (086116) | 13:23:53 | 1.72 | +0.05 | +2.99% | 32 | 1.84 | 1.71 | 0.13 | 加入 |
群創凱基51購03 (086166) | 13:30:00 | 0.89 | +0.05 | +5.95% | 449 | 0.90 | 0.87 | 0.03 | 加入 |
世芯元大51購29 (086322) | 09:06:05 | 1.71 | +0.05 | +3.01% | 12 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |