請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
東鹼元大43購06 (049787) 13:24:42 1.47 +0.16 +12.21% 256 1.48 1.37 0.11 加入
大銀元大43購04 (049808) 10:12:51 1.18 +0.16 +15.69% 284 1.24 1.02 0.22 加入
復盛群益45購01 (050245) 09:22:57 1.47 +0.16 +12.21% 43 1.51 1.47 0.04 加入
視陽國票44購01 (050422) 09:30:50 1.42 +0.16 +12.70% 26 1.42 1.32 0.10 加入
京元電凱基43購06 (050545) 12:50:02 1.09 +0.16 +17.20% 518 1.12 0.95 0.17 加入
碩天群益43購03 (050619) 09:39:31 3.76 +0.16 +4.44% 3 3.81 3.70 0.11 加入
景碩元富43購01 (050968) 10:00:34 1.32 +0.16 +13.79% 198 1.42 1.15 0.27 加入
南電國票44購02 (051002) 09:41:34 1.11 +0.16 +16.84% 118 1.11 1.03 0.08 加入
巨大永豐43購01 (051412) 09:14:00 1.08 +0.16 +17.39% 201 1.08 1.01 0.07 加入
復盛元富43購01 (051581) 09:22:51 1.17 +0.16 +15.84% 81 1.20 1.17 0.03 加入
矽力中信43購01 (051781) 12:42:25 1.06 +0.16 +17.78% 177 1.06 0.97 0.09 加入
川湖元大3C購01 (073796) 13:15:32 1.47 +0.16 +12.21% 325 1.56 1.45 0.11 加入
群創統一42購01 (077243) 13:30:00 0.25 +0.16 +177.78% 34 0.25 0.11 0.14 加入
矽統兆豐3A購01 (079967) 09:19:14 0.61 +0.16 +35.56% 105 0.61 0.52 0.09 加入
京元電元富3B購01 (081426) 09:29:26 1.53 +0.16 +11.68% 5 1.53 1.53 -- 加入
京元電國票3C購01 (083345) 13:22:58 0.74 +0.16 +27.59% 387 0.77 0.61 0.16 加入
第一銅統一43購02 (084846) 12:57:22 0.80 +0.16 +25.00% 1,478 0.82 0.68 0.14 加入
中砂永豐3C購01 (085032) 09:58:24 1.29 +0.16 +14.16% 237 1.29 1.20 0.09 加入
長榮元大3C購03 (085927) 13:23:53 1.29 +0.16 +14.16% 216 1.29 1.17 0.12 加入
大亞群益3B購02 (086342) 13:20:23 2.71 +0.16 +6.27% 100 2.73 2.43 0.30 加入
鴻海元富3A購09 (087022) 09:54:34 1.52 +0.16 +11.76% 1 1.52 1.52 -- 加入
第一銅凱基45購01 (088433) 11:27:56 0.90 +0.16 +21.62% 40 0.90 0.84 0.06 加入
台積電元大3A購20 (088493) 09:57:39 1.46 +0.16 +12.31% 10 1.46 1.46 -- 加入
矽統元大41購01 (089054) 12:31:28 0.66 +0.16 +32.00% 39 0.77 0.66 0.11 加入
佳能凱基3B購01 (089156) 10:06:14 1.47 +0.16 +12.21% 35 1.47 1.33 0.14 加入
長榮永豐3A購09 (089366) 12:09:42 1.46 +0.16 +12.31% 40 1.46 1.46 -- 加入
矽力統一44購02 (089456) 13:12:40 1.23 +0.16 +14.95% 601 1.23 1.11 0.12 加入
台積電元大3A購38 (030557) 09:00:59 2.62 +0.17 +6.94% 20 2.62 2.62 -- 加入
台積電凱基42購09 (030947) 09:26:28 5.00 +0.17 +3.52% 1 5.00 5.00 -- 加入
世芯國票42售02 (03125P) 13:22:58 1.57 +0.17 +12.14% 805 1.57 1.50 0.07 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 495 . 496 . 497 . 498 . 499 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 497 頁,共 16331 筆 (第 14881 - 14910 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。