請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
瑞祺凱基41購01 (088022) 11:24:56 0.91 -0.09 -9.00% 122 0.95 0.89 0.06 加入
立積凱基3C購02 (088461) 13:13:43 0.41 -0.09 -18.00% 260 0.41 0.38 0.03 加入
立積元大3A購03 (088520) 10:30:00 0.19 -0.09 -32.14% 293 0.27 0.19 0.08 加入
燿華凱基41購01 (089154) 13:14:26 1.35 -0.09 -6.25% 8 1.40 1.35 0.05 加入
威盛永豐3C購01 (089365) 12:55:38 0.24 -0.09 -27.27% 655 0.29 0.24 0.05 加入
台灣50元大41售10 (08957T) 09:03:49 1.27 -0.09 -6.62% 2 1.27 1.27 -- 加入
辛耘凱基3B購04 (089856) 12:55:17 0.89 -0.09 -9.18% 212 1.09 0.89 0.20 加入
辛耘富邦3A購01 (089904) 13:13:16 1.04 -0.09 -7.96% 70 1.24 1.04 0.20 加入
辛耘永豐41購02 (030135) 13:15:57 1.20 -0.08 -6.25% 337 1.39 1.19 0.20 加入
臺股指法興3C售10 (03018P) 12:54:13 1.09 -0.08 -6.84% 1,697 1.11 1.03 0.08 加入
碩天統一44購03 (030461) 13:30:00 0.70 -0.08 -10.26% 512 0.79 0.70 0.09 加入
臺股指法興42售05 (03053P) 12:47:00 1.26 -0.08 -5.97% 43 1.32 1.23 0.09 加入
台積電元大41購14 (030559) 13:12:44 2.50 -0.08 -3.10% 117 2.70 2.50 0.20 加入
奇鋐元富3A購09 (030812) 12:11:02 0.38 -0.08 -17.39% 116 0.42 0.37 0.05 加入
臺股指國票3A購11 (030910) 12:12:10 3.92 -0.08 -2.00% 5 3.92 3.92 -- 加入
臺股指凱基42售07 (03114P) 10:57:54 2.86 -0.08 -2.72% 110 2.86 2.77 0.09 加入
台光電凱基3B購04 (031168) 13:15:55 1.25 -0.08 -6.02% 156 1.26 1.25 0.01 加入
元債2X凱基4A購01 (031733) 09:04:48 1.88 -0.08 -4.08% 2 1.88 1.88 -- 加入
高力元大44購01 (031829) 12:25:58 0.76 -0.08 -9.52% 7 0.82 0.76 0.06 加入
高力元大44購02 (031989) 13:07:51 0.92 -0.08 -8.00% 126 0.99 0.91 0.08 加入
台積電群益43購07 (032020) 13:12:47 2.00 -0.08 -3.85% 16 2.19 2.00 0.19 加入
材料群益3B購08 (032042) 11:23:41 1.42 -0.08 -5.33% 48 1.48 1.42 0.06 加入
元日2X凱基43購01 (032189) 13:18:16 0.76 -0.08 -9.52% 95 0.79 0.76 0.03 加入
臺股指凱基43售44 (03220P) 09:05:50 0.75 -0.08 -9.64% 10 0.75 0.75 -- 加入
中信金元富3C購01 (032240) 12:39:35 0.52 -0.08 -13.33% 19 0.54 0.52 0.02 加入
世紀鋼元大3C購02 (032310) 11:54:10 0.90 -0.08 -8.16% 356 0.97 0.90 0.07 加入
台積電國泰41購03 (032329) 13:30:00 2.53 -0.08 -3.07% 866 2.81 2.53 0.28 加入
嘉澤元富42購01 (032394) 10:37:40 1.05 -0.08 -7.08% 402 1.16 1.05 0.11 加入
鴻海元大3C售76 (03244P) 12:20:56 1.22 -0.08 -6.15% 590 1.24 1.22 0.02 加入
長榮永豐41售05 (03252P) 13:10:24 0.82 -0.08 -8.89% 174 0.87 0.81 0.06 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 58 頁,共 16331 筆 (第 1711 - 1740 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。