
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世芯元富49購13 (074310) | 13:24:57 | 2.60 | -0.44 | -14.47% | 31 | 2.90 | 2.60 | 0.30 | 加入 |
華城元大49購20 (074561) | 13:16:52 | 2.17 | -0.44 | -16.86% | 140 | 2.21 | 2.17 | 0.04 | 加入 |
華城永豐4C購01 (075667) | 13:14:42 | 2.19 | -0.44 | -16.73% | 21 | 2.19 | 2.19 | -- | 加入 |
貿聯凱基4C購01 (075722) | 10:43:05 | 4.86 | -0.44 | -8.30% | 5 | 4.92 | 4.86 | 0.06 | 加入 |
聯發科元富49購02 (076323) | 11:58:25 | 4.19 | -0.44 | -9.50% | 1 | 4.19 | 4.19 | -- | 加入 |
迎廣群益4A購03 (077355) | 12:40:56 | 2.20 | -0.44 | -16.67% | 50 | 2.47 | 2.11 | 0.36 | 加入 |
穎崴凱基4A購04 (079594) | 10:22:32 | 3.85 | -0.44 | -10.26% | 20 | 3.90 | 3.85 | 0.05 | 加入 |
光聖凱基4B購02 (080813) | 10:16:31 | 2.03 | -0.44 | -17.81% | 30 | 2.13 | 2.03 | 0.10 | 加入 |
光聖國票51購01 (080932) | 10:21:20 | 1.63 | -0.44 | -21.26% | 260 | 1.72 | 1.63 | 0.09 | 加入 |
台光電國票4C購05 (081950) | 13:08:06 | 4.01 | -0.44 | -9.89% | 19 | 4.01 | 3.94 | 0.07 | 加入 |
來億永豐4C購01 (084235) | 12:43:37 | 1.10 | -0.44 | -28.57% | 8 | 1.18 | 1.10 | 0.08 | 加入 |
瑞昱永豐47購01 (060690) | 09:08:03 | 0.44 | -0.43 | -49.43% | 2 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
長榮永豐54購01 (068344) | 12:16:00 | 4.37 | -0.43 | -8.96% | 225 | 4.77 | 4.34 | 0.43 | 加入 |
緯穎永豐48購09 (072111) | 09:39:15 | 4.54 | -0.43 | -8.65% | 21 | 4.79 | 4.54 | 0.25 | 加入 |
神達凱基49購05 (074236) | 12:58:00 | 3.02 | -0.43 | -12.46% | 110 | 3.02 | 2.89 | 0.13 | 加入 |
南亞科元大49購06 (074580) | 10:49:28 | 3.41 | -0.43 | -11.20% | 3 | 3.79 | 3.41 | 0.38 | 加入 |
華榮凱基4C購01 (077678) | 12:49:12 | 1.35 | -0.43 | -24.16% | 11 | 1.38 | 1.35 | 0.03 | 加入 |
長榮國票4C購01 (078150) | 12:16:26 | 3.34 | -0.43 | -11.41% | 40 | 3.34 | 3.34 | -- | 加入 |
穎崴永豐4B購01 (078549) | 10:22:36 | 4.08 | -0.43 | -9.53% | 40 | 4.08 | 4.08 | -- | 加入 |
精銳中信4B購01 (079832) | 13:23:31 | 3.76 | -0.43 | -10.26% | 60 | 4.01 | 3.76 | 0.25 | 加入 |
晟銘電元大4B購06 (080704) | 13:08:01 | 2.64 | -0.43 | -14.01% | 9 | 3.10 | 2.64 | 0.46 | 加入 |
長榮元富4B購10 (082169) | 12:39:25 | 2.47 | -0.43 | -14.83% | 113 | 2.79 | 2.47 | 0.32 | 加入 |
泓德國泰4C購01 (082203) | 13:24:32 | 2.50 | -0.43 | -14.68% | 23 | 2.75 | 2.50 | 0.25 | 加入 |
川湖群益4C購02 (083097) | 11:55:00 | 2.72 | -0.43 | -13.65% | 40 | 2.99 | 2.72 | 0.27 | 加入 |
合機元大4C購01 (084123) | 09:11:47 | 2.15 | -0.43 | -16.67% | 1 | 2.15 | 2.15 | -- | 加入 |
川湖國票4A購01 (039621) | 10:08:48 | 3.45 | -0.42 | -10.85% | 2 | 3.45 | 3.45 | -- | 加入 |
瑞昱永豐48購01 (062185) | 12:51:16 | 2.67 | -0.42 | -13.59% | 175 | 2.72 | 2.57 | 0.15 | 加入 |
新日興元大49購02 (064454) | 13:24:49 | 0.88 | -0.42 | -32.31% | 834 | 1.32 | 0.81 | 0.51 | 加入 |
達興元大48購02 (068940) | 12:47:55 | 1.55 | -0.42 | -21.32% | 260 | 1.94 | 1.55 | 0.39 | 加入 |
達興群益4B購01 (073918) | 12:36:16 | 2.33 | -0.42 | -15.27% | 67 | 2.42 | 2.33 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |