請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
智邦國票47購01 (060621) 13:23:11 1.41 -0.22 -13.50% 69 1.54 1.41 0.13 加入
緯穎富邦49購03 (061067) 13:15:03 1.73 -0.27 -13.50% 73 1.93 1.73 0.20 加入
金像電統一44購01 (031386) 13:00:35 0.32 -0.05 -13.51% 776 0.38 0.32 0.06 加入
金像電統一47購03 (045287) 12:38:25 0.32 -0.05 -13.51% 108 0.37 0.32 0.05 加入
嘉澤凱基46購02 (053985) 12:43:36 0.64 -0.10 -13.51% 44 0.76 0.64 0.12 加入
電子類群益44購03 (054357) 12:19:56 0.64 -0.10 -13.51% 50 0.64 0.64 -- 加入
飛宏凱基44購01 (056031) 13:22:59 0.32 -0.05 -13.51% 1,149 0.38 0.32 0.06 加入
緯創富邦46購02 (056156) 13:08:13 0.32 -0.05 -13.51% 234 0.33 0.32 0.01 加入
文曄元大45購01 (056899) 12:36:49 0.32 -0.05 -13.51% 273 0.35 0.32 0.03 加入
台達電富邦46購02 (062835) 09:26:32 0.64 -0.10 -13.51% 102 0.67 0.64 0.03 加入
東陽統一43購03 (082659) 13:20:51 0.32 -0.05 -13.51% 149 0.35 0.32 0.03 加入
精銳國票47購02 (063090) 12:33:02 1.98 -0.31 -13.54% 2 1.98 1.98 -- 加入
保瑞國票44購01 (051610) 09:18:11 0.83 -0.13 -13.54% 48 0.84 0.83 0.01 加入
漢唐凱基45購01 (058024) 11:14:53 1.85 -0.29 -13.55% 37 1.85 1.85 -- 加入
技嘉元大49購01 (049398) 13:23:04 1.02 -0.16 -13.56% 40 1.09 1.02 0.07 加入
嘉澤群益46購02 (050454) 12:23:41 1.02 -0.16 -13.56% 321 1.12 1.00 0.12 加入
東陽第一48購01 (050507) 13:20:36 0.51 -0.08 -13.56% 184 0.57 0.51 0.06 加入
華通富邦45購01 (054519) 12:45:59 0.51 -0.08 -13.56% 209 0.60 0.51 0.09 加入
嘉澤永豐45購02 (055788) 11:47:13 0.51 -0.08 -13.56% 128 0.55 0.51 0.04 加入
辛耘國票46購01 (058383) 11:44:45 0.51 -0.08 -13.56% 8 0.51 0.51 -- 加入
華碩凱基47購01 (053298) 13:24:18 0.70 -0.11 -13.58% 10 0.77 0.70 0.07 加入
宇隆永豐46購01 (059490) 13:10:47 1.40 -0.22 -13.58% 213 1.48 1.40 0.08 加入
長榮元大46購03 (060181) 13:15:11 0.70 -0.11 -13.58% 773 0.77 0.70 0.07 加入
鴻海群益43購05 (085634) 12:36:54 0.70 -0.11 -13.58% 19 0.70 0.70 -- 加入
裕民群益46購01 (061685) 13:06:27 0.89 -0.14 -13.59% 31 1.05 0.89 0.16 加入
裕民永豐46購01 (052500) 13:22:50 1.08 -0.17 -13.60% 79 1.11 1.08 0.03 加入
宇隆元大45購01 (059741) 11:03:28 1.08 -0.17 -13.60% 926 1.26 1.06 0.20 加入
漢唐國票47購02 (060495) 12:37:43 2.16 -0.34 -13.60% 72 2.27 2.16 0.11 加入
中砂國泰42購02 (039977) 10:42:48 0.19 -0.03 -13.64% 40 0.19 0.19 -- 加入
臺股指元大44購14 (045578) 12:43:18 0.19 -0.03 -13.64% 53 0.19 0.19 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 364 . 365 . 366 . 367 . 368 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 366 頁,共 12392 筆 (第 10951 - 10980 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 99075.72 4,556.71 4.82%
以太幣ETH 3351.25 215.58 6.88%
瑞波幣XRP 2.90 0.38 14.95%
比特幣現金BCH 443.00 14.92 3.49%
萊特幣LTC 104.63 6.17 6.26%
卡達幣ADA 1.06 0.12 12.20%
波場幣TRX 0.232050 0.01 4.17%
恆星幣XLM 0.471872 0.05 12.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。