
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES群益4B購01 (076270) | 13:24:45 | 0.94 | -0.34 | -26.56% | 283 | 1.34 | 0.94 | 0.40 | 加入 |
亞光凱基52購02 (085902) | 12:33:46 | 0.94 | -0.34 | -26.56% | 13 | 1.08 | 0.94 | 0.14 | 加入 |
AES元富4C購01 (085667) | 11:57:54 | 1.35 | -0.49 | -26.63% | 8 | 2.01 | 1.35 | 0.66 | 加入 |
華城富邦47購02 (059438) | 13:03:21 | 0.11 | -0.04 | -26.67% | 25 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
AES永豐49購01 (076058) | 13:20:51 | 0.55 | -0.20 | -26.67% | 871 | 0.82 | 0.55 | 0.27 | 加入 |
來億群益49購04 (076272) | 09:35:57 | 0.44 | -0.16 | -26.67% | 31 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 加入 |
新日興凱基49購01 (064623) | 13:13:46 | 1.18 | -0.43 | -26.71% | 72 | 1.33 | 1.18 | 0.15 | 加入 |
迅得永豐4C購01 (080152) | 11:57:01 | 0.85 | -0.31 | -26.72% | 143 | 1.07 | 0.85 | 0.22 | 加入 |
世紀鋼統一4C購01 (047270) | 10:51:21 | 0.41 | -0.15 | -26.79% | 25 | 0.50 | 0.41 | 0.09 | 加入 |
大同元大48購01 (068609) | 13:24:06 | 0.30 | -0.11 | -26.83% | 132 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | 加入 |
昇陽半國票4B購01 (076474) | 13:12:50 | 0.90 | -0.33 | -26.83% | 17 | 1.11 | 0.90 | 0.21 | 加入 |
南亞科凱基49購03 (074225) | 13:02:18 | 1.99 | -0.73 | -26.84% | 145 | 2.48 | 1.88 | 0.60 | 加入 |
世紀鋼兆豐4B購01 (057654) | 10:07:46 | 1.39 | -0.51 | -26.84% | 41 | 1.71 | 1.39 | 0.32 | 加入 |
世紀鋼元大51購03 (084160) | 09:31:05 | 0.87 | -0.32 | -26.89% | 329 | 1.07 | 0.87 | 0.20 | 加入 |
亞力凱基48購03 (071847) | 11:26:11 | 0.19 | -0.07 | -26.92% | 2 | 0.19 | 0.19 | -- | 加入 |
亞光元大4A購11 (079442) | 12:31:58 | 0.38 | -0.14 | -26.92% | 1 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
晶豪科凱基49購04 (075351) | 11:26:12 | 0.46 | -0.17 | -26.98% | 115 | 0.61 | 0.46 | 0.15 | 加入 |
晶豪科元富4C購01 (076611) | 13:01:37 | 0.73 | -0.27 | -27.00% | 2 | 0.73 | 0.73 | -- | 加入 |
亞光群益4B購01 (080455) | 13:21:03 | 1.00 | -0.37 | -27.01% | 226 | 1.00 | 1.00 | -- | 加入 |
華新元大47購03 (067322) | 12:02:12 | 0.27 | -0.10 | -27.03% | 5 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
晟銘電凱基48購03 (071265) | 12:27:07 | 0.27 | -0.10 | -27.03% | 364 | 0.29 | 0.27 | 0.02 | 加入 |
AES中信4B購01 (076046) | 13:19:39 | 0.27 | -0.10 | -27.03% | 134 | 0.40 | 0.27 | 0.13 | 加入 |
偉詮電永豐4A購01 (065274) | 12:55:52 | 0.35 | -0.13 | -27.08% | 260 | 0.41 | 0.35 | 0.06 | 加入 |
旺宏群益49購03 (075621) | 13:16:28 | 0.70 | -0.26 | -27.08% | 107 | 0.87 | 0.70 | 0.17 | 加入 |
AES元大49購03 (076227) | 13:12:29 | 0.43 | -0.16 | -27.12% | 543 | 0.63 | 0.43 | 0.20 | 加入 |
亞光凱基4B購03 (080175) | 13:16:42 | 0.86 | -0.32 | -27.12% | 68 | 0.99 | 0.86 | 0.13 | 加入 |
華邦電台新48購01 (071595) | 13:05:22 | 0.51 | -0.19 | -27.14% | 15 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
華孚凱基49購02 (073313) | 13:20:48 | 0.51 | -0.19 | -27.14% | 200 | 0.68 | 0.49 | 0.19 | 加入 |
力積電元富48購01 (047080) | 12:48:15 | 0.08 | -0.03 | -27.27% | 87 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 加入 |
矽統永豐4A購02 (061283) | 10:08:23 | 0.08 | -0.03 | -27.27% | 150 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |