請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
SGBR2X國票51購02 (084494) 11:33:23 0.01 -0.01 -50.00% 10 0.01 0.01 -- 加入
牧德元大4C購07 (085943) 10:53:15 0.03 -0.03 -50.00% 489 0.03 0.03 -- 加入
友達凱基51購02 (086799) 13:03:10 0.03 -0.03 -50.00% 11 0.05 0.01 0.04 加入
微星國票53購01 (087764) 11:13:36 0.01 -0.01 -50.00% 3 0.01 0.01 -- 加入
飛捷元大51購04 (088176) 11:14:14 0.01 -0.01 -50.00% 20 0.01 0.01 -- 加入
中航國票4C購01 (081535) 12:14:28 0.13 -0.14 -51.85% 311 0.13 0.11 0.02 加入
毅嘉群益53購01 (034367) 10:39:22 0.18 -0.20 -52.63% 434 0.25 0.18 0.07 加入
世芯元大54購14 (032297) 12:52:27 0.08 -0.09 -52.94% 122 0.15 0.07 0.08 加入
力積電元富53售05 (06002U) 13:15:11 0.07 -0.08 -53.33% 8 0.07 0.07 -- 加入
聯發科元大51購25 (083773) 10:35:04 0.06 -0.07 -53.85% 203 0.06 0.06 -- 加入
智邦元大54購14 (036783) 13:14:44 0.52 -0.71 -57.72% 1,282 0.54 0.46 0.08 加入
世芯國票4C購04 (084067) 13:24:59 0.21 -0.31 -59.62% 12 0.27 0.21 0.06 加入
台玻群益53售06 (05162U) 13:24:51 0.02 -0.03 -60.00% 32 0.02 0.02 -- 加入
元金反國票59購01 (073964) 11:31:28 0.02 -0.03 -60.00% 1 0.02 0.02 -- 加入
台塑元大51購04 (089551) 12:32:56 0.02 -0.03 -60.00% 4 0.02 0.02 -- 加入
臺股指國泰55售01 (05806U) 11:48:56 0.16 -0.26 -61.90% 5 0.16 0.16 -- 加入
慧洋統一4C購01 (048897) 12:56:02 0.03 -0.05 -62.50% 202 0.04 0.03 0.01 加入
東陽群益52購01 (078945) 10:28:58 0.03 -0.05 -62.50% 30 0.03 0.03 -- 加入
穎崴國泰53售02 (05328U) 12:33:49 0.02 -0.04 -66.67% 42 0.02 0.02 -- 加入
大立光永豐52購01 (078819) 09:09:55 0.01 -0.02 -66.67% 5 0.01 0.01 -- 加入
一詮元富4C購01 (084203) 12:38:44 0.01 -0.02 -66.67% 210 0.01 0.01 -- 加入
昇陽半元大4C購07 (084939) 09:03:50 0.02 -0.04 -66.67% 61 0.02 0.02 -- 加入
永道元富52購01 (088627) 09:15:19 0.03 -0.06 -66.67% 178 0.03 0.03 -- 加入
華邦電元大54售14 (06052U) 10:50:00 0.10 -0.24 -70.59% 4 0.10 0.10 -- 加入
臺股指中信53售13 (04574U) 09:01:38 0.02 -0.05 -71.43% 26 0.02 0.02 -- 加入
華擎永豐52購01 (086239) 09:07:42 0.03 -0.08 -72.73% 5 0.03 0.03 -- 加入
世芯群益51購20 (030042) 09:34:44 0.02 -0.06 -75.00% 14 0.02 0.02 -- 加入
川湖群益57售01 (04144U) 09:20:27 0.01 -0.03 -75.00% 10 0.01 0.01 -- 加入
威盛統一52購01 (045723) 12:26:25 0.01 -0.03 -75.00% 29 0.01 0.01 -- 加入
亞光凱基51購05 (084175) 11:13:54 0.01 -0.03 -75.00% 10 0.01 0.01 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 464 . 465 . 466 . 467 . 468 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 467 頁,共 14027 筆 (第 13981 - 14010 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 90189.22 -2,324.45 -2.51%
以太幣ETH 3115.64 -121.39 -3.75%
瑞波幣XRP 2.02 -0.02 -0.76%
比特幣現金BCH 576.71 1.57 0.27%
萊特幣LTC 81.35 -1.60 -1.93%
卡達幣ADA 0.410248 -0.02 -3.55%
波場幣TRX 0.271171 -0.01 -3.34%
恆星幣XLM 0.237526 -0.01 -3.50%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。