
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大同群益47購01 (061677) | 13:11:07 | 0.10 | -0.15 | -60.00% | 6 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
漢唐永豐47售01 (05794P) | 12:14:10 | 0.05 | -0.07 | -58.33% | 1 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
材料國票47售03 (05925P) | 11:11:35 | 0.05 | -0.07 | -58.33% | 3 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
陽明中信45售02 (05607P) | 11:13:41 | 0.08 | -0.11 | -57.89% | 30 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
緯穎兆豐45購01 (035082) | 12:56:20 | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 45 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
台積電元富46購18 (064172) | 12:08:03 | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 5 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
元晶凱基47購01 (064930) | 09:01:13 | 0.06 | -0.08 | -57.14% | 50 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
緯創凱基48購03 (060061) | 09:01:51 | 0.29 | -0.36 | -55.38% | 34 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
臺股指元大46售37 (05985P) | 11:11:39 | 0.10 | -0.12 | -54.55% | 10 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
大同元大46購17 (062963) | 13:24:27 | 0.22 | -0.26 | -54.17% | 976 | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 加入 |
臺股指元富45售08 (05546P) | 13:17:18 | 0.06 | -0.07 | -53.85% | 1 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
S&P反1國票46購01 (052895) | 11:32:49 | 0.07 | -0.08 | -53.33% | 4 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
滬深2X永豐46購01 (052485) | 11:09:58 | 0.08 | -0.09 | -52.94% | 360 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
大同群益46購05 (063003) | 13:30:00 | 0.23 | -0.25 | -52.08% | 1,150 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 加入 |
台積電凱基4C售20 (08079P) | 13:00:21 | 2.49 | -2.56 | -50.69% | 12 | 2.52 | 2.49 | 0.03 | 加入 |
T50反1凱基45購02 (035925) | 11:14:29 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 120 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
T50反1富邦45購01 (036054) | 12:00:49 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 170 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
中砂統一46購01 (037327) | 09:50:55 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 153 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
奇鋐統一47購03 (037342) | 10:31:05 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 6 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 加入 |
一詮統一4A購01 (037463) | 12:52:31 | 0.06 | -0.06 | -50.00% | 40 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
世芯元大45購01 (040154) | 11:50:50 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 35 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
台積電群益47購02 (041889) | 10:47:44 | 0.04 | -0.04 | -50.00% | 21 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
臺股指國票45售03 (04577P) | 10:10:57 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 1 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
威盛統一48購01 (046159) | 10:54:12 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 20 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
陽明統一46售05 (04702P) | 10:12:26 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 1,239 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 加入 |
臺股指富邦4A購01 (053706) | 11:18:11 | 0.03 | -0.03 | -50.00% | 3 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
華城國票46購04 (057888) | 13:23:18 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 1 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
智邦元大45購06 (059967) | 12:59:14 | 0.03 | -0.03 | -50.00% | 620 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
材料元大46購01 (060778) | 12:58:47 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 60 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
貿聯凱基46購10 (061817) | 10:40:06 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 40 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |