請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
永道永豐46購01 (062205) 10:27:15 1.14 +0.19 +20.00% 35 1.14 1.03 0.11 加入
聯發科中信49購02 (062410) 13:01:20 0.60 +0.10 +20.00% 456 0.61 0.52 0.09 加入
台塑元大46售12 (06281P) 12:12:30 2.04 +0.34 +20.00% 37 2.04 1.90 0.14 加入
上銀中信48購02 (064352) 10:26:59 0.54 +0.09 +20.00% 144 0.56 0.45 0.11 加入
台積電永豐48購05 (064365) 12:10:38 18.00 +3.00 +20.00% 102 18.00 17.30 0.70 加入
聯發科元大4C購02 (064450) 13:18:56 1.62 +0.27 +20.00% 320 1.64 1.52 0.12 加入
鴻海凱基47購15 (064906) 09:34:12 1.14 +0.19 +20.00% 9 1.14 1.14 -- 加入
聯發科統一44購02 (081708) 13:21:20 0.90 +0.15 +20.00% 182 0.90 0.76 0.14 加入
帝寶統一42購01 (085338) 13:30:00 0.12 +0.02 +20.00% 10 0.12 0.12 -- 加入
台達電富邦42購01 (086487) 12:30:33 0.12 +0.02 +20.00% 998 0.12 0.10 0.02 加入
洋基元大46購02 (062832) 13:12:31 2.99 +0.50 +20.08% 10 2.99 2.99 -- 加入
漢唐永豐46購02 (059274) 11:15:21 2.21 +0.37 +20.11% 378 2.28 1.93 0.35 加入
聯發科凱基43購06 (045425) 12:35:01 1.73 +0.29 +20.14% 10 1.73 1.73 -- 加入
日月光國泰47購01 (059296) 11:00:14 1.73 +0.29 +20.14% 191 1.80 1.59 0.21 加入
台達電兆豐46購01 (061493) 09:36:54 1.73 +0.29 +20.14% 71 1.73 1.64 0.09 加入
台積電群益4A購12 (054593) 09:06:55 3.40 +0.57 +20.14% 17 3.40 3.40 -- 加入
日月光富邦46購02 (061316) 11:41:55 1.67 +0.28 +20.14% 170 1.67 1.50 0.17 加入
台積電元大44購24 (051962) 10:14:04 7.45 +1.25 +20.16% 3 7.45 7.45 -- 加入
漢唐群益46購01 (058325) 13:20:49 2.92 +0.49 +20.16% 144 3.00 2.57 0.43 加入
台積電永豐43購24 (045474) 09:21:55 1.43 +0.24 +20.17% 8 1.46 1.43 0.03 加入
京元電群益46購05 (062049) 09:34:06 1.31 +0.22 +20.18% 68 1.35 1.18 0.17 加入
聯發科群益45購01 (084530) 12:29:20 1.25 +0.21 +20.19% 65 1.25 1.07 0.18 加入
台灣50凱基45購03 (046518) 09:35:49 1.13 +0.19 +20.21% 2 1.13 1.13 -- 加入
世芯凱基44購12 (048208) 13:05:27 1.13 +0.19 +20.21% 615 1.15 1.07 0.08 加入
華擎群益47購01 (058156) 11:13:15 1.13 +0.19 +20.21% 93 1.13 0.96 0.17 加入
聯發科元富44購06 (030182) 13:15:02 4.10 +0.69 +20.23% 48 4.10 3.50 0.60 加入
台積電中信42購05 (034469) 12:09:37 0.95 +0.16 +20.25% 106 1.03 0.93 0.10 加入
台積電元大44購16 (048970) 09:24:14 0.95 +0.16 +20.25% 50 0.95 0.95 -- 加入
台達電國泰45購04 (051903) 13:06:29 0.89 +0.15 +20.27% 71 0.92 0.89 0.03 加入
日月光元富48購01 (047283) 09:45:01 1.72 +0.29 +20.28% 300 1.72 1.47 0.25 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 443 . 444 . 445 . 446 . 447 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 445 頁,共 14789 筆 (第 13321 - 13350 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 97220.30 -1,094.66 -1.11%
以太幣ETH 3438.17 -195.94 -5.39%
瑞波幣XRP 2.31 -0.09 -3.74%
比特幣現金BCH 445.02 -25.89 -5.50%
萊特幣LTC 105.65 -9.82 -8.50%
卡達幣ADA 1.03 -0.06 -5.80%
波場幣TRX 0.256606 -0.01 -2.30%
恆星幣XLM 0.425947 -0.01 -3.35%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。