
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電國票55購02 (030728) | 09:18:34 | 2.99 | -0.33 | -9.94% | 20 | 2.99 | 2.99 | -- | 加入 |
| 聯電國泰53購01 (030746) | 09:40:27 | 4.25 | -0.21 | -4.71% | 79 | 4.58 | 4.25 | 0.33 | 加入 |
| 華城統一57購01 (030755) | 09:46:00 | 0.80 | +0.02 | +2.56% | 260 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | 加入 |
| 漢唐統一57購03 (030757) | 09:55:42 | 0.59 | -0.07 | -10.61% | 1,325 | 0.68 | 0.58 | 0.10 | 加入 |
| 牧德統一57購01 (030759) | 09:53:04 | 0.49 | -0.03 | -5.77% | 188 | 0.49 | 0.48 | 0.01 | 加入 |
| 世芯統一57購03 (030760) | 09:49:59 | 0.22 | +0.01 | +4.76% | 211 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 加入 |
| 定穎控統一57購02 (030761) | 09:30:36 | 0.90 | -0.06 | -6.25% | 108 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
| 立積統一57購03 (030763) | 09:48:36 | 0.43 | -0.01 | -2.27% | 46 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
| T50反1中信62購01 (030766) | 09:46:28 | 0.28 | -- | -- | 67 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 台達電中信58購01 (030769) | 09:20:51 | 2.80 | -0.03 | -1.06% | 1 | 2.80 | 2.80 | -- | 加入 |
| 台灣50永豐58購02 (030771) | 09:03:19 | 2.95 | -0.19 | -6.05% | 65 | 2.95 | 2.95 | -- | 加入 |
| 鴻海永豐52購04 (030773) | 09:47:48 | 0.55 | -0.03 | -5.17% | 10 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
| 台積電永豐53購06 (030775) | 09:39:13 | 1.93 | -0.04 | -2.03% | 2 | 1.93 | 1.93 | -- | 加入 |
| AES永豐53購05 (030784) | 09:03:25 | 0.46 | -0.03 | -6.12% | 10 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
| 昇陽半永豐53購02 (030785) | 09:11:35 | 0.97 | -0.21 | -17.80% | 175 | 0.99 | 0.97 | 0.02 | 加入 |
| 台塑凱基52購03 (030787) | 09:02:08 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | 10 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
| 台玻凱基52購02 (030788) | 09:33:08 | 1.94 | -0.60 | -23.62% | 4 | 1.94 | 1.94 | -- | 加入 |
| 川湖凱基52購02 (030790) | 09:32:43 | 2.65 | -0.32 | -10.77% | 4 | 2.89 | 2.65 | 0.24 | 加入 |
| 華通凱基52購03 (030792) | 09:04:50 | 8.25 | +0.20 | +2.48% | 27 | 8.30 | 8.15 | 0.15 | 加入 |
| 長榮太凱基52購03 (030800) | 09:27:26 | 0.09 | -0.04 | -30.77% | 3 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 德律凱基52購03 (030801) | 09:12:58 | 0.45 | -0.28 | -38.36% | 11 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 健鼎凱基54購01 (030802) | 09:28:56 | 0.81 | -0.10 | -10.99% | 73 | 0.81 | 0.81 | -- | 加入 |
| 鈺邦凱基52購01 (030811) | 09:11:52 | 2.06 | -0.14 | -6.36% | 36 | 2.06 | 2.06 | -- | 加入 |
| 中砂元大54購03 (030822) | 09:35:58 | 2.17 | -0.18 | -7.66% | 15 | 2.32 | 2.13 | 0.19 | 加入 |
| 台玻元大52購05 (030824) | 09:05:55 | 2.84 | -0.21 | -6.89% | 14 | 2.84 | 2.84 | -- | 加入 |
| 台玻元大52購06 (030825) | 09:52:17 | 3.05 | -0.30 | -8.96% | 22 | 3.11 | 3.03 | 0.08 | 加入 |
| 大成鋼元大58購01 (030827) | 09:08:50 | 1.08 | -0.01 | -0.92% | 10 | 1.08 | 1.08 | -- | 加入 |
| 華通元大52購05 (030829) | 09:28:25 | 4.65 | +0.99 | +27.05% | 6 | 5.20 | 4.65 | 0.55 | 加入 |
| 鴻海元大52購11 (030832) | 09:49:37 | 0.32 | -0.03 | -8.57% | 2,683 | 0.32 | 0.27 | 0.05 | 加入 |
| 致茂元大52購02 (030835) | 09:53:50 | 7.30 | -0.35 | -4.58% | 41 | 7.70 | 7.30 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |