
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電中信56購02 (047745) | 09:02:52 | 0.35 | +0.01 | +2.94% | 1 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 華通中信56購01 (047746) | 09:21:30 | 0.80 | -- | -- | 12 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
| 台積電中信56購02 (047747) | 09:10:08 | 0.60 | +0.03 | +5.26% | 8 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
| 華南金中信56購01 (047748) | 09:31:02 | 0.94 | -0.09 | -8.74% | 19 | 0.94 | 0.92 | 0.02 | 加入 |
| 國泰金中信56購01 (047749) | 09:18:15 | 1.37 | +0.08 | +6.20% | 900 | 1.37 | 1.29 | 0.08 | 加入 |
| 玉山金中信56購01 (047750) | 09:30:29 | 1.28 | -0.02 | -1.54% | 84 | 1.28 | 1.24 | 0.04 | 加入 |
| 元大金中信56購01 (047751) | 09:02:33 | 0.87 | -- | -- | 28 | 0.87 | 0.86 | 0.01 | 加入 |
| 欣興中信5B購01 (047752) | 09:05:57 | 0.50 | +0.03 | +6.38% | 5 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
| 緯創中信56購02 (047753) | 09:21:11 | 0.69 | +0.08 | +13.11% | 40 | 0.69 | 0.69 | -- | 加入 |
| 緯穎中信5C購02 (047754) | 09:16:09 | 0.62 | +0.06 | +10.71% | 220 | 0.62 | 0.60 | 0.02 | 加入 |
| 兆聯中信5C購01 (047755) | 09:26:47 | 1.30 | +0.08 | +6.56% | 1,061 | 1.30 | 1.26 | 0.04 | 加入 |
| 南電中信5C購01 (047756) | 09:12:00 | 0.40 | +0.02 | +5.26% | 10 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
| 台達電元富56購08 (047766) | 09:11:14 | 6.95 | +0.35 | +5.30% | 2 | 6.95 | 6.95 | -- | 加入 |
| 中信金元富57購01 (047772) | 09:31:30 | 5.20 | +0.05 | +0.97% | 1,190 | 5.35 | 5.15 | 0.20 | 加入 |
| 德律元富56購02 (047773) | 09:25:03 | 1.51 | +0.29 | +23.77% | 161 | 1.52 | 1.33 | 0.19 | 加入 |
| 鼎炫元富56購01 (047777) | 09:17:01 | 5.10 | +0.15 | +3.03% | 1 | 5.10 | 5.10 | -- | 加入 |
| 致茂國泰57購01 (047781) | 09:31:08 | 1.61 | +0.07 | +4.55% | 2 | 1.67 | 1.61 | 0.06 | 加入 |
| 世芯國泰57購02 (047786) | 09:13:12 | 1.97 | +0.19 | +10.67% | 2 | 1.97 | 1.97 | -- | 加入 |
| 旺宏富邦5C購01 (047790) | 09:06:12 | 1.23 | -0.03 | -2.38% | 49 | 1.29 | 1.23 | 0.06 | 加入 |
| 聯發科富邦5C購02 (047792) | 09:01:32 | 1.16 | +0.02 | +1.75% | 2 | 1.16 | 1.16 | -- | 加入 |
| 欣興富邦5C購01 (047795) | 09:10:26 | 1.03 | +0.08 | +8.42% | 93 | 1.03 | 0.95 | 0.08 | 加入 |
| 台泥凱基57購01 (047797) | 09:09:55 | 0.85 | +0.02 | +2.41% | 11 | 0.87 | 0.85 | 0.02 | 加入 |
| 南亞凱基5C購01 (047798) | 09:19:54 | 2.00 | +0.14 | +7.53% | 69 | 2.03 | 1.95 | 0.08 | 加入 |
| 台化凱基56購01 (047799) | 09:27:20 | 1.59 | -0.17 | -9.66% | 20 | 1.59 | 1.58 | 0.01 | 加入 |
| 和大凱基56購01 (047800) | 09:02:17 | 1.29 | +0.06 | +4.88% | 15 | 1.29 | 1.29 | -- | 加入 |
| 台光電凱基56購07 (047805) | 09:22:03 | 2.54 | +0.32 | +14.41% | 6 | 2.54 | 2.54 | -- | 加入 |
| 漢唐凱基57購02 (047806) | 09:09:54 | 4.68 | +0.33 | +7.59% | 5 | 4.68 | 4.68 | -- | 加入 |
| 緯創凱基59購03 (047815) | 09:02:50 | 1.25 | +0.07 | +5.93% | 10 | 1.25 | 1.25 | -- | 加入 |
| 世芯凱基56購05 (047816) | 09:03:40 | 1.91 | +0.19 | +11.05% | 1 | 1.91 | 1.91 | -- | 加入 |
| 貿聯凱基58購04 (047817) | 09:05:04 | 1.26 | -0.03 | -2.33% | 10 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |