
|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德律永豐52購03 (087301) | 11:19:25 | 5.10 | -0.05 | -0.97% | 14 | 5.10 | 4.93 | 0.17 | 加入 |
智原永豐52購01 (087302) | 09:03:27 | 0.98 | -0.03 | -2.97% | 10 | 0.98 | 0.98 | -- | 加入 |
聯發科凱基52購02 (087303) | 13:21:08 | 1.04 | -0.03 | -2.80% | 110 | 1.08 | 1.04 | 0.04 | 加入 |
智易永豐52購01 (087306) | 12:40:25 | 1.17 | +0.15 | +14.71% | 131 | 1.23 | 1.06 | 0.17 | 加入 |
定穎控永豐53購02 (087307) | 13:08:03 | 1.57 | +0.02 | +1.29% | 248 | 1.57 | 1.43 | 0.14 | 加入 |
聯茂永豐52購01 (087308) | 13:23:54 | 1.88 | +0.39 | +26.17% | 102 | 1.89 | 1.46 | 0.43 | 加入 |
洋基永豐51購01 (087309) | 12:56:10 | 1.91 | +0.08 | +4.37% | 78 | 1.94 | 1.89 | 0.05 | 加入 |
中砂凱基4C售02 (08730P) | 13:24:50 | 0.12 | -0.02 | -14.29% | 38 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 加入 |
勤誠永豐51購01 (087310) | 12:51:44 | 2.54 | -0.20 | -7.30% | 481 | 2.70 | 2.43 | 0.27 | 加入 |
金像電統一55購03 (087311) | 11:26:05 | 0.80 | -0.04 | -4.76% | 50 | 0.80 | 0.77 | 0.03 | 加入 |
金像電統一59購02 (087312) | 09:40:56 | 0.70 | +0.02 | +2.94% | 10 | 0.70 | 0.69 | 0.01 | 加入 |
漢唐統一63購01 (087313) | 11:26:31 | 0.66 | +0.02 | +3.13% | 8 | 0.67 | 0.64 | 0.03 | 加入 |
偉訓統一56購01 (087316) | 13:30:00 | 1.14 | -0.08 | -6.56% | 904 | 1.22 | 1.14 | 0.08 | 加入 |
台化凱基51購02 (087320) | 09:17:41 | 2.73 | -- | -- | 10 | 2.73 | 2.73 | -- | 加入 |
中興電凱基52購02 (087321) | 11:01:11 | 1.32 | -0.12 | -8.33% | 26 | 1.32 | 1.30 | 0.02 | 加入 |
正新凱基51購01 (087322) | 10:30:00 | 1.57 | -0.20 | -11.30% | 72 | 1.69 | 1.57 | 0.12 | 加入 |
台達電凱基51購03 (087323) | 13:24:57 | 3.92 | -0.13 | -3.21% | 146 | 4.01 | 3.80 | 0.21 | 加入 |
金像電凱基51購03 (087328) | 10:30:35 | 1.11 | -0.13 | -10.48% | 10 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
大同凱基51購01 (087329) | 09:35:57 | 1.08 | -0.02 | -1.82% | 23 | 1.09 | 1.08 | 0.01 | 加入 |
台光電凱基51購06 (087330) | 13:24:16 | 1.60 | -0.03 | -1.84% | 63 | 1.60 | 1.49 | 0.11 | 加入 |
漢唐凱基52購01 (087331) | 12:15:43 | 5.60 | +0.62 | +12.45% | 36 | 5.60 | 4.96 | 0.64 | 加入 |
萬海凱基51購05 (087333) | 13:16:27 | 2.97 | -0.22 | -6.90% | 41 | 3.12 | 2.97 | 0.15 | 加入 |
雄獅凱基51購04 (087334) | 09:36:01 | 0.85 | -0.03 | -3.41% | 19 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
玉山金凱基52購01 (087335) | 11:22:51 | 1.30 | -0.04 | -2.99% | 85 | 1.34 | 1.30 | 0.04 | 加入 |
奇鋐凱基51購08 (087336) | 13:03:24 | 2.99 | -0.24 | -7.43% | 8 | 3.01 | 2.99 | 0.02 | 加入 |
新日興凱基4B售03 (08733P) | 13:12:12 | 0.64 | +0.02 | +3.23% | 230 | 0.64 | 0.63 | 0.01 | 加入 |
智原凱基51購06 (087342) | 09:52:05 | 1.52 | -0.02 | -1.30% | 51 | 1.52 | 1.50 | 0.02 | 加入 |
緯創凱基52購04 (087343) | 09:26:07 | 1.07 | -0.06 | -5.31% | 42 | 1.07 | 1.07 | -- | 加入 |
貿聯凱基51購05 (087344) | 10:39:27 | 2.45 | -0.29 | -10.58% | 8 | 2.60 | 2.45 | 0.15 | 加入 |
定穎控凱基52購02 (087349) | 12:38:45 | 2.95 | +0.08 | +2.79% | 303 | 3.16 | 2.83 | 0.33 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |