|
這幾檔熱門股光寶科、神達、仁寶、廣運、廣明即將除權息!台股3 4月除權息日程表(2024-03-25 17:30:41 上班族Aday) |
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土銀富邦R1 (01001T) | 13:30:00 | 13.66 | +0.01 | +0.07% | 94 | 13.66 | 13.55 | 0.11 | 加入 |
土銀國泰R1 (01002T) | 13:30:00 | 15.90 | +0.01 | +0.06% | 380 | 15.90 | 15.86 | 0.04 | 加入 |
兆豐國泰R2 (01007T) | 13:30:00 | 15.65 | -0.35 | -2.19% | 104 | 15.68 | 15.65 | 0.03 | 加入 |
王道圓滿R1 (01009T) | 13:14:36 | 7.19 | -0.01 | -0.14% | 6 | 7.19 | 7.18 | 0.01 | 加入 |
土銀富邦R2 (01004T) | 13:30:00 | 11.94 | -0.01 | -0.08% | 1 | 11.94 | 11.94 | -- | 加入 |
京城樂富R1 (01010T) | 13:30:00 | 10.00 | -- | -- | 32 | 10.00 | 10.00 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |