
|
[公告] 正德:公告本公司114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日(2025-04-30 14:17:23 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:114/04/302.董事會預計召開日期:114/05/083.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 中菲行:公告本公司114年第一季合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 捷迅:114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日( 公開資訊觀測站)
[公告] 陸海:本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 德 (2641) | 14:30:00 | 19.95 | -0.50 | -2.44% | 3,740 | 20.40 | 19.95 | 0.45 | 加入 |
中菲行 (5609) | 13:30:00 | 73.60 | -3.00 | -3.92% | 218 | 76.90 | 73.60 | 3.30 | 加入 |
陸 海 (5603) | 13:30:00 | 23.00 | +0.25 | +1.10% | 57 | 23.30 | 22.75 | 0.55 | 加入 |
捷 迅 (2643) | 13:30:00 | 74.40 | -- | -- | 19 | 74.70 | 74.00 | 0.70 | 加入 |
台聯櫃 (5601) | 13:22:30 | 39.30 | +0.10 | +0.26% | 5 | 39.30 | 39.30 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |