
|
|
[公告] 中菲行:受邀參加元富證券法人說明會(2025-12-10 10:13:39 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/111.召開法人說明會之日期:114/12/112.召開法詳全文 [公告] 正德:公告本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 台聯櫃:公告本公司召開法人說明會相關資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 捷迅:本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 昱臺國際:公告本公司114年第三季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
航運業| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱臺國際 (7716) | 13:20:46 | 25.60 | -0.20 | -0.78% | 13 | 25.65 | 25.60 | 0.05 | 加入 |
| 中菲行 (5609) | 14:30:00 | 80.10 | -- | -- | 88 | 80.40 | 79.80 | 0.60 | 加入 |
| 陸 海 (5603) | 13:30:00 | 19.00 | -- | -- | 18 | 19.00 | 18.85 | 0.15 | 加入 |
| 台聯櫃 (5601) | 10:20:08 | 36.60 | -0.10 | -0.27% | 8 | 36.60 | 36.60 | -- | 加入 |
| 捷 迅 (2643) | 14:30:00 | 75.90 | +1.70 | +2.29% | 78 | 75.90 | 73.30 | 2.60 | 加入 |
| 正 德 (2641) | 14:30:00 | 20.95 | +0.05 | +0.24% | 4,523 | 21.25 | 20.90 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |