
|
|
[公告] 亞洲教育:公告本公司董事長異動(2025-12-09 20:30:44 公開資訊觀測站)第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/092.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:吳明詳全文 旭然11月營收年增12%( 自立晚報)
[公告] 天凱科技:公告本公司董事會決議對關係人之捐贈( 公開資訊觀測站)
[公告] 鉅邁:公告本公司召開114年度自辦法說會相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
其他| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通* (8932) | 13:30:00 | 170.50 | -1.00 | -0.58% | 399 | 173.00 | 169.50 | 3.50 | 加入 |
| 南 良 (5450) | 13:30:00 | 13.30 | -0.10 | -0.75% | 33 | 13.70 | 13.20 | 0.50 | 加入 |
| 晟 田 (4541) | 14:30:00 | 41.85 | -0.35 | -0.83% | 1,009 | 42.65 | 41.80 | 0.85 | 加入 |
| 馥 鴻 (5345) | 13:30:00 | 25.00 | -0.25 | -0.99% | 21 | 25.00 | 24.25 | 0.75 | 加入 |
| 中 連 (5604) | 10:31:31 | 38.00 | -0.40 | -1.04% | 4 | 38.00 | 37.60 | 0.40 | 加入 |
| 冠 好 (8354) | 13:30:00 | 16.35 | -0.20 | -1.21% | 51 | 16.55 | 16.30 | 0.25 | 加入 |
| 鉅 邁 (8435) | 13:30:00 | 52.50 | -0.90 | -1.69% | 16 | 53.00 | 51.30 | 1.70 | 加入 |
| 富 堡 (8929) | 13:30:00 | 16.25 | -0.30 | -1.81% | 28 | 16.45 | 16.15 | 0.30 | 加入 |
| 旭 然 (4556) | 14:30:00 | 23.85 | -0.45 | -1.85% | 8 | 23.85 | 23.60 | 0.25 | 加入 |
| 伯 鑫 (6904) | 13:18:46 | 120.00 | -2.50 | -2.04% | 5 | 121.00 | 117.50 | 3.50 | 加入 |
| 三貝德 (8489) | 14:30:00 | 40.00 | -0.85 | -2.08% | 60 | 40.60 | 39.55 | 1.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |