
|
不甩通膨疑慮市場聚焦「這些訊號」 美股三大指數集體開高收紅(2025-05-17 09:31:35 周刊王)經濟正面訊號與美中關稅情勢緩和,推動美國股市延續漲勢。(圖/新華社)[周刊王CTWANT] 美股連日上漲16日普遍收高,詳全文 [公告] 亞通:公告本公司董事會決議變更國內第四次無擔保轉換公司債資金運用計劃( 公開資訊觀測站)
接受《日本經濟新聞》專訪 賴清德:印太或國際社會很需要日本的領導( 台灣好新聞)
[公告] 旭源:公告本公司董事會決議執行第二次買回庫藏股( 公開資訊觀測站)
[公告] 合騏:更正本公司114年第1季合併財報會計師核閱報告書部份資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 松崗:公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 鉅 (8942) | 13:30:00 | 50.80 | +0.40 | +0.79% | 148 | 51.00 | 50.20 | 0.80 | 加入 |
合 騏 (8937) | 14:30:00 | 146.50 | +6.50 | +4.64% | 760 | 150.00 | 141.50 | 8.50 | 加入 |
國 統 (8936) | 14:30:00 | 57.70 | -0.60 | -1.03% | 1,907 | 59.20 | 57.60 | 1.60 | 加入 |
邦 泰 (8935) | 13:30:00 | 17.15 | -0.05 | -0.29% | 59 | 17.45 | 17.10 | 0.35 | 加入 |
智通* (8932) | 13:30:00 | 98.00 | -1.50 | -1.51% | 1,113 | 99.50 | 97.60 | 1.90 | 加入 |
富 堡 (8929) | 14:30:00 | 19.00 | +0.40 | +2.15% | 42 | 19.40 | 18.80 | 0.60 | 加入 |
沈 氏 (8921) | 12:59:38 | 18.25 | +0.10 | +0.55% | 17 | 18.40 | 18.05 | 0.35 | 加入 |
光 隆 (8916) | 13:30:00 | 52.00 | +0.70 | +1.36% | 106 | 52.00 | 51.30 | 0.70 | 加入 |
花 王 (8906) | 14:30:00 | 35.60 | +2.40 | +7.23% | 336 | 36.40 | 34.00 | 2.40 | 加入 |
裕 國 (8905) | 13:17:07 | 32.70 | -0.05 | -0.15% | 55 | 33.00 | 32.45 | 0.55 | 加入 |
三貝德 (8489) | 13:30:00 | 38.70 | +0.60 | +1.57% | 745 | 39.30 | 37.50 | 1.80 | 加入 |
綠河-KY (8444) | 13:30:00 | 20.60 | -1.60 | -7.21% | 11 | 22.25 | 20.60 | 1.65 | 加入 |
大地-KY (8437) | 13:30:00 | 22.00 | -0.25 | -1.12% | 63 | 22.75 | 21.95 | 0.80 | 加入 |
鉅 邁 (8435) | 13:04:14 | 72.40 | -0.10 | -0.14% | 46 | 72.90 | 72.30 | 0.60 | 加入 |
紅木-KY (8426) | 13:30:00 | 34.70 | -0.40 | -1.14% | 57 | 35.35 | 34.70 | 0.65 | 加入 |
旭 源 (8421) | 14:30:00 | 12.95 | -0.15 | -1.15% | 173 | 13.45 | 12.95 | 0.50 | 加入 |
白紗科 (8401) | 13:30:00 | 26.75 | +0.05 | +0.19% | 124 | 27.00 | 26.70 | 0.30 | 加入 |
冠 好 (8354) | 13:30:00 | 15.00 | -0.10 | -0.66% | 30 | 15.20 | 14.80 | 0.40 | 加入 |
益 張 (8342) | 09:50:36 | 83.00 | -0.60 | -0.72% | 1 | 83.00 | 83.00 | -- | 加入 |
伯 鑫 (6904) | 13:03:38 | 136.00 | -- | -- | 9 | 136.00 | 136.00 | -- | 加入 |
潤 德 (6881) | 12:42:50 | 243.00 | -1.00 | -0.41% | 2 | 243.00 | 241.50 | 1.50 | 加入 |
信 實 (6721) | 13:30:00 | 60.60 | -- | -- | 11 | 61.50 | 60.60 | 0.90 | 加入 |
松 崗 (6240) | 12:24:23 | 19.95 | -0.35 | -1.72% | 2 | 20.30 | 19.95 | 0.35 | 加入 |
天 品 (6199) | 14:30:00 | 108.50 | +1.00 | +0.93% | 95 | 110.50 | 107.00 | 3.50 | 加入 |
亞 通 (6179) | 14:30:00 | 23.90 | -1.60 | -6.27% | 1,452 | 25.30 | 23.50 | 1.80 | 加入 |
中 連 (5604) | 13:30:00 | 38.25 | -0.40 | -1.03% | 10 | 38.50 | 38.00 | 0.50 | 加入 |
龍 巖 (5530) | 13:30:00 | 67.10 | +0.10 | +0.15% | 602 | 68.20 | 67.00 | 1.20 | 加入 |
新 華 (5481) | 13:30:00 | 25.15 | -0.35 | -1.37% | 1,263 | 25.60 | 23.40 | 2.20 | 加入 |
南 良 (5450) | 13:30:00 | 16.05 | +0.10 | +0.63% | 25 | 16.05 | 15.65 | 0.40 | 加入 |
慕康生醫 (5398) | 14:30:00 | 20.00 | +0.10 | +0.50% | 146 | 20.10 | 19.90 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |