
|
以色列伊朗衝突升溫 貿協駐德黑蘭主管協助撤僑(2025-06-19 19:31:55 中央社)以色列與伊朗戰況持續,德黑蘭台灣貿易中心為台灣在當地唯一代表機構,貿協表示,德黑蘭台貿中心主任孫經權已撤離到安全地方,同詳全文 [公告] 亨泰光:公告本公司114年股東常會通過解除董事競業之限制案( 公開資訊觀測站)
[公告] 邦特:本公司董事會選任董事長及副董事長( 公開資訊觀測站)
[公告] 友華:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浩 泰 (4131) | 12:53:16 | 35.85 | -0.15 | -0.42% | 14 | 35.85 | 35.00 | 0.85 | 加入 |
生華科 (6492) | 13:30:00 | 33.30 | -0.60 | -1.77% | 72 | 33.90 | 33.05 | 0.85 | 加入 |
逸 達 (6576) | 13:30:00 | 64.30 | -0.80 | -1.23% | 166 | 64.80 | 63.90 | 0.90 | 加入 |
威健生技 (6661) | 10:45:47 | 20.00 | -- | -- | 11 | 20.50 | 19.60 | 0.90 | 加入 |
國邑* (6875) | 13:20:26 | 42.10 | -0.40 | -0.94% | 62 | 43.00 | 42.10 | 0.90 | 加入 |
聿新科 (4161) | 13:30:00 | 30.50 | -0.60 | -1.93% | 70 | 31.25 | 30.30 | 0.95 | 加入 |
博晟生醫 (6733) | 13:30:00 | 29.80 | -0.70 | -2.30% | 122 | 30.45 | 29.50 | 0.95 | 加入 |
杏 昌 (1788) | 13:30:00 | 143.50 | -1.00 | -0.69% | 38 | 144.50 | 143.50 | 1.00 | 加入 |
邦 特 (4107) | 13:30:00 | 114.50 | -0.50 | -0.43% | 67 | 115.50 | 114.50 | 1.00 | 加入 |
台生材 (6649) | 14:30:00 | 36.50 | -1.05 | -2.80% | 93 | 37.45 | 36.45 | 1.00 | 加入 |
亨泰光 (6747) | 13:19:32 | 192.50 | -1.00 | -0.52% | 102 | 193.50 | 192.50 | 1.00 | 加入 |
濟生醫藥 (4111) | 14:30:00 | 31.10 | -1.00 | -3.12% | 371 | 32.10 | 31.05 | 1.05 | 加入 |
優 盛 (4121) | 13:30:00 | 15.60 | -1.00 | -6.02% | 155 | 16.65 | 15.60 | 1.05 | 加入 |
浩 鼎 (4174) | 14:30:00 | 32.30 | -1.05 | -3.15% | 1,105 | 33.35 | 32.25 | 1.10 | 加入 |
中 天 (4128) | 14:30:00 | 24.50 | +0.05 | +0.20% | 6,055 | 25.40 | 24.25 | 1.15 | 加入 |
益 得 (6461) | 14:30:00 | 18.40 | -2.00 | -9.80% | 1,962 | 19.60 | 18.40 | 1.20 | 加入 |
長佳智能 (6841) | 14:30:00 | 66.10 | -1.10 | -1.64% | 222 | 67.20 | 66.00 | 1.20 | 加入 |
杏 國 (4192) | 13:11:06 | 27.70 | -1.35 | -4.65% | 5 | 28.30 | 27.05 | 1.25 | 加入 |
東 洋 (4105) | 13:30:00 | 76.60 | -1.00 | -1.29% | 430 | 77.90 | 76.60 | 1.30 | 加入 |
商之器 (8409) | 13:30:00 | 23.15 | -1.60 | -6.46% | 148 | 24.25 | 22.90 | 1.35 | 加入 |
基 亞 (3176) | 13:30:00 | 30.35 | -1.00 | -3.19% | 172 | 31.35 | 29.95 | 1.40 | 加入 |
上亞科技 (6130) | 13:30:00 | 35.30 | -0.80 | -2.22% | 70 | 36.40 | 35.00 | 1.40 | 加入 |
台康生技 (6589) | 14:30:00 | 59.60 | -1.00 | -1.65% | 377 | 60.80 | 59.40 | 1.40 | 加入 |
醣 聯 (4168) | 14:30:00 | 30.45 | -- | -- | 1,296 | 30.95 | 29.50 | 1.45 | 加入 |
易 威 (1799) | 14:30:00 | 56.30 | -0.50 | -0.88% | 69 | 57.80 | 56.30 | 1.50 | 加入 |
聯 合 (4129) | 14:30:00 | 102.50 | -1.00 | -0.97% | 267 | 103.50 | 102.00 | 1.50 | 加入 |
達爾膚 (6523) | 13:30:00 | 135.50 | -0.50 | -0.37% | 22 | 136.00 | 134.50 | 1.50 | 加入 |
諾貝兒 (6844) | 13:30:00 | 101.50 | +0.50 | +0.50% | 17 | 101.50 | 100.00 | 1.50 | 加入 |
生 展 (8279) | 13:30:00 | 133.00 | -0.50 | -0.37% | 7 | 133.00 | 131.50 | 1.50 | 加入 |
友 華 (4120) | 13:30:00 | 49.80 | -0.90 | -1.78% | 185 | 51.20 | 49.60 | 1.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |