
|
|
[公告] 醣聯:本公司與日本東京科學大學簽署抗體製造合約 推進HMGB1標靶抗體臨床試驗(2025-12-08 08:10:08 公開資訊觀測站)第10款1.事實發生日:114/12/082.契約或承諾相對人:日本東京科學大學(Institute of Scienc詳全文 [公告] 軒郁:公告本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 健喬:公告本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產(租賃面積調整)( 公開資訊觀測站)
[公告] 佳世達:因應明基醫院集團股份有限公司(BBHC:BenQBM Holding Cayman Corp.) 擬議香港上市規劃,本公司擬降低對子公司BBHC直接及間接持股比例達百分之十以上( 公開資訊觀測站)
皇將一審判賠232萬美元將上訴 股價挫逾3%( 今日新聞)
|
生技醫療| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 良 (4127) | 13:04:37 | 30.45 | +0.20 | +0.66% | 26 | 30.50 | 30.00 | 0.50 | 加入 |
| 生 泰 (1777) | 13:30:00 | 75.90 | -1.00 | -1.30% | 27 | 76.10 | 75.90 | 0.20 | 加入 |
| 訊聯基因 (4160) | 13:30:00 | 49.85 | -0.15 | -0.30% | 28 | 52.30 | 49.85 | 2.45 | 加入 |
| 合 世 (1781) | 13:30:00 | 11.20 | -- | -- | 32 | 11.25 | 11.20 | 0.05 | 加入 |
| 益 得 (6461) | 13:30:00 | 15.00 | -0.45 | -2.91% | 32 | 15.30 | 15.00 | 0.30 | 加入 |
| 生 展 (8279) | 13:30:00 | 128.00 | -2.00 | -1.54% | 33 | 129.00 | 127.50 | 1.50 | 加入 |
| 安 克 (4188) | 11:29:26 | 15.30 | -0.05 | -0.33% | 35 | 15.30 | 15.15 | 0.15 | 加入 |
| 曜 亞 (4138) | 12:59:47 | 62.60 | -0.60 | -0.95% | 37 | 63.20 | 62.60 | 0.60 | 加入 |
| 德 英 (4911) | 13:12:08 | 47.35 | -0.40 | -0.84% | 39 | 47.75 | 47.00 | 0.75 | 加入 |
| 浩宇生醫 (6872) | 13:30:00 | 20.80 | +0.25 | +1.22% | 45 | 21.00 | 20.50 | 0.50 | 加入 |
| 易 威 (1799) | 13:30:00 | 32.75 | -0.60 | -1.80% | 50 | 33.55 | 32.30 | 1.25 | 加入 |
| 明基醫 (4116) | 13:30:00 | 45.00 | -0.50 | -1.10% | 54 | 45.50 | 45.00 | 0.50 | 加入 |
| 友 霖 (4166) | 13:30:00 | 24.20 | -0.50 | -2.02% | 61 | 24.45 | 24.00 | 0.45 | 加入 |
| 盛 弘 (8403) | 13:30:00 | 23.65 | -0.15 | -0.63% | 73 | 23.75 | 23.45 | 0.30 | 加入 |
| 馬光-KY (4139) | 13:30:00 | 24.00 | +0.55 | +2.35% | 76 | 25.75 | 23.80 | 1.95 | 加入 |
| 永 日 (4102) | 13:30:00 | 20.25 | +0.20 | +1.00% | 77 | 20.25 | 20.05 | 0.20 | 加入 |
| 濟生醫藥 (4111) | 13:30:00 | 29.70 | -0.20 | -0.67% | 85 | 29.90 | 29.65 | 0.25 | 加入 |
| 長 聖 (6712) | 13:30:00 | 168.50 | -0.50 | -0.30% | 98 | 170.00 | 168.00 | 2.00 | 加入 |
| 台生材 (6649) | 13:30:00 | 49.20 | -0.25 | -0.51% | 101 | 49.50 | 48.70 | 0.80 | 加入 |
| 醣 聯 (4168) | 13:30:00 | 21.60 | -0.10 | -0.46% | 118 | 21.75 | 21.40 | 0.35 | 加入 |
| 浩 泰 (4131) | 13:30:00 | 39.50 | +1.00 | +2.60% | 119 | 39.50 | 37.50 | 2.00 | 加入 |
| 永 昕 (4726) | 13:30:00 | 32.40 | -- | -- | 121 | 32.65 | 32.30 | 0.35 | 加入 |
| 加捷生醫 (4109) | 13:30:00 | 15.25 | -0.25 | -1.61% | 135 | 15.55 | 15.25 | 0.30 | 加入 |
| 太 醫 (4126) | 13:30:00 | 85.50 | -1.40 | -1.61% | 139 | 86.60 | 85.10 | 1.50 | 加入 |
| 大學光 (3218) | 13:30:00 | 147.00 | -0.50 | -0.34% | 141 | 151.50 | 146.00 | 5.50 | 加入 |
| 逸 達 (6576) | 13:30:00 | 79.40 | -0.30 | -0.38% | 147 | 79.40 | 77.80 | 1.60 | 加入 |
| 軒 郁 (6703) | 14:30:00 | 111.00 | +3.00 | +2.78% | 147 | 115.00 | 110.00 | 5.00 | 加入 |
| 博晟生醫 (6733) | 13:30:00 | 38.20 | -0.20 | -0.52% | 150 | 39.25 | 38.20 | 1.05 | 加入 |
| 皇 將 (4744) | 13:30:00 | 30.05 | -0.70 | -2.28% | 156 | 30.95 | 30.05 | 0.90 | 加入 |
| 共信-KY (6617) | 13:10:51 | 86.60 | +7.80 | +9.90% | 157 | 86.60 | 86.60 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |