
|
政府強化投資要素前瞻相挺 助竹科度過百年大旱(2025-03-20 12:19:29 中央社)國發會表示,為了強化投資動能,政府透過「產業投資五大要素優化政策」,針對土地、供電、供水、人才及勞工等5大產業要素全面優詳全文 [公告] 晶鑽生醫:公告本公司獨立董事辭任( 公開資訊觀測站)
[公告] 友華:公告本公司將於114年3月20日召開線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 東洋:本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 浩鼎:代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告董事會決議全面換發無實體股票( 公開資訊觀測站)
[公告] 訊聯:公告更正本公司113年第四季XBRL資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訊 聯 (1784) | 13:30:00 | 84.40 | +1.70 | +2.06% | 298 | 84.50 | 82.70 | 1.80 | 加入 |
逸 達 (6576) | 13:30:00 | 83.00 | -0.20 | -0.24% | 263 | 83.50 | 82.40 | 1.10 | 加入 |
東 洋 (4105) | 13:30:00 | 80.00 | +0.30 | +0.38% | 1,107 | 80.20 | 79.60 | 0.60 | 加入 |
台康生技 (6589) | 14:30:00 | 78.30 | +1.60 | +2.09% | 219 | 78.40 | 76.60 | 1.80 | 加入 |
強 生 (4747) | 13:30:00 | 77.00 | -1.30 | -1.66% | 204 | 80.00 | 77.00 | 3.00 | 加入 |
合 一 (4743) | 14:30:00 | 76.20 | +1.30 | +1.74% | 1,060 | 76.70 | 75.40 | 1.30 | 加入 |
易 威 (1799) | 13:30:00 | 73.10 | +0.50 | +0.69% | 262 | 74.50 | 72.60 | 1.90 | 加入 |
訊聯基因 (4160) | 13:17:15 | 67.10 | +0.20 | +0.30% | 29 | 67.90 | 67.00 | 0.90 | 加入 |
杏 一 (4175) | 13:30:00 | 65.50 | -- | -- | 16 | 66.50 | 65.30 | 1.20 | 加入 |
威力德生醫 (7713) | 13:30:00 | 62.90 | +2.10 | +3.45% | 89 | 62.90 | 60.90 | 2.00 | 加入 |
浩 鼎 (4174) | 14:30:00 | 62.40 | +1.30 | +2.13% | 1,652 | 63.20 | 61.40 | 1.80 | 加入 |
東生華 (8432) | 13:30:00 | 57.70 | -0.30 | -0.52% | 21 | 57.80 | 57.60 | 0.20 | 加入 |
德 英 (4911) | 13:30:00 | 56.30 | +0.60 | +1.08% | 19 | 56.80 | 56.20 | 0.60 | 加入 |
高端疫苗 (6547) | 14:30:00 | 53.80 | -0.70 | -1.28% | 2,563 | 55.40 | 53.30 | 2.10 | 加入 |
國邑* (6875) | 13:24:34 | 53.50 | +0.50 | +0.94% | 27 | 54.10 | 53.10 | 1.00 | 加入 |
霈 方 (6574) | 13:30:00 | 53.00 | -0.20 | -0.38% | 14 | 53.90 | 53.00 | 0.90 | 加入 |
友 華 (4120) | 13:30:00 | 51.00 | +1.00 | +2.00% | 70 | 51.00 | 50.00 | 1.00 | 加入 |
明基醫 (4116) | 13:30:00 | 48.15 | +1.45 | +3.10% | 55 | 48.40 | 47.00 | 1.40 | 加入 |
益 安 (6499) | 13:30:00 | 45.85 | +0.05 | +0.11% | 60 | 46.30 | 45.80 | 0.50 | 加入 |
立 康 (6242) | 13:30:00 | 44.80 | -- | -- | 9 | 44.90 | 44.55 | 0.35 | 加入 |
生華科 (6492) | 13:30:00 | 42.65 | +0.35 | +0.83% | 86 | 42.65 | 42.25 | 0.40 | 加入 |
永 昕 (4726) | 13:30:00 | 41.30 | +0.30 | +0.73% | 72 | 41.75 | 41.10 | 0.65 | 加入 |
台生材 (6649) | 13:30:00 | 41.05 | +0.45 | +1.11% | 119 | 41.50 | 40.60 | 0.90 | 加入 |
佑 全 (6929) | 13:30:00 | 40.80 | -0.30 | -0.73% | 9 | 42.00 | 40.80 | 1.20 | 加入 |
晟 德 (4123) | 13:30:00 | 40.25 | +0.20 | +0.50% | 435 | 40.50 | 40.25 | 0.25 | 加入 |
天 良 (4127) | 13:30:00 | 40.20 | +0.20 | +0.50% | 97 | 40.30 | 39.75 | 0.55 | 加入 |
鈺 緯 (4153) | 13:30:00 | 39.40 | +0.40 | +1.03% | 21 | 39.80 | 39.25 | 0.55 | 加入 |
慧 智 (6615) | 13:30:00 | 39.35 | -0.65 | -1.63% | 15 | 39.95 | 39.35 | 0.60 | 加入 |
浩 泰 (4131) | 13:30:00 | 38.25 | -- | -- | 35 | 39.20 | 37.90 | 1.30 | 加入 |
豪 展 (4735) | 13:30:00 | 37.10 | +0.05 | +0.13% | 12 | 37.10 | 37.00 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |