
|
|
[公告] 生華科:本公司與跨國大藥廠BeOne Medicines已正式簽署一項國際臨床合作協議,將評估CX-5461與該公司已上市PD-1抑制劑tislelizumab併用於多項晚期腫瘤臨床試驗。(2025-12-11 06:30:09 公開資訊觀測站)第10款1.事實發生日:114/12/102.契約或承諾相對人:BeOne Medicines3.與公司關係:無4.契約詳全文 人寵雙路線奏效 騰勢明年農曆年前登興櫃( 今日新聞)
[公告] 軒郁:公告本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 順藥:公告本公司接獲FDA回覆之Type C會議諮詢結果( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 樹 (6469) | 09:37:22 | 95.50 | -0.60 | -0.62% | 87 | 96.10 | 95.10 | 1.00 | 加入 |
| 訊 聯 (1784) | 09:39:54 | 96.10 | -3.70 | -3.71% | 384 | 99.20 | 95.10 | 4.10 | 加入 |
| 益 安 (6499) | 09:40:02 | 98.30 | +5.10 | +5.47% | 536 | 99.50 | 93.40 | 6.10 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 09:39:35 | 99.50 | +1.00 | +1.02% | 25 | 99.70 | 99.10 | 0.60 | 加入 |
| 大 江 (8436) | 09:40:35 | 106.50 | -0.50 | -0.47% | 159 | 108.00 | 106.00 | 2.00 | 加入 |
| 醫 揚 (6569) | 09:05:39 | 110.00 | -- | -- | 3 | 110.00 | 110.00 | -- | 加入 |
| 軒 郁 (6703) | 09:30:36 | 112.50 | +1.50 | +1.35% | 4 | 112.50 | 111.00 | 1.50 | 加入 |
| 生 展 (8279) | 09:00:18 | 117.50 | -1.00 | -0.84% | 3 | 117.50 | 117.50 | -- | 加入 |
| 聯 合 (4129) | 09:38:33 | 119.00 | -0.50 | -0.42% | 42 | 120.50 | 118.00 | 2.50 | 加入 |
| 精 華 (1565) | 09:33:14 | 120.00 | -1.00 | -0.83% | 29 | 121.00 | 119.50 | 1.50 | 加入 |
| 達爾膚 (6523) | 09:40:04 | 120.00 | -- | -- | 7 | 120.00 | 120.00 | -- | 加入 |
| 邦 特 (4107) | 09:32:06 | 122.50 | -0.50 | -0.41% | 13 | 122.50 | 122.00 | 0.50 | 加入 |
| 杏 昌 (1788) | 09:40:54 | 137.00 | -- | -- | 1 | 137.00 | 137.00 | -- | 加入 |
| 大學光 (3218) | 09:39:52 | 141.50 | -1.50 | -1.05% | 101 | 143.00 | 140.50 | 2.50 | 加入 |
| 長 聖 (6712) | 09:40:17 | 164.50 | -1.50 | -0.90% | 33 | 166.50 | 164.50 | 2.00 | 加入 |
| 順 藥 (6535) | 09:40:35 | 190.00 | +1.00 | +0.53% | 42 | 190.00 | 188.50 | 1.50 | 加入 |
| 昱展新藥 (6785) | 09:37:33 | 289.00 | +1.00 | +0.35% | 69 | 290.00 | 281.50 | 8.50 | 加入 |
| 雙 美 (4728) | 09:23:00 | 391.00 | -2.00 | -0.51% | 1 | 391.00 | 391.00 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |