
|
台捷半導體供應商日 台商踴躍參與評估拓歐市場(2025-05-15 18:00:24 中央社)「台捷半導體供應商日」14日在布拉格登場,吸引多家台廠參與。布拉格台灣貿易投資中心主任范成杰表示,現因中美貿易戰,部分台詳全文 關稅來襲!台商這些關鍵策略 靈活應對衝擊( 今日新聞)
威鋒、原相第2季營收看增 世芯估2025年業績降( 中央社)
[公告] 鑫創:本公司董事會通過114年第1季個別財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 笙泉:公告本公司114年度第一季合併財務報告經董事會通過( 公開資訊觀測站)
[公告] 金麗科:公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威 剛 (3260) | 14:30:00 | 92.20 | -1.10 | -1.18% | 3,929 | 92.80 | 91.90 | 0.90 | 加入 |
鑫 創 (3259) | 13:23:14 | 22.90 | -0.70 | -2.97% | 27 | 23.40 | 22.80 | 0.60 | 加入 |
金麗科 (3228) | 14:30:00 | 180.50 | +11.00 | +6.49% | 1,644 | 185.00 | 165.50 | 19.50 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 220.50 | -1.00 | -0.45% | 1,719 | 223.50 | 220.00 | 3.50 | 加入 |
公 準 (3178) | 13:30:00 | 51.20 | -0.30 | -0.58% | 29 | 51.50 | 51.00 | 0.50 | 加入 |
亞 信 (3169) | 13:30:00 | 93.30 | -0.30 | -0.32% | 67 | 93.80 | 93.20 | 0.60 | 加入 |
晶 宏 (3141) | 14:30:00 | 60.00 | -1.00 | -1.64% | 113 | 61.30 | 60.00 | 1.30 | 加入 |
笙 泉 (3122) | 13:30:00 | 22.60 | -0.20 | -0.88% | 63 | 23.30 | 22.35 | 0.95 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 13:30:00 | 91.00 | -0.20 | -0.22% | 1,742 | 91.80 | 90.50 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |