
|
|
[公告] 廣積:公告本公司策略長職務異動(2025-12-08 16:21:07 公開資訊觀測站)第8款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管詳全文 ETF大換血 謝金河:重視市值背後的競爭力( 今日新聞)
【盤前焦點】投顧:台股觀察量能挑戰高點( 中央商情)
鴻海擴大醫療布局 刷手機器人明年春季導入台中榮總( 中央社)
[公告] 協益:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
電腦/周邊設備| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 田 (8410) | 13:30:00 | 36.55 | -0.30 | -0.81% | 20 | 36.65 | 36.25 | 0.40 | 加入 |
| 新 漢 (8234) | 14:30:00 | 76.50 | -1.50 | -1.92% | 1,760 | 77.00 | 75.00 | 2.00 | 加入 |
| 伍 豐 (8076) | 14:30:00 | 22.80 | -0.25 | -1.08% | 482 | 23.10 | 22.70 | 0.40 | 加入 |
| 廣 積 (8050) | 14:30:00 | 44.85 | -0.60 | -1.32% | 216 | 45.85 | 44.75 | 1.10 | 加入 |
| 宸 曜 (6922) | 13:30:00 | 180.00 | -2.00 | -1.10% | 40 | 182.00 | 179.50 | 2.50 | 加入 |
| 鑫創電子 (6680) | 13:30:00 | 68.80 | -0.20 | -0.29% | 18 | 69.40 | 68.00 | 1.40 | 加入 |
| 勁 豐 (6577) | 13:30:00 | 68.20 | +0.10 | +0.15% | 22 | 69.20 | 68.10 | 1.10 | 加入 |
| 維 田 (6570) | 13:30:00 | 39.15 | -0.35 | -0.89% | 44 | 40.10 | 39.10 | 1.00 | 加入 |
| 廣 錠 (6441) | 13:30:00 | 23.10 | -0.10 | -0.43% | 44 | 23.20 | 22.90 | 0.30 | 加入 |
| 安鈦克 (6276) | 13:30:00 | 39.95 | -- | -- | 21 | 40.20 | 39.15 | 1.05 | 加入 |
| 全 譜 (6228) | 13:03:00 | 24.45 | -- | -- | 4 | 24.45 | 24.45 | -- | 加入 |
| 廣 明 (6188) | 14:30:00 | 103.50 | -- | -- | 1,342 | 103.50 | 101.50 | 2.00 | 加入 |
| 捷 波 (6161) | 13:30:00 | 45.15 | -- | -- | 93 | 45.70 | 44.60 | 1.10 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 13:30:00 | 17.85 | -0.40 | -2.19% | 199 | 18.40 | 17.80 | 0.60 | 加入 |
| 撼 訊 (6150) | 13:30:00 | 65.90 | -0.30 | -0.45% | 390 | 66.50 | 65.00 | 1.50 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 354.00 | +3.50 | +1.00% | 904 | 356.50 | 348.50 | 8.00 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 13:30:00 | 27.05 | -0.30 | -1.10% | 170 | 27.50 | 27.00 | 0.50 | 加入 |
| 聰 泰 (5474) | 13:30:00 | 168.00 | -1.00 | -0.59% | 185 | 169.00 | 166.50 | 2.50 | 加入 |
| 富 驊 (5465) | 13:30:00 | 29.05 | -0.15 | -0.51% | 108 | 29.20 | 28.90 | 0.30 | 加入 |
| 東 友 (5438) | 14:30:00 | 21.95 | +0.35 | +1.62% | 162 | 22.00 | 21.35 | 0.65 | 加入 |
| 振 發 (5426) | 13:30:00 | 20.10 | -0.20 | -0.99% | 837 | 20.35 | 19.50 | 0.85 | 加入 |
| 青 雲 (5386) | 14:30:00 | 77.60 | +6.00 | +8.38% | 3,659 | 78.00 | 72.30 | 5.70 | 加入 |
| 協 益 (5356) | 13:30:00 | 24.95 | -- | -- | 65 | 25.20 | 24.85 | 0.35 | 加入 |
| 宜 鼎 (5289) | 14:30:00 | 486.50 | +17.50 | +3.73% | 5,720 | 497.50 | 476.50 | 21.00 | 加入 |
| 安力-KY (5223) | 13:30:00 | 27.65 | -0.35 | -1.25% | 60 | 28.65 | 27.50 | 1.15 | 加入 |
| 科 誠 (4987) | 12:43:53 | 69.70 | +0.70 | +1.01% | 4 | 69.70 | 68.30 | 1.40 | 加入 |
| 新盛力 (4931) | 14:30:00 | 169.00 | +2.00 | +1.20% | 1,996 | 169.00 | 164.00 | 5.00 | 加入 |
| 欣厚-KY (4924) | 13:30:00 | 11.95 | -0.20 | -1.65% | 67 | 12.15 | 11.90 | 0.25 | 加入 |
| 鑫聯大投控 (3709) | 14:30:00 | 55.10 | +1.00 | +1.85% | 1,950 | 56.60 | 54.40 | 2.20 | 加入 |
| 營 邦 (3693) | 13:30:00 | 294.50 | +3.50 | +1.20% | 223 | 295.00 | 290.00 | 5.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |