請選擇您需要的分類報價:  
光電業
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
智 晶 (5245) 13:30:00 20.75 -0.75 -3.49% 59 21.40 20.65 0.75 加入
華 宏 (8240) 13:30:00 30.90 -0.55 -1.75% 128 31.45 30.75 0.70 加入
李 洲 (3066) 13:30:00 15.55 -0.25 -1.58% 114 16.00 15.35 0.65 加入
新鉅科 (3630) 14:30:00 22.15 -0.55 -2.42% 303 22.70 22.10 0.60 加入
熒 茂 (4729) 13:30:00 18.20 -0.50 -2.67% 123 18.65 18.10 0.55 加入
高 僑 (6234) 13:30:00 22.35 -0.15 -0.67% 563 22.70 22.15 0.55 加入
單 井 (3490) 13:30:00 20.45 -0.15 -0.73% 55 20.90 20.40 0.50 加入
立 軒 (6222) 13:30:00 22.35 -0.35 -1.54% 22 22.85 22.35 0.50 加入
光 聯 (5315) 13:30:00 22.65 -0.35 -1.52% 581 23.10 22.65 0.45 加入
富晶通 (3623) 13:30:00 18.05 -0.15 -0.82% 17 18.45 18.05 0.40 加入
晶 達 (4995) 13:30:00 49.80 +0.10 +0.20% 12 50.00 49.65 0.35 加入
晶 采 (8049) 13:30:00 29.45 -0.30 -1.01% 372 29.80 29.45 0.35 加入
萬達光電 (5220) 13:30:00 19.80 -0.35 -1.74% 55 20.10 19.80 0.30 加入
臺 龍 (6246) 13:30:00 13.45 -0.45 -3.24% 45 13.60 13.45 0.15 加入
湯石照明 (4972) 13:30:00 19.00 -- -- 5 19.05 19.00 0.05 加入
迎 輝 (3523) 09:06:44 18.55 -- -- 1 18.55 18.55 -- 加入
先 益 (3531) 09:50:35 23.25 +0.05 +0.22% 1 23.25 23.25 -- 加入
創為精密 (6899) 13:04:25 53.50 -0.60 -1.11% 5 53.50 53.50 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 跳到第
第 2 頁,共 48 筆 (第 31 - 48 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104389.51 -212.56 -0.20%
以太幣ETH 2514.33 3.51 0.14%
瑞波幣XRP 2.15 -0.01 -0.50%
比特幣現金BCH 480.50 16.66 3.59%
萊特幣LTC 84.96 0.61 0.73%
卡達幣ADA 0.595288 -0.02 -2.48%
波場幣TRX 0.273854 0.00 0.81%
恆星幣XLM 0.249380 0.00 -1.20%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。