
|
航太國防工業展9月登場 本土造船廠秀國艦國造實力(2025-07-08 19:34:57 中央社)2025年台北國際航太暨國防工業展9月登場,貿協表示,今年展會吸引來自14國逾400家廠商參展,使用超過1400個攤位,詳全文 美國首波關稅出爐 股匯走疲新台幣收29.068元( 中央社)
台積電終場收平盤價 台股終場下跌66點( 今日新聞)
[公告] 茂迪:公告本公司訂定現金股利配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 天鉞電:公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進光 (3362) | 14:30:00 | 116.50 | -2.00 | -1.69% | 397 | 118.00 | 115.00 | 3.00 | 加入 |
保勝光學 (6517) | 14:30:00 | 68.10 | +0.60 | +0.89% | 589 | 68.80 | 67.20 | 1.60 | 加入 |
茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 17.75 | -0.30 | -1.66% | 618 | 18.00 | 17.50 | 0.50 | 加入 |
廣 運 (6125) | 14:30:00 | 60.00 | -0.70 | -1.15% | 834 | 60.50 | 59.20 | 1.30 | 加入 |
能 率 (5392) | 14:30:00 | 30.60 | -0.15 | -0.49% | 861 | 31.40 | 30.55 | 0.85 | 加入 |
高 僑 (6234) | 13:30:00 | 23.60 | -0.30 | -1.26% | 960 | 24.40 | 23.35 | 1.05 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 53.60 | -0.70 | -1.29% | 992 | 54.40 | 52.90 | 1.50 | 加入 |
智 晶 (5245) | 14:30:00 | 26.80 | -2.25 | -7.75% | 1,216 | 28.50 | 26.80 | 1.70 | 加入 |
哲 固 (3434) | 14:30:00 | 48.60 | +0.35 | +0.73% | 1,506 | 49.30 | 46.90 | 2.40 | 加入 |
東 捷 (8064) | 14:30:00 | 37.50 | -0.90 | -2.34% | 2,028 | 38.15 | 36.80 | 1.35 | 加入 |
立 碁 (8111) | 14:30:00 | 46.80 | -1.00 | -2.09% | 2,210 | 47.45 | 46.25 | 1.20 | 加入 |
泰 谷 (3339) | 14:30:00 | 36.75 | +0.10 | +0.27% | 3,442 | 38.15 | 36.45 | 1.70 | 加入 |
熒 茂 (4729) | 14:30:00 | 21.65 | -1.30 | -5.66% | 5,162 | 23.60 | 21.65 | 1.95 | 加入 |
元 太 (8069) | 14:30:00 | 228.00 | +2.50 | +1.11% | 7,523 | 231.00 | 224.00 | 7.00 | 加入 |
天鉞電 (5251) | 14:30:00 | 57.60 | +1.00 | +1.77% | 9,410 | 58.50 | 54.80 | 3.70 | 加入 |
杭 特 (3297) | 14:30:00 | 68.30 | +0.30 | +0.44% | 27,595 | 71.20 | 63.90 | 7.30 | 加入 |
昇 銳 (3128) | 14:30:00 | 48.60 | -1.60 | -3.19% | 70,446 | 52.80 | 48.60 | 4.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |