|
一站式整合移動服務LINE GO 明年增包車和充電項目(2024-12-24 13:34:12 中央社)一站式整合交通移動服務LINE GO董事長暨執行長林群盛今天表示,LINE GO會員突破430萬名,共享車服務成長5倍,詳全文 亨利加集團舉辦更名誌慶暨香港交易所中午開市儀式( ACN newswire)
[公告] 正基:更正公告本公司取得有價證券。( 公開資訊觀測站)
期貨市場交易觀測站 一站式資訊整合服務( 自立晚報)
[公告] 萬泰科:公告本公司召開法人說明會相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 基 (6546) | 14:30:00 | 145.50 | +5.50 | +3.93% | 3,431 | 150.00 | 141.00 | 9.00 | 加入 |
昇達科 (3491) | 14:30:00 | 319.00 | +3.50 | +1.11% | 1,438 | 326.00 | 317.00 | 9.00 | 加入 |
其 陽 (3564) | 14:30:00 | 75.10 | +2.90 | +4.02% | 401 | 75.70 | 72.80 | 2.90 | 加入 |
凱 碩 (8059) | 14:30:00 | 45.00 | +2.40 | +5.63% | 1,728 | 45.00 | 42.25 | 2.75 | 加入 |
及 成 (3095) | 13:33:00 | 42.90 | +2.20 | +5.41% | 11 | 43.00 | 40.80 | 2.20 | 加入 |
萬泰科 (6190) | 14:30:00 | 37.05 | +1.15 | +3.20% | 1,444 | 37.05 | 35.85 | 1.20 | 加入 |
德 晉 (3466) | 13:30:00 | 59.50 | +1.10 | +1.88% | 509 | 62.00 | 58.80 | 3.20 | 加入 |
普萊德 (6263) | 13:30:00 | 152.00 | +0.50 | +0.33% | 55 | 153.50 | 152.00 | 1.50 | 加入 |
台聯電 (4905) | 11:31:59 | 77.00 | +0.40 | +0.52% | 9 | 78.80 | 75.80 | 3.00 | 加入 |
立 端 (6245) | 13:30:00 | 89.80 | +0.40 | +0.45% | 368 | 91.20 | 89.70 | 1.50 | 加入 |
互 動 (6486) | 13:30:00 | 81.70 | +0.40 | +0.49% | 36 | 82.00 | 81.50 | 0.50 | 加入 |
環天科 (3499) | 13:30:00 | 20.95 | +0.20 | +0.96% | 225 | 21.70 | 20.75 | 0.95 | 加入 |
聯光通 (4903) | 14:30:00 | 32.60 | +0.20 | +0.62% | 1,078 | 33.45 | 32.25 | 1.20 | 加入 |
華電網 (6163) | 14:30:00 | 22.85 | +0.15 | +0.66% | 505 | 23.25 | 22.85 | 0.40 | 加入 |
康聯訊 (3672) | 12:55:52 | 20.20 | +0.10 | +0.50% | 100 | 20.60 | 19.45 | 1.15 | 加入 |
宇 智 (6470) | 14:30:00 | 53.70 | +0.10 | +0.19% | 218 | 54.70 | 53.60 | 1.10 | 加入 |
安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 24.05 | +0.05 | +0.21% | 94 | 24.25 | 23.80 | 0.45 | 加入 |
榮 昌 (3684) | 09:18:27 | 44.50 | -- | -- | 2 | 44.50 | 44.50 | -- | 加入 |
韋 僑 (6417) | 13:30:00 | 103.00 | -- | -- | 12 | 104.00 | 102.00 | 2.00 | 加入 |
統 振 (6170) | 13:30:00 | 48.45 | -0.15 | -0.31% | 83 | 49.00 | 48.35 | 0.65 | 加入 |
亞 元 (6109) | 13:30:00 | 12.10 | -0.20 | -1.63% | 102 | 12.30 | 12.10 | 0.20 | 加入 |
智 捷 (8176) | 14:30:00 | 14.75 | -0.25 | -1.67% | 341 | 15.15 | 14.75 | 0.40 | 加入 |
威 潤 (6465) | 10:51:56 | 21.00 | -0.30 | -1.41% | 18 | 21.20 | 21.00 | 0.20 | 加入 |
榮 群 (8034) | 13:30:00 | 19.75 | -0.30 | -1.50% | 112 | 20.25 | 19.75 | 0.50 | 加入 |
台嘉碩 (3221) | 13:30:00 | 25.25 | -0.35 | -1.37% | 117 | 25.60 | 25.20 | 0.40 | 加入 |
豪 勉 (6218) | 13:30:00 | 27.80 | -0.45 | -1.59% | 124 | 28.95 | 27.75 | 1.20 | 加入 |
德 勝 (8048) | 13:30:00 | 50.20 | -0.60 | -1.18% | 83 | 51.30 | 49.80 | 1.50 | 加入 |
易通展 (6241) | 13:30:00 | 15.55 | -0.70 | -4.31% | 226 | 16.65 | 15.55 | 1.10 | 加入 |
光 環 (3234) | 14:30:00 | 45.55 | -0.80 | -1.73% | 996 | 46.85 | 45.50 | 1.35 | 加入 |
東典光電 (6588) | 13:30:00 | 40.90 | -0.80 | -1.92% | 214 | 42.10 | 40.90 | 1.20 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |