
|
[公告] 幃翔:公告114年第2季財務報告董事會召開日期(2025-07-25 19:21:09 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:114/07/252.董事會預計召開日期:114/08/043.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 宣德:代子公司東莞立德精密工業有限公司公告取得理財商品( 公開資訊觀測站)
[公告] 光頡:公告本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 耀勝:代子公司首邦電子(蘇州)有限公司公告處分理財商品( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立凱-KY (5227) | 13:30:00 | 30.30 | -0.05 | -0.16% | 113 | 31.70 | 30.30 | 1.40 | 加入 |
幃 翔 (6185) | 13:30:00 | 15.10 | -0.20 | -1.31% | 120 | 15.30 | 15.05 | 0.25 | 加入 |
詠 昇 (6418) | 13:30:00 | 19.90 | -0.20 | -1.00% | 124 | 20.50 | 19.90 | 0.60 | 加入 |
信昌電 (6173) | 14:30:00 | 38.45 | -- | -- | 144 | 38.50 | 38.15 | 0.35 | 加入 |
堡 達 (3537) | 13:30:00 | 45.95 | +0.05 | +0.11% | 150 | 46.20 | 45.75 | 0.45 | 加入 |
川 寶 (1595) | 14:30:00 | 39.80 | -0.05 | -0.13% | 151 | 40.00 | 39.00 | 1.00 | 加入 |
泰 詠 (6266) | 13:30:00 | 30.10 | -- | -- | 153 | 30.10 | 29.85 | 0.25 | 加入 |
聯 寶 (6821) | 13:30:00 | 42.60 | -0.50 | -1.16% | 155 | 43.70 | 42.40 | 1.30 | 加入 |
連展投控 (3710) | 14:30:00 | 8.04 | -0.02 | -0.25% | 158 | 8.09 | 8.02 | 0.07 | 加入 |
宣 德 (5457) | 13:30:00 | 41.20 | -0.05 | -0.12% | 158 | 41.60 | 41.15 | 0.45 | 加入 |
光 頡 (3624) | 14:30:00 | 33.35 | +0.45 | +1.37% | 171 | 33.40 | 33.05 | 0.35 | 加入 |
台 翰 (1336) | 13:30:00 | 18.20 | -0.10 | -0.55% | 183 | 18.35 | 18.15 | 0.20 | 加入 |
鉅 橡 (8074) | 13:30:00 | 22.15 | -0.10 | -0.45% | 185 | 22.50 | 22.10 | 0.40 | 加入 |
華 容 (5328) | 13:30:00 | 13.05 | -- | -- | 221 | 13.15 | 13.00 | 0.15 | 加入 |
凡 甲 (3526) | 13:30:00 | 238.50 | -2.50 | -1.04% | 223 | 242.50 | 238.50 | 4.00 | 加入 |
蜜望實 (8043) | 13:30:00 | 26.70 | -0.15 | -0.56% | 255 | 27.30 | 26.70 | 0.60 | 加入 |
佳 邦 (6284) | 13:30:00 | 68.10 | -0.50 | -0.73% | 260 | 68.80 | 67.90 | 0.90 | 加入 |
東 浦 (3290) | 13:30:00 | 28.60 | -0.40 | -1.38% | 315 | 29.40 | 28.55 | 0.85 | 加入 |
松 普 (5488) | 13:30:00 | 8.99 | -0.04 | -0.44% | 334 | 9.13 | 8.90 | 0.23 | 加入 |
兆 利 (3548) | 14:30:00 | 113.50 | -2.00 | -1.73% | 360 | 116.00 | 113.00 | 3.00 | 加入 |
耀 勝 (3207) | 13:30:00 | 63.00 | -0.90 | -1.41% | 408 | 63.80 | 61.90 | 1.90 | 加入 |
中探針 (6217) | 14:30:00 | 30.50 | -0.65 | -2.09% | 438 | 31.20 | 30.40 | 0.80 | 加入 |
群 翊 (6664) | 13:30:00 | 221.50 | -1.50 | -0.67% | 500 | 227.00 | 221.00 | 6.00 | 加入 |
胡 連 (6279) | 14:30:00 | 134.50 | -0.50 | -0.37% | 561 | 136.00 | 133.50 | 2.50 | 加入 |
立 敦 (6175) | 13:30:00 | 34.30 | -0.15 | -0.44% | 607 | 35.15 | 34.25 | 0.90 | 加入 |
松 上 (6156) | 13:30:00 | 28.10 | -0.40 | -1.40% | 838 | 28.70 | 28.05 | 0.65 | 加入 |
長園科 (8038) | 13:30:00 | 37.60 | +0.35 | +0.94% | 882 | 38.70 | 37.30 | 1.40 | 加入 |
九 豪 (6127) | 14:30:00 | 20.95 | -0.40 | -1.87% | 967 | 21.95 | 20.80 | 1.15 | 加入 |
系統電 (5309) | 14:30:00 | 37.85 | -0.25 | -0.66% | 1,095 | 38.20 | 37.75 | 0.45 | 加入 |
優 群 (3217) | 14:30:00 | 170.50 | +1.50 | +0.89% | 1,107 | 171.00 | 168.50 | 2.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |