
|
[公告] 馬光-KY:公告本公司董事會決議委任第六屆審計委員會委員及薪酬委員會委員(2025-06-17 18:28:45 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:114/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事-陳詳全文 [公告] 利機:公告本公司董事長及副董事長變動( 公開資訊觀測站)
[公告] 全達:公告本公司114年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 志旭:公告本公司114年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 碩網:公告本公司114年股東常會通過解除董事及其法人代表人競業禁止限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 巨虹:公告本公司114年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞 矽 (6113) | 14:30:00 | 26.00 | -0.55 | -2.07% | 11,336 | 29.20 | 26.00 | 3.20 | 加入 |
擎亞電子 (8096) | 14:30:00 | 47.65 | -0.10 | -0.21% | 3,493 | 47.95 | 46.75 | 1.20 | 加入 |
茂 綸 (6227) | 14:30:00 | 94.00 | -2.90 | -2.99% | 1,271 | 97.50 | 94.00 | 3.50 | 加入 |
全 達 (8068) | 13:30:00 | 18.65 | -1.05 | -5.33% | 317 | 20.65 | 18.60 | 2.05 | 加入 |
光 菱 (8032) | 13:30:00 | 41.45 | -1.00 | -2.36% | 167 | 43.05 | 41.45 | 1.60 | 加入 |
利 機 (3444) | 13:30:00 | 53.70 | -1.90 | -3.42% | 126 | 56.00 | 53.70 | 2.30 | 加入 |
三 顧 (3224) | 13:30:00 | 36.00 | -0.45 | -1.23% | 84 | 36.10 | 35.40 | 0.70 | 加入 |
建 達 (6118) | 13:30:00 | 15.15 | -0.20 | -1.30% | 80 | 15.35 | 15.10 | 0.25 | 加入 |
方土昶 (6265) | 14:30:00 | 9.10 | -0.11 | -1.19% | 70 | 9.25 | 9.09 | 0.16 | 加入 |
倍 微 (6270) | 14:30:00 | 22.10 | -0.30 | -1.34% | 60 | 22.40 | 22.10 | 0.30 | 加入 |
巨 虹 (8084) | 13:30:00 | 35.65 | +0.05 | +0.14% | 58 | 36.70 | 35.60 | 1.10 | 加入 |
尚 立 (3360) | 13:30:00 | 12.10 | -0.15 | -1.22% | 49 | 12.15 | 12.05 | 0.10 | 加入 |
昱 捷 (3232) | 13:30:00 | 28.05 | +0.05 | +0.18% | 24 | 28.10 | 27.85 | 0.25 | 加入 |
志 旭 (8067) | 13:22:53 | 13.55 | -- | -- | 9 | 13.60 | 13.25 | 0.35 | 加入 |
順 發 (6154) | 11:32:20 | 14.35 | -0.30 | -2.05% | 6 | 14.45 | 14.35 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |