
|
|
[公告] 力成:本公司訂購廠務工程及無塵室工程公告(2025-12-08 15:27:12 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):廠務工程及無塵室工程。2.事實發生日:114/11詳全文 永豐金首屆科技年會登場 公開AI應用階段性成果( 中央社)
離島有線電視業者115年收視費 澎湖、名城調升( 中央商情)
|
其他電子業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟發電 (6512) | 13:05:58 | 20.65 | -0.35 | -1.67% | 5 | 20.95 | 20.65 | 0.30 | 加入 |
| 大拓-KY (8455) | 13:20:59 | 22.30 | -- | -- | 6 | 22.35 | 22.30 | 0.05 | 加入 |
| 進泰電子 (3465) | 13:30:00 | 44.90 | +0.55 | +1.24% | 11 | 44.90 | 44.55 | 0.35 | 加入 |
| 天正國際 (6654) | 13:19:44 | 88.30 | +0.40 | +0.46% | 12 | 88.30 | 88.00 | 0.30 | 加入 |
| 港建* (3093) | 13:30:00 | 25.00 | +0.40 | +1.63% | 15 | 25.10 | 24.50 | 0.60 | 加入 |
| 西 柏 (3541) | 12:31:11 | 24.15 | +0.15 | +0.63% | 15 | 24.20 | 23.80 | 0.40 | 加入 |
| 美達科技 (6735) | 13:07:42 | 59.30 | -1.20 | -1.98% | 21 | 59.30 | 57.40 | 1.90 | 加入 |
| 數泓科 (6855) | 13:16:06 | 108.50 | -3.50 | -3.13% | 39 | 110.50 | 105.00 | 5.50 | 加入 |
| 橙 的 (4554) | 13:30:00 | 28.05 | +0.25 | +0.90% | 41 | 28.30 | 27.80 | 0.50 | 加入 |
| 微 端 (3285) | 13:30:00 | 29.15 | -- | -- | 44 | 29.20 | 28.90 | 0.30 | 加入 |
| 建 暐 (8092) | 13:30:00 | 14.65 | -0.10 | -0.68% | 54 | 14.80 | 14.50 | 0.30 | 加入 |
| 光焱科技 (7728) | 13:30:00 | 459.00 | +5.50 | +1.21% | 59 | 459.00 | 445.00 | 14.00 | 加入 |
| 位 速 (3508) | 13:30:00 | 21.40 | -- | -- | 62 | 21.90 | 21.25 | 0.65 | 加入 |
| 鏵友益 (6877) | 13:30:00 | 87.50 | -0.30 | -0.34% | 63 | 88.00 | 85.00 | 3.00 | 加入 |
| 晉 倫 (6151) | 13:30:00 | 27.60 | -0.10 | -0.36% | 64 | 27.80 | 27.50 | 0.30 | 加入 |
| 熱 映 (3373) | 13:30:00 | 18.15 | -- | -- | 69 | 18.40 | 18.10 | 0.30 | 加入 |
| 彩 富 (5489) | 13:30:00 | 39.75 | -0.10 | -0.25% | 73 | 40.60 | 39.60 | 1.00 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 13:30:00 | 64.70 | +1.10 | +1.73% | 79 | 65.20 | 63.50 | 1.70 | 加入 |
| 倚強科 (3219) | 13:30:00 | 53.50 | -0.80 | -1.47% | 104 | 54.50 | 53.50 | 1.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:30:00 | 163.00 | -- | -- | 108 | 164.00 | 161.50 | 2.50 | 加入 |
| 銳 澤 (7703) | 13:30:00 | 208.50 | +3.00 | +1.46% | 124 | 213.00 | 207.50 | 5.50 | 加入 |
| 友威科 (3580) | 13:30:00 | 59.60 | +0.30 | +0.51% | 125 | 60.00 | 59.00 | 1.00 | 加入 |
| 鑫 科 (3663) | 13:30:00 | 45.30 | -0.15 | -0.33% | 126 | 45.60 | 45.00 | 0.60 | 加入 |
| 朋億* (6613) | 14:30:00 | 183.00 | +4.00 | +2.23% | 153 | 184.00 | 181.00 | 3.00 | 加入 |
| 三 聯 (5493) | 13:30:00 | 86.30 | -- | -- | 162 | 87.30 | 85.80 | 1.50 | 加入 |
| 全 域 (3067) | 12:57:56 | 21.30 | +1.90 | +9.79% | 184 | 21.30 | 20.95 | 0.35 | 加入 |
| 巨 漢 (6903) | 14:30:00 | 162.00 | -5.00 | -2.99% | 206 | 167.00 | 162.00 | 5.00 | 加入 |
| 宜 特 (3289) | 13:30:00 | 106.00 | +1.50 | +1.44% | 217 | 106.00 | 104.50 | 1.50 | 加入 |
| 福 華 (8085) | 13:30:00 | 16.95 | -- | -- | 230 | 16.95 | 16.75 | 0.20 | 加入 |
| 佶 優 (5452) | 14:30:00 | 22.40 | +0.20 | +0.90% | 242 | 22.60 | 22.20 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |