|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信立群益4A購01 (730534) | 10:45:39 | 1.71 | +0.05 | +3.01% | 83 | 1.80 | 1.68 | 0.12 | 加入 |
威剛群益4A購02 (730987) | 09:27:39 | 1.66 | -0.14 | -7.78% | 84 | 1.77 | 1.65 | 0.12 | 加入 |
立碁永豐4B購01 (731252) | 13:19:41 | 0.88 | -0.05 | -5.38% | 780 | 1.00 | 0.88 | 0.12 | 加入 |
波若威統一53購03 (731255) | 13:21:12 | 0.96 | +0.01 | +1.05% | 123 | 1.08 | 0.96 | 0.12 | 加入 |
均華元大49購02 (731310) | 10:13:19 | 1.95 | -0.13 | -6.25% | 106 | 2.07 | 1.95 | 0.12 | 加入 |
群聯元大49購05 (731362) | 12:49:30 | 0.64 | -0.16 | -20.00% | 85 | 0.76 | 0.64 | 0.12 | 加入 |
旺矽凱基49購02 (731426) | 09:37:13 | 2.13 | +0.03 | +1.43% | 37 | 2.13 | 2.01 | 0.12 | 加入 |
威剛凱基49購02 (731650) | 09:35:42 | 0.88 | -0.14 | -13.73% | 29 | 1.00 | 0.88 | 0.12 | 加入 |
鈊象群益49購06 (731664) | 10:16:27 | 2.40 | -0.15 | -5.88% | 41 | 2.52 | 2.40 | 0.12 | 加入 |
鈊象元大49購31 (732158) | 13:12:14 | 0.72 | -0.23 | -24.21% | 317 | 0.84 | 0.72 | 0.12 | 加入 |
雙鴻元大49購11 (732163) | 13:19:16 | 1.31 | -0.11 | -7.75% | 110 | 1.43 | 1.31 | 0.12 | 加入 |
旺矽永豐49購04 (732405) | 10:26:35 | 3.71 | -0.07 | -1.85% | 35 | 3.83 | 3.71 | 0.12 | 加入 |
群聯富邦4B購04 (732652) | 13:03:56 | 0.72 | -0.13 | -15.29% | 501 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | 加入 |
群聯富邦4C購04 (732869) | 12:37:08 | 0.72 | -0.13 | -15.29% | 56 | 0.84 | 0.72 | 0.12 | 加入 |
大綜元大4A購01 (732909) | 12:06:10 | 0.77 | -0.13 | -14.44% | 645 | 0.87 | 0.75 | 0.12 | 加入 |
先進光國票4A購01 (732932) | 11:09:16 | 0.91 | -0.15 | -14.15% | 23 | 1.03 | 0.91 | 0.12 | 加入 |
新盛力國票4C購03 (732948) | 13:14:38 | 1.63 | -0.18 | -9.94% | 40 | 1.75 | 1.63 | 0.12 | 加入 |
旺矽群益4B購02 (733240) | 09:23:19 | 4.56 | -0.05 | -1.08% | 22 | 4.56 | 4.44 | 0.12 | 加入 |
弘塑元大4B購02 (733429) | 09:42:52 | 2.84 | +0.12 | +4.41% | 101 | 2.91 | 2.79 | 0.12 | 加入 |
新應材群益4B購03 (733501) | 13:30:00 | 1.45 | -0.10 | -6.45% | 14 | 1.57 | 1.45 | 0.12 | 加入 |
波若威統一56購01 (733568) | 13:18:52 | 0.90 | +0.02 | +2.27% | 66 | 1.02 | 0.90 | 0.12 | 加入 |
台燿富邦4B購01 (733796) | 09:49:02 | 1.93 | +0.06 | +3.21% | 67 | 1.94 | 1.82 | 0.12 | 加入 |
世界元富55購01 (733841) | 13:10:53 | 3.43 | -0.11 | -3.11% | 99 | 3.49 | 3.37 | 0.12 | 加入 |
世禾凱基4B購01 (733866) | 13:20:31 | 1.56 | -0.13 | -7.69% | 45 | 1.58 | 1.46 | 0.12 | 加入 |
台燿元大4C購02 (734212) | 13:22:29 | 1.48 | -- | -- | 75 | 1.57 | 1.45 | 0.12 | 加入 |
威剛兆豐56購01 (734232) | 12:27:04 | 0.92 | -0.09 | -8.91% | 190 | 1.01 | 0.89 | 0.12 | 加入 |
台燿群益4C購02 (734315) | 13:23:45 | 1.75 | -- | -- | 73 | 1.85 | 1.73 | 0.12 | 加入 |
譜瑞群益4C購02 (734492) | 12:32:26 | 1.58 | -0.18 | -10.23% | 44 | 1.70 | 1.58 | 0.12 | 加入 |
智通*中信4C購02 (734552) | 13:30:00 | 0.72 | -- | -- | 313 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | 加入 |
力旺群益4C購01 (734590) | 12:41:52 | 2.15 | -0.05 | -2.27% | 50 | 2.16 | 2.04 | 0.12 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |